5 MF BARNARÓÐUR – GENTIR
idResult | eventyear | boatclass | eventname | Bátanavn | Tíð H1 | Stig H1 | Tíð H2 | Stig H2 | Tíð H3 | Stig H3 | SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2022 | 5 mannafar – barnaróður – gentir | OT 1 2022 | Sílið (HR) | 0:46.37 | 7 | 0:46.48 | 7 | 0:47.34 | 7 | 21 |
6 | 2022 | 5 mannafar – barnaróður – gentir | OT 1 2022 | Jallurin (RK) | 0:46.37 | 6 | 0:47.45 | 6 | 0:48.40 | 6 | 18 |
5 | 2022 | 5 mannafar – barnaróður – gentir | OT 1 2022 | Heykur (HVR) | 0:51.30 | 5 | 0:52.01 | 5 | 0:52.24 | 5 | 15 |
5 MF BARNARÓÐUR – DREINGIR
idResult | eventyear | boatclass | eventname | Bátanavn | Tíð H1 | Stig H1 | Tíð H2 | Stig H2 | Tíð H3 | Stig H3 | SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2022 | 5 mannafar – barnaróður – dreingir | OT 1 2022 | Knúkur (TIND) | 0:43.30 | 7 | 0:40.05 | 7 | 0:45.08 | 6 | 20 |
49 | 2022 | 5 mannafar – barnaróður – dreingir | OT 1 2022 | Dúgvan (SR) | 0:46.39 | 6 | 0:46.07 | 6 | 0:45.39 | 7 | 19 |
51 | 2022 | 5 mannafar – barnaróður – dreingir | OT 1 2022 | Sævarmoy (KRF) | 0:46.44 | 5 | 0:46.39 | 5 | 0:46.37 | 5 | 15 |
11 | 2022 | 5 mannafar – barnaróður – dreingir | OT 1 2022 | Spógvin (NSÍ) | 0:47.08 | 4 | 0:46.46 | 4 | 0:47.09 | 4 | 12 |
50 | 2022 | 5 mannafar – barnaróður – dreingir | OT 1 2022 | Geytin (TIND) | 0:51.07 | 1 | 0:49.03 | 3 | 0:48.28 | 3 | 7 |
9 | 2022 | 5 mannafar – barnaróður – dreingir | OT 1 2022 | Havfrúgvin (VÍF) | 0:50.07 | 3 | 0:50.14 | 2 | 0:50.27 | 1 | 6 |
52 | 2022 | 5 mannafar – barnaróður – dreingir | OT 1 2022 | Heykur (HVR) | 0:50.30 | 2 | 0:50.36 | 1 | 0:50.14 | 2 | 5 |
5 MF GENTIR 14-16
RIÐIL 1
idResult | eventyear | boatclass | eventname | Bátanavn | Tíð H1 | Stig H1 | Tíð H2 | Stig H2 | Tíð H3 | Stig H3 | SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2022 | 5 mannafar – gentir 14-16 | OT 1 2022 | Kjósin (KÍF) | 0:46.21 | 7 | 0:45.10 | 7 | 0:46.49 | 7 | 21 |
14 | 2022 | 5 mannafar – gentir 14-16 | OT 1 2022 | Drekin (HR) | 0:47.19 | 6 | 0:46.11 | 6 | 0:47.49 | 6 | 18 |
12 | 2022 | 5 mannafar – gentir 14-16 | OT 1 2022 | Beinta (MR) | 0:51.31 | 5 | 0:51.07 | 5 | 0:53.04 | 5 | 15 |
15 | 2022 | 5 mannafar – gentir 14-16 | OT 1 2022 | Strípan (Strálan) | 0:55.27 | 4 | 0:52.45 | 4 | 0:56.32 | 4 | 12 |
5 MF GENTIR 14-16
RIÐIL 2
idResult | eventyear | boatclass | eventname | Bátanavn | Tíð H1 | Stig H1 | Tíð H2 | Stig H2 | Tíð H3 | Stig H3 | SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 2022 | 5 mannafar – gentir 14-16 | OT 1 2022 | Malunarhav (ÍF) | 0:46.32 | 7 | 0:46.26 | 7 | 0:46.42 | 7 | 21 |
25 | 2022 | 5 mannafar – gentir 14-16 | OT 1 2022 | Ingibjørg (HR) | 0:46.45 | 6 | 0:46.44 | 6 | 0:47.10 | 5 | 17 |
28 | 2022 | 5 mannafar – gentir 14-16 | OT 1 2022 | Títlingur (HR) | 0:47.11 | 5 | 0:46.49 | 5 | 0:47.10 | 6 | 16 |
27 | 2022 | 5 mannafar – gentir 14-16 | OT 1 2022 | Spógvin (NSÍ) | 0:50.39 | 4 | 0:50.17 | 4 | 0:50.16 | 4 | 12 |
5 MF GENTIR 14-16
FINALA
idResult | boatclass | eventname | eventyear | Bátanavn | Tíð | SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 5 mannafar – gentir 14-16 | OT 1 2022 | 2022 | Kjósin (KÍF) | 0:45.43 | 7 |
12 | 5 mannafar – gentir 14-16 | OT 1 2022 | 2022 | Malunarhav (ÍF) | 0:45.45 | 6 |
13 | 5 mannafar – gentir 14-16 | OT 1 2022 | 2022 | Ingibjørg (HR) | 0:46.30 | 5 |
14 | 5 mannafar – gentir 14-16 | OT 1 2022 | 2022 | Títlingur (HR) | 0:47.10 | 4 |
15 | 5 mannafar – gentir 14-16 | OT 1 2022 | 2022 | Drekin (HR) | 0:47.13 | 3 |
16 | 5 mannafar – gentir 14-16 | OT 1 2022 | 2022 | Beinta (MR) | 0:52.17 | 2 |
17 | 5 mannafar – gentir 14-16 | OT 1 2022 | 2022 | Strípan (Strálan) | x:xx.xx | 1 |
18 | 5 mannafar – gentir 14-16 | OT 1 2022 | 2022 | Spógvin (NSÍ) | x:xx.xx | 1 |
5 MF DREINGIR 14-16
idResult | eventyear | boatclass | eventname | Bátanavn | Tíð H1 | Stig H1 | Tíð H2 | Stig H2 | Tíð H3 | Stig H3 | SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 2022 | 5 mannafar – dreingir 14-16 | OT 1 2022 | Sílið (HR) | 0:46.30 | 7 | 0:46.35 | 7 | 0:46.38 | 7 | 21 |
17 | 2022 | 5 mannafar – dreingir 14-16 | OT 1 2022 | Geytin (TIND) | 0:47.01 | 6 | 0:48.07 | 6 | 0:49.05 | 5 | 17 |
18 | 2022 | 5 mannafar – dreingir 14-16 | OT 1 2022 | Ingibjørg (HR) | 0:48.36 | 5 | 0:48.47 | 5 | 0:48.10 | 6 | 16 |
5 MF GENTIR 17-18
idResult | eventyear | boatclass | eventname | Bátanavn | Tíð H1 | Stig H1 | Tíð H2 | Stig H2 | Tíð H3 | Stig H3 | SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 2022 | 5 mannafar – gentir 17-18 | OT 1 2022 | Firvaldur (FSR) | 0:45.39 | 7 | 0:45.49 | 7 | 0:45.42 | 7 | 21 |
34 | 2022 | 5 mannafar – gentir 17-18 | OT 1 2022 | Teistin (AR) | 0:46.34 | 6 | 0:46.37 | 6 | 0:46.27 | 6 | 18 |
33 | 2022 | 5 mannafar – gentir 17-18 | OT 1 2022 | Svanur (Skála) | 0:49.09 | 5 | 0:50.13 | 5 | 0:49.14 | 5 | 15 |
5 MF DREINGIR 17-18
idResult | eventyear | boatclass | eventname | Bátanavn | Tíð H1 | Stig H1 | Tíð H2 | Stig H2 | Tíð H3 | Stig H3 | SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2022 | 5 mannafar – dreingir 17-18 | OT 1 2022 | Jallurin (RK) | 0:44.27 | 7 | 0:42.39 | 7 | 0:43.03 | 7 | 21 |
21 | 2022 | 5 mannafar – dreingir 17-18 | OT 1 2022 | Tambar (RK) | 0:45.40 | 6 | 0:43.27 | 6 | 0:43.30 | 6 | 18 |
5 MF KVINNUR
idResult | eventyear | boatclass | eventname | Bátanavn | Tíð H1 | Stig H1 | Tíð H2 | Stig H2 | Tíð H3 | Stig H3 | SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 2022 | 5 mannafar – kvinnur | OT 1 2022 | Tjaldrið (NSÍ) | 0:46.12 | 5 | 0:46.04 | 7 | 0:46.31 | 7 | 19 |
42 | 2022 | 5 mannafar – kvinnur | OT 1 2022 | Blikur (AR) | 0:45.27 | 7 | 0:46.26 | 5 | 0:47.00 | 6 | 18 |
45 | 2022 | 5 mannafar – kvinnur | OT 1 2022 | Svanur (Skála) | 0:45.38 | 6 | 0:46.20 | 6 | 0:47.08 | 5 | 17 |
43 | 2022 | 5 mannafar – kvinnur | OT 1 2022 | Drekin (HR) | 0:46.25 | 4 | 0:47.23 | 4 | 0:48.10 | 4 | 12 |
46 | 2022 | 5 mannafar – kvinnur | OT 1 2022 | Teistin (AR) | 0:47.20 | 2 | 0:47.44 | 3 | 0:47.08 | 3 | 8 |
44 | 2022 | 5 mannafar – kvinnur | OT 1 2022 | Leikalind (TIND) | 0:46.43 | 3 | 0:48.06 | 2 | 0:48.26 | 2 | 7 |
6 MF KVINNUR
idResult | eventyear | boatclass | eventname | Bátanavn | Tíð H1 | Stig H1 | Tíð H2 | Stig H2 | Tíð H3 | Stig H3 | SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 2022 | 6 mannafar – kvinnur | OT 1 2022 | Sjóherji (TIND) | 0:49.44 | 7 | 0:50.03 | 7 | 0:51.34 | 7 | 21 |
6 MF MENN
RIDIL 1
idResult | eventyear | boatclass | eventname | Bátanavn | Tíð H1 | Stig H1 | Tíð H2 | Stig H2 | Tíð H3 | Stig H3 | SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 2022 | 6 mannafar – menn | OT 1 2022 | Páll Fangi (KRF) | 0:39.49 | 7 | 0:40.22 | 7 | 0:40.12 | 7 | 21 |
22 | 2022 | 6 mannafar – menn | OT 1 2022 | Hósvikingur (HVR) | 0:40.05 | 6 | 0:41.09 | 6 | 0:41.27 | 6 | 18 |
49 | 2022 | 6 mannafar – menn | OT 1 2022 | Tindur (TIND) | 0:42.27 | 5 | 0:42.27 | 4 | 0:42.31 | 5 | 14 |
24 | 2022 | 6 mannafar – menn | OT 1 2022 | Víkingur (HR) | 0:42.28 | 4 | 0:42.25 | 5 | 0:42.32 | 4 | 13 |
6 MF MENN
RIDIL 2
idResult | eventyear | boatclass | eventname | Bátanavn | Tíð H1 | Stig H1 | Tíð H2 | Stig H2 | Tíð H3 | Stig H3 | SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 2022 | 6 mannafar – menn | OT 1 2022 | Vákur (HVR) | 0:40.41 | 7 | 0:42.09 | 7 | 0:42.16 | 7 | 21 |
37 | 2022 | 6 mannafar – menn | OT 1 2022 | Kollfirðingur (KÍF) | 0:43.14 | 6 | 0:43.08 | 6 | 0:43.35 | 6 | 18 |
38 | 2022 | 6 mannafar – menn | OT 1 2022 | Gongurólvur (HR) | 0:43.29 | 5 | 0:44.23 | 5 | 0:44.47 | 5 | 15 |
35 | 2022 | 6 mannafar – menn | OT 1 2022 | Sjóherji (TIND) | 0:43.47 | 4 | 0:45.21 | 4 | 0:46.12 | 4 | 12 |
6 MF MENN
FINALA
idResult | boatclass | eventname | eventyear | Bátanavn | Tíð | SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 mannafar – menn | OT 1 2022 | 2022 | Páll Fangi (KRF) | 0:40.15 | 7 |
4 | 6 mannafar – menn | OT 1 2022 | 2022 | Hósvikingur (HVR) | 0:40.42 | 6 |
5 | 6 mannafar – menn | OT 1 2022 | 2022 | Vákur (HVR) | 0:41.36 | 5 |
6 | 6 mannafar – menn | OT 1 2022 | 2022 | Kollfirðingur (KÍF) | 0:43.26 | 4 |
7 | 6 mannafar – menn | OT 1 2022 | 2022 | Gongurólvur (HR) | 0:44.22 | 3 |
8 | 6 mannafar – menn | OT 1 2022 | 2022 | Tindur (TIND) | 0:44.32 | 2 |
9 | 6 mannafar – menn | OT 1 2022 | 2022 | Víkingur (HR) | x:xx.xx | 1 |
10 | 6 mannafar – menn | OT 1 2022 | 2022 | Sjóherji (TIND) | x:xx.xx | 1 |
8 MF
idResult | eventyear | boatclass | eventname | Bátanavn | Tíð H1 | Stig H1 | Tíð H2 | Stig H2 | Tíð H3 | Stig H3 | SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 2022 | 8 mannafar | OT 1 2022 | Argjabáturin (AR) | 0:39.37 | 7 | 0:39.47 | 7 | 0:39.28 | 7 | 21 |
41 | 2022 | 8 mannafar | OT 1 2022 | Nevið Reyða (AR) | 0:40.42 | 6 | 0:40.26 | 6 | 0:40.33 | 6 | 18 |
40 | 2022 | 8 mannafar | OT 1 2022 | Miðvingur (MR) | 0:41.14 | 5 | 0:41.04 | 5 | 0:41.13 | 5 | 15 |
10 MF
idResult | eventyear | boatclass | eventname | Bátanavn | Tíð H1 | Stig H1 | Tíð H2 | Stig H2 | Tíð H3 | Stig H3 | SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 2022 | 10 mannafar | OT 1 2022 | Norðingur (NHR) | 0:37.13 | 7 | 0:37.16 | 7 | 0:37.45 | 7 | 21 |
30 | 2022 | 10 mannafar | OT 1 2022 | Havnarbáturin (HR) | 0:38.13 | 6 | 0:38.32 | 6 | 0:38.19 | 6 | 18 |