ÓLAVSØKA 1999

Høvuðsstuðul

5 mannafar – gentur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Ørnin (SÍF) 05:00:00 7 0 0
2 Havfrúgvin (VÍF) 05:01:00 5 1 0
3 Sílið (HR) 05:02:36 4 0 0
4 Fípan Fagra (KRF) 05:07:48 3 0 0
5 Drekin (HR) 05:07:60 2 0 0
6 Snípan (KRF) 05:08:36 1 0 0
7 Beinta (MR) 05:08:44 0 0 0
8 Kollur (KÍF) 05:09:80 0 0 0
9 Báran (HSR) 05:09:84 0 0 0

5 mannafar – dreingir

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Havfrúgvin (VÍF) 04:48:72 7 0 0
2 Blikur (AR) 04:51:12 5 0 0
3 Kollur (KÍF) 04:52:20 4 0 0
4 Junkarin (KSR) 04:52:32 3 0 0
5 Royndin Fríða 04:54:40 2 0 0
6 Drekin (HR) 04:54:12 1 0 0
7 Báran (HSR) 04:58:32 0 0 0
8 Sílið (HR) 04:58:56 0 0 0
9 Tjaldrið (NSÍ) 05:58:80 0 0 0

6 mannafar – kvinnur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Jarnbardur (RK) 04:55:36 7 0 0
2 Gongurólvur (HR) 05:01:52 5 0 0
3 Lómur (AR) 05:02:40 4 0 0
4 Sølmundur (NSÍ) 05:08:12 3 0 0
5 Riddarin (MR) 05:11:40 2 0 0
6 Snopprikkur (Royn) 05:22:12 1 0 0

6 mannafar – menn

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Sølmundur (NSÍ) 04:27:24 7 0 0
2 Kollfirðingur (KÍF) 04:27:40 5 0 0
3 Hvessingur (HSR) 04:27:72 4 0 0
4 Strálan (Strálan) 04:28:28 3 0 0
5 Hósvikingur (HVR) 04:29:92 2 0 0
6 Gongurólvur (HR) 04:32:92 1 0 0
7 Lómur (AR) 04:38:44 0 0 0

8 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Ørvur 04:03:84 7 0 0
2 Gullbrandur (RK) 04:04:64 5 0 0
3 Argjabáturin (AR) 04:05:40 4 0 0
4 Miðvingur (MR) 04:08:40 3 0 0
5 Víkabáturin 04:09:48 2 0 0
6 Sjóriddarin (SURF) 04:12:80 1 0 0
7 Kvívíkingur 04:16:36 0 0 0
8 Fríggjarin 04:19:24 0 0 0

10 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Eysturoyingur (NSÍ) 04:03:84 7 0 0
2 Vestmenningur 04:04:48 5 0 0
3 Havnarbáturin (HR) 04:09:72 4 0 0
4 Nólsoyingurin 04:10:12 3 0 0
5 Suðuroyingur - FSR 04:18:56 2 0 0
Scroll to Top