JÓANSØKU 2008 (VÁGUR)

Høvuðsstuðul

5 mannafar – barnaróður – gentur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Ørnin (SÍF) 02:41.40 7 0 0
2 Frúgvin (MR) 02:43.96 6 0 0
3 Teistin (AR) 02:46.28 5 0 0
4 Kollur (KÍF) 02:50.28 4 0 0
5 Títlingur (HR) 02:50.88 3 0 0
6 Hvassi (SURF) 02:54.20 2 0 0
7 Tjaldrið (NSÍ) 02:54.88 1 0 0
8 Blikur (AR) 02:58.80 0 0 0
9 Tambar (RK) 03:12.68 0 0 0
10 Junkarin (KSR) 03:20.00 0 0 0
11 Falkur (HVR) 03:21.00 0 0 0
12 Spógvin (NSÍ) 03:22.00 0 0 0

5 mannafar – barnaróður – dreingir

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Teistin (AR) 02:27.00 7 0 0
2 Jallurin (RK) 02:28.88 6 0 0
3 Spógvin (NSÍ) 02:35.40 5 0 0
4 Títlingur (HR) 02:37.56 4 0 0
5 Havfrúgvin (VÍF) 02:39.48 3 0 0
6 Blíkur (AR) 02:39.60 2 0 0
7 Frúgvin (MR) 02:41.00 1 0 0
8 Ørnin (SÍF) 02:45.28 0 0 0
9 Junkarin (KSR) 03:00.00 0 0 0

5 mannafar – gentur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Drekin (HR) 05:12.56 7 0 0
2 Hvassi (SURF) 05:15.20 6 0 0
3 Jallurin (RK) 05:18.44 5 0 0
4 Junkarin (KSR) 05:18.56 4 0 0
5 Firvaldur (FSR) 05:19.24 3 0 0
6 Blikur (AR) 05:27.52 2 0 0
7 Tambar (RK) 05:27.64 1 0 0

6 mannafar – kvinnur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Jarnbardur (RK) 05:15.68 7 0 0
2 Gongurólvur (HR) 05:33.32 6 1 0
3 Lómur (AR) 05:40.16 5 0 0

5 mannafar – dreingir

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Sílið (HR) 04:53.60 7 0 0
2 Havfrúgvin (VÍF) 04:57.84 6 0 0
3 Junkarin (KSR) 04:58.60 5 0 0
4 Strípan (Strálan) 05:05.00 4 0 0
5 Tjaldrið (NSÍ) 05:05.72 3 0 0
6 Katla (ÁRF) 05:08.52 2 0 0
7 Teistin (AR) 05:09.40 1 0 0
8 Jallurin (RK) 05:13.44 0 0 0
9 Blikur (AR) 05:18.40 0 0 0

6 mannafar – menn

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Sundabáturin (NHR) 04:43.88 7 0 0
2 Tvørabáturin (FSR) 04:43.96 6 0 0
3 Riddarin (MR) 04:47.96 5 0 0
4 Gongurólvur (HR) 04:50.76 4 0 0
5 Fortuna (VÍF) 04:53.24 3 0 0
6 Lómur (AR) 04:53.36 2 0 0
7 Rádni (ÍF) 04:55.40 1 0 0
8 Víkingur (HR) 05:01.00 0 0 0
9 Jarnbardur (RK) 05:03.28 0 0 0

8 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Heiðabáturin (NSÍ) 04:26.00 7 0 0
2 Árnfirðingur (ÁRF) 04:27.40 6 0 0
3 Argjabáturin (AR) 04:27.68 5 0 0
4 Kvívíkingur 04:31.16 4 0 0
5 Knørrur (RK) 04:35.12 3 0 0

5 mannafar – kvinnur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Sílið (HR) 05:05.20 7 0 0
2 Frúgvin (MR) 05:06.40 6 0 0
3 Erla Kongsdóttir (ÍF) 05:11.40 5 0 0
4 Katla (ÁRF) 05:11.48 4 0 0
5 Báran (HSR) 05:14.40 3 0 0
6 Ritan (NHR) 05:14.36 2 0 0
7 Havfrúgvin (VÍF) 05:20.20 1 0 0
8 Teistin (AR) 05:21.16 0 0 0
9 Blikur (AR) 05:30.28 0 0 0

10 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Ormurin 04:18.40 7 0 0
2 Havnarbáturin (HR) 04:21.16 6 0 0
3 Ormurin Langi - VK 04:42.32 5 0 0
4 Nólsoyingurin 04:51.92 4 0 0
Scroll to Top