STØÐAN Í FM 1981

Høvuðsstuðul

5 mannafar – gentur

Nr. Bátanavn Stig Gul K. Reyð K.
1 Sílið (HR) 28 0 0
2 Aldan (HÍF) 25 0 0
3 Svanur (Skála) 21 0 0
4 Bylgjan (OyÍF) 15 0 0
5 Báran (HSR) 14 0 0
6 Ørnin (SÍF) 5 0 0
7 Tjaldrið (NSÍ) 2 0 0
8 Royndin Fríða 0 0 0
9 Firvaldur (FSR) 0 0 0
10 Ritan (NHR) 0 0 0
11 Fípan Fagra (KRF) 0 0 0


5 mannafar – dreingir

Nr. Bátanavn Stig Gul K. Reyð K.
1 Svanur (Skála) 25 0 0
2 Ritan (NHR) 20 0 0
3 Sílið (HR) 17 0 0
4 Báran (HSR) 15 0 0
5 Junkarin (KSR) 12 0 0
6 Bylgjan (OyÍF) 8 0 0
7 Tjaldrið (NSÍ) 7 0 0
8 Havfrúgvin (VÍF) 4 0 0
9 Firvaldur (FSR) 1 0 0
10 Vípan 1 0 0
11 Royndin Fríða 0 0 0
12 Ørnin (SÍF) 0 0 0
13 Fípan Fagra (KRF) 0 0 0
14 Dúgvan (SR) 0 0 0
15 Aldan (HÍF) 0 0 0


6 mannafar – menn

Nr. Bátanavn Stig Gul K. Reyð K.
1 Gongurólvur (HR) 31 0 0
2 Hvessingur (HSR) 26 0 0
3 Kollfirðingur (KÍF) 23 0 0
4 Páll Fangi (KRF) 13 0 0
5 Sølmundur (NSÍ) 8 0 0
6 Hósvikingur (HVR) 4 0 0
7 Smyril (VK) 3 0 0
8 Norðistovu Dánjal 1 0 0


8 mannafar

Nr. Bátanavn Stig Gul K. Reyð K.
1 Kvívíkingur 33 0 0
2 Oyndri 25 0 0
3 Postbáturin 15 0 0
4 Sjóriddarin (SURF) 14 0 0
5 Skopiningur 11 0 0
6 Húsavíkingur 9 0 0
7 Ørvur 3 0 0
8 Gullbrandur (RK) 0 0 0
9 Miðvingur (MR) 0 0 0
10 Gøtu Tróndur 0 0 0
11 Víkabáturin 0 0 0


10 mannafar

Nr. Bátanavn Stig Gul K. Reyð K.
1 Nólsoyingurin 29 0 0
2 Tvørabáturin (FSR) 26 0 0
3 Havnarbáturin (HR) 24 0 0
4 Vágbingur (VK) 15 0 0
5 Skálabáturin 11 0 0
6 Suðuroyingur - FSR 1 0 0
7 Vestmenningur 1 0 0
8 Eysturoyingur (NSÍ) 1 0 0
9 Norðingur (NHR) 1 0 0
10 Klaksvíkingur (KRF) 0 0 0
Scroll to Top