STØÐAN Í FM 1996

Høvuðsstuðul

5 mannafar – gentur

Nr. Bátanavn Stig Gul K. Reyð K.
1 Sílið (HR) 42 0 0
2 Ørnin (SÍF) 30 0 0
3 Svanur (Skála) 22 0 0
4 Royndin Fríða 14 0 0
5 Havfrúgvin (VÍF) 9 0 0
6 Báran (HSR) 8 0 0
7 Drekin (HR) 4 0 0
8 Firvaldur (FSR) 3 0 0
9 Kollur (KÍF) 0 0 0
10 Ritan (NHR) 0 0 0
11 Dúgvan (SR) 0 0 0
12 Hvassi (SURF) 0 0 0
13 Junkarin (KSR) 0 0 0
14 Fípan Fagra (KRF) 0 0 0


5 mannafar – dreingir

Nr. Bátanavn Stig Gul K. Reyð K.
1 Drekin (HR) 40 0 0
2 Kollur (KÍF) 27 0 0
3 Firvaldur (FSR) 16 0 0
4 Sílið (HR) 15 0 0
5 Tjaldrið (NSÍ) 13 0 0
6 Báran (HSR) 12 0 0
7 Junkarin (KSR) 5 0 0
8 Ørnin (SÍF) 4 0 0
9 Broddur (Sumba) 0 0 0
10 Blikur (AR) 0 0 0


6 mannafar – kvinnur

Nr. Bátanavn Stig Gul K. Reyð K.
1 Hvessingur (HSR) 42 0 0
2 Jarnbardur (RK) 30 0 0
3 Gongurólvur (HR) 22 0 0
4 Páll Fangi (KRF) 18 0 0
5 Strálan (Strálan) 12 0 0
6 Fuglfirðingur (ÍF) 6 0 0
7 Leirvíkingur 1 0 0
8 Snopprikkur (Royn) 1 0 0
9 Lómur (AR) 0 0 0


6 mannafar – menn

Nr. Bátanavn Stig Gul K. Reyð K.
1 Hvessingur (HSR) 33 0 0
2 Gongurólvur (HR) 33 0 0
3 Kollfirðingur (KÍF) 23 0 0
4 Sølmundur (NSÍ) 20 0 0
5 Hósvikingur (HVR) 9 0 0
6 Strálan (Strálan) 9 0 0
7 Páll Fangi (KRF) 3 0 0
8 Lómur (AR) 1 0 0
9 Snopprikkur (Royn) 1 0 0


8 mannafar

Nr. Bátanavn Stig Gul K. Reyð K.
1 Kvívíkingur 33 0 0
2 Ørvur 29 0 0
3 Gullbrandur (RK) 21 0 0
4 Argjabáturin (AR) 16 0 0
5 Húsavíkingur 14 0 0
6 Víkabáturin 9 0 0
7 Knørrur (RK) 5 0 0
8 Fríggjarin 5 0 0
9 Sandavágsbáturin 0 0 0


10 mannafar

Nr. Bátanavn Stig Gul K. Reyð K.
1 Havnarbáturin (HR) 32 0 0
2 Skálabáturin 32 0 0
3 Vestmenningur 27 0 0
4 Kjølur (KÍF) 18 0 0
5 Tvørabáturin (FSR) 12 0 0
6 Nólsoyingurin 6 0 0
7 Vágbingur (VK) 5 0 0
Scroll to Top