ÓDNARTØK 2 Í RUNAVÍK
21. MAI 2022
5 MANNAFAR BARNARÓÐUR GENTUR
idResult | eventyear | boatclass | eventname | Bátanavn | Tíð H1 | Stig H1 | Tíð H2 | Stig H2 | Tíð H3 | Stig H3 | SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 2022 | 5 mannafar – barnaróður – gentir | OT 2 2022 | Sílið (HR) | 0:47.28 | 7 | 0:48.02 | 7 | 0:48.46 | 7 | 21 |
53 | 2022 | 5 mannafar – barnaróður – gentir | OT 2 2022 | Ørnin (SÍF) | 0:48.21 | 6 | 0:48.46 | 6 | 0:50.07 | 6 | 18 |
55 | 2022 | 5 mannafar – barnaróður – gentir | OT 2 2022 | Jallurin (RK) | 0:48.36 | 5 | 0:49.24 | 5 | 0:50.26 | 5 | 15 |
58 | 2022 | 5 mannafar – barnaróður – gentir | OT 2 2022 | Dúgvan (SR) | 0:49.17 | 4 | 0:50.48 | 4 | 0:51.43 | 4 | 12 |
57 | 2022 | 5 mannafar – barnaróður – gentir | OT 2 2022 | Heykur (HVR) | 0:50.47 | 2 | 0:50.48 | 3 | 0:52.12 | 3 | 8 |
54 | 2022 | 5 mannafar – barnaróður – gentir | OT 2 2022 | Teistin (AR) | 0:50.40 | 3 | 0:52.37 | 2 | 0:42.40 | 2 | 7 |
5 MANNAFAR BARNARÓÐUR DREINGIR
RIÐIL 1
idResult | eventyear | boatclass | eventname | Bátanavn | Tíð H1 | Stig H1 | Tíð H2 | Stig H2 | Tíð H3 | Stig H3 | SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 2022 | 5 mannafar – barnaróður – dreingir | OT 2 2022 | Knúkur (TIND) | 0:46.06 | 7 | 0:47.19 | 7 | 0:47.49 | 7 | 21 |
54 | 2022 | 5 mannafar – barnaróður – dreingir | OT 2 2022 | Geytin (TIND) | 0:49.01 | 6 | 0:49.08 | 6 | 0:50.02 | 6 | 18 |
55 | 2022 | 5 mannafar – barnaróður – dreingir | OT 2 2022 | Blíkur (AR) | 0:51.06 | 4 | 0:49.17 | 5 | 0:50.19 | 5 | 14 |
51 | 2022 | 5 mannafar – barnaróður – dreingir | OT 2 2022 | Heykur (HVR) | 0:49.27 | 5 | 0:50.16 | 4 | 0:50.44 | 4 | 13 |
50 | 2022 | 5 mannafar – barnaróður – dreingir | OT 2 2022 | Leikalind (TIND) | 0:42.20 | 3 | 0:54.14 | 3 | 0:54.42 | 3 | 9 |
5 MANNAFAR BARNARÓÐUR DREINGIR
RIÐIL 2
idResult | eventyear | boatclass | eventname | Bátanavn | Tíð H1 | Stig H1 | Tíð H2 | Stig H2 | Tíð H3 | Stig H3 | SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 2022 | 5 mannafar – barnaróður – dreingir | OT 2 2022 | Dúgvan (SR) | 0:46.37 | 6 | 0:47.09 | 7 | 0:48.14 | 7 | 20 |
40 | 2022 | 5 mannafar – barnaróður – dreingir | OT 2 2022 | Spógvin (NSÍ) | 0:46.15 | 7 | 0:47.33 | 6 | 0:50.05 | 6 | 19 |
39 | 2022 | 5 mannafar – barnaróður – dreingir | OT 2 2022 | Falkur (HVR) | 0:54.32 | 4 | 0:53.06 | 5 | 0:53.19 | 5 | 14 |
42 | 2022 | 5 mannafar – barnaróður – dreingir | OT 2 2022 | Havfrúgvin (VÍF) | 0:51.31 | 5 | 0:53.11 | 4 | 0:54.19 | 4 | 13 |
43 | 2022 | 5 mannafar – barnaróður – dreingir | OT 2 2022 | Rókurin (MR) | 0:58.32 | 3 | 1:00.43 | 3 | 1:02.47 | 3 | 9 |
5 MANNAFAR BARNARÓÐUR DREINGIR
FINALA
idResult | boatclass | eventname | eventyear | Bátanavn | Tíð | SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 5 mannafar – barnaróður – dreingir | OT 2 2022 | 2022 | Knúkur (TIND) | 0:45.46 | 7 |
25 | 5 mannafar – barnaróður – dreingir | OT 2 2022 | 2022 | Dúgvan (SR) | 0:46.40 | 6 |
26 | 5 mannafar – barnaróður – dreingir | OT 2 2022 | 2022 | Spógvin (NSÍ) | 0:47.00 | 5 |
27 | 5 mannafar – barnaróður – dreingir | OT 2 2022 | 2022 | Geytin (TIND) | 0:48.11 | 4 |
28 | 5 mannafar – barnaróður – dreingir | OT 2 2022 | 2022 | Falkur (HVR) | 0:50.45 | 3 |
5 MANNAFAR GENTUR 14-16
RIÐIL 1
idResult | eventyear | boatclass | eventname | Bátanavn | Tíð H1 | Stig H1 | Tíð H2 | Stig H2 | Tíð H3 | Stig H3 | SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 2022 | 5 mannafar – gentir 14-16 | OT 2 2022 | Kjósin (KÍF) | 0:47.02 | 7 | 0:46.33 | 7 | 0:47.01 | 7 | 21 |
59 | 2022 | 5 mannafar – gentir 14-16 | OT 2 2022 | Drekin (HR) | 0:48.16 | 5 | 0:47.17 | 6 | 0:47.26 | 6 | 17 |
57 | 2022 | 5 mannafar – gentir 14-16 | OT 2 2022 | Ingibjørg (HR) | 0:47.17 | 6 | 0:47.23 | 5 | 0:48.06 | 5 | 16 |
60 | 2022 | 5 mannafar – gentir 14-16 | OT 2 2022 | Ternan (NSÍ) | 0:51.01 | 4 | 0:51.17 | 4 | 0:51.41. | 3 | 11 |
56 | 2022 | 5 mannafar – gentir 14-16 | OT 2 2022 | Spógvin (NSÍ) | 0:52.36 | 3 | 0:53.04 | 3 | 0:51.34 | 4 | 10 |
5 MANNAFAR GENTUR 14-16
RIÐIL 2
idResult | eventyear | boatclass | eventname | Bátanavn | Tíð H1 | Stig H1 | Tíð H2 | Stig H2 | Tíð H3 | Stig H3 | SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 2022 | 5 mannafar – gentir 14-16 | OT 2 2022 | Títlingur (HR) | 0:47.34 | 7 | 0:42.36 | 7 | 0:47.43 | 7 | 21 |
47 | 2022 | 5 mannafar – gentir 14-16 | OT 2 2022 | Beinta (MR) | 0:52.07 | 6 | 0:47.16 | 6 | 0:52.36 | 6 | 18 |
44 | 2022 | 5 mannafar – gentir 14-16 | OT 2 2022 | Strípan (Strálan) | 0:53.36 | 5 | 0:54.47 | 5 | 0:59.26 | 5 | 15 |
5 MANNAFAR GENTUR 14-16
FINALA
idResult | boatclass | eventname | eventyear | Bátanavn | Tíð | SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 5 mannafar – gentir 14-16 | OT 2 2022 | 2022 | Kjósin (KÍF) | 0:47.23 | 7 |
30 | 5 mannafar – gentir 14-16 | OT 2 2022 | 2022 | Ingibjørg (HR) | 0:48.08 | 6 |
31 | 5 mannafar – gentir 14-16 | OT 2 2022 | 2022 | Títlingur (HR) | 0:48.16 | 5 |
32 | 5 mannafar – gentir 14-16 | OT 2 2022 | 2022 | Drekin (HR) | 0:48.29 | 4 |
33 | 5 mannafar – gentir 14-16 | OT 2 2022 | 2022 | Beinta (MR) | 0:54.20 | 3 |
34 | 5 mannafar – gentir 14-16 | OT 2 2022 | 2022 | Strípan (Strálan) | 1:02.20 | 2 |
5 MANNAFAR DREINGIR 14-16
idResult | eventyear | boatclass | eventname | Bátanavn | Tíð H1 | Stig H1 | Tíð H2 | Stig H2 | Tíð H3 | Stig H3 | SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 2022 | 5 mannafar – dreingir 14-16 | OT 2 2022 | Sílið (HR) | 0:46.47 | 6 | 0:46.35 | 7 | 0:46.31 | 7 | 20 |
60 | 2022 | 5 mannafar – dreingir 14-16 | OT 2 2022 | Geytin (TIND) | 0:46.35 | 7 | 0:47.28 | 6 | 0:47.21 | 6 | 19 |
62 | 2022 | 5 mannafar – dreingir 14-16 | OT 2 2022 | Ingibjørg (HR) | 0:50.37 | 5 | 0:51.02 | 5 | 0:51.04 | 5 | 15 |
5 MANNAFAR GENTUR 17-18
idResult | eventyear | boatclass | eventname | Bátanavn | Tíð H1 | Stig H1 | Tíð H2 | Stig H2 | Tíð H3 | Stig H3 | SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 2022 | 5 mannafar – gentir 17-18 | OT 2 2022 | Firvaldur (FSR) | 0:46.35 | 7 | 0:47.30 | 7 | 0:47.48 | 6 | 20 |
74 | 2022 | 5 mannafar – gentir 17-18 | OT 2 2022 | Teistin (AR) | 0:47.14 | 6 | 0:48.20 | 6 | 0:47.18 | 7 | 19 |
73 | 2022 | 5 mannafar – gentir 17-18 | OT 2 2022 | Sævarmoy (KRF) | 0:49.33 | 4 | 0:50.18 | 5 | 0:49.49 | 5 | 14 |
76 | 2022 | 5 mannafar – gentir 17-18 | OT 2 2022 | Svanur (Skála) | 0:48.29 | 5 | 0:50.20 | 4 | 0:50.02 | 4 | 13 |
5 MANNAFAR DREINGIR 17-18
idResult | eventyear | boatclass | eventname | Bátanavn | Tíð H1 | Stig H1 | Tíð H2 | Stig H2 | Tíð H3 | Stig H3 | SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 2022 | 5 mannafar – dreingir 17-18 | OT 2 2022 | Jallurin (RK) | 0:43.40 | 6 | 0:44.25 | 7 | 0:43.08 | 7 | 20 |
72 | 2022 | 5 mannafar – dreingir 17-18 | OT 2 2022 | Blikur (AR) | 0:43.39 | 7 | 0:44.27 | 6 | 0:43.33 | 6 | 19 |
70 | 2022 | 5 mannafar – dreingir 17-18 | OT 2 2022 | Tambar (RK) | 0:51.01 | 5 | 0:45.34 | 5 | 0:44.14 | 5 | 15 |
5 MANNAFAR KVINNUR
idResult | eventyear | boatclass | eventname | Bátanavn | Tíð H1 | Stig H1 | Tíð H2 | Stig H2 | Tíð H3 | Stig H3 | SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 2022 | 5 mannafar – kvinnur | OT 2 2022 | Blikur (AR) | 0:46.10 | 7 | 0:46.01 | 7 | 0:46.15 | 7 | 21 |
80 | 2022 | 5 mannafar – kvinnur | OT 2 2022 | Tjaldrið (NSÍ) | 0:46.33 | 6 | 0:46.20 | 6 | 0:46.40 | 6 | 18 |
82 | 2022 | 5 mannafar – kvinnur | OT 2 2022 | Leikalind (TIND) | 0:47.23 | 4 | 0:47.18 | 5 | 0:47.28 | 4 | 13 |
81 | 2022 | 5 mannafar – kvinnur | OT 2 2022 | Drekin (HR) | 0:47.01 | 5 | 0:47.46 | 2 | 0:47.02 | 5 | 12 |
78 | 2022 | 5 mannafar – kvinnur | OT 2 2022 | Teistin (AR) | 0:48.44 | 3 | 0:48.33 | 4 | 0:49.17 | 3 | 10 |
77 | 2022 | 5 mannafar – kvinnur | OT 2 2022 | Frúgvin (MR) | 0:48.48 | 2 | 0:49.11 | 3 | 0:49.30 | 2 | 7 |
6 MANNAFAR KVINNUR
idResult | eventyear | boatclass | eventname | Bátanavn | Tíð H1 | Stig H1 | Tíð H2 | Stig H2 | Tíð H3 | Stig H3 | SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 2022 | 6 mannafar – kvinnur | OT 2 2022 | Gongurólvur (HR) | 0:47.13 | 7 | 0:48.32 | 7 | 0:47.49 | 7 | 21 |
67 | 2022 | 6 mannafar – kvinnur | OT 2 2022 | Tindur (TIND) | 0:49.35 | 5 | 0:49.29 | 6 | 0:49.34 | 6 | 17 |
66 | 2022 | 6 mannafar – kvinnur | OT 2 2022 | Sjóherji (TIND) | 0:48.36 | 6 | 0:49.38 | 5 | 0:50.17 | 5 | 16 |
6 MANNAFAR MENN
RIÐIL 1
idResult | eventyear | boatclass | eventname | Bátanavn | Tíð H1 | Stig H1 | Tíð H2 | Stig H2 | Tíð H3 | Stig H3 | SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 2022 | 6 mannafar – menn | OT 2 2022 | Páll Fangi (KRF) | 0:40.19 | 7 | 0:40.45 | 7 | 0:41.29 | 7 | 21 |
62 | 2022 | 6 mannafar – menn | OT 2 2022 | Vákur (HVR) | 0:41.43 | 6 | 0:42.29 | 6 | 0:43.24 | 6 | 18 |
61 | 2022 | 6 mannafar – menn | OT 2 2022 | Víkingur (HR) | 0:43.13 | 5 | 0:43.20 | 5 | 0:44.09 | 5 | 15 |
64 | 2022 | 6 mannafar – menn | OT 2 2022 | Gongurólvur (HR) | 0:45.02 | 4 | 0:44.48 | 4 | 0:45.00 | 4 | 12 |
6 MANNAFAR MENN
RIÐIL 2
idResult | eventyear | boatclass | eventname | Bátanavn | Tíð H1 | Stig H1 | Tíð H2 | Stig H2 | Tíð H3 | Stig H3 | SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2022 | 6 mannafar – menn | OT 2 2022 | Hósvikingur (HVR) | 0:41.16 | 7 | 0:42.35 | 7 | 0:42.35 | 7 | 21 |
51 | 2022 | 6 mannafar – menn | OT 2 2022 | Tindur (TIND) | 0:42.32 | 6 | 0:43.20 | 6 | 0:43.24 | 6 | 18 |
49 | 2022 | 6 mannafar – menn | OT 2 2022 | Kollfirðingur (KÍF) | 0:43.36 | 5 | 0:44.06 | 5 | 0:44.24 | 5 | 15 |
48 | 2022 | 6 mannafar – menn | OT 2 2022 | Sjóherji (TIND) | 0:44.29 | 4 | 0:44.33 | 4 | 0:44.49 | 4 | 12 |
6 MANNAFAR MENN
FINALA
idResult | boatclass | eventname | eventyear | Bátanavn | Tíð | SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 6 mannafar – menn | OT 2 2022 | 2022 | Páll Fangi (KRF) | 0:40.16 | 7 |
36 | 6 mannafar – menn | OT 2 2022 | 2022 | Hósvikingur (HVR) | 0:40.49 | 6 |
37 | 6 mannafar – menn | OT 2 2022 | 2022 | Vákur (HVR) | 0:41.16 | 5 |
38 | 6 mannafar – menn | OT 2 2022 | 2022 | Tindur (TIND) | 0:42.42 | 4 |
39 | 6 mannafar – menn | OT 2 2022 | 2022 | Víkingur (HR) | 0:42.47 | 3 |
40 | 6 mannafar – menn | OT 2 2022 | 2022 | Kollfirðingur (KÍF) | 0:43.38 | 2 |
8 MANNAFAR
idResult | eventyear | boatclass | eventname | Bátanavn | Tíð H1 | Stig H1 | Tíð H2 | Stig H2 | Tíð H3 | Stig H3 | SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 2022 | 8 mannafar | OT 2 2022 | Miðvingur (MR) | 0:42.12 | 6 | 0:41.19 | 7 | 0:40.49 | 7 | 20 |
68 | 2022 | 8 mannafar | OT 2 2022 | Nevið Reyða (AR) | 0:40.38 | 7 | 0:41.23 | 6 | 0:43.35 | 6 | 19 |
10 MANNAFAR
idResult | eventyear | boatclass | eventname | Bátanavn | Tíð H1 | Stig H1 | Tíð H2 | Stig H2 | Tíð H3 | Stig H3 | SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 2022 | 10 mannafar | OT 2 2022 | Norðingur (NHR) | 0:37.27 | 7 | 0:37.46 | 7 | 0:37.42 | 7 | 21 |
64 | 2022 | 10 mannafar | OT 2 2022 | Eysturoyingur (NSÍ) | 0:38.12 | 6 | 0:39.18 | 6 | 0:38.02 | 6 | 18 |