5 MANNAFAR BARNARÓÐUR DREINGIR
Navn | Miðvágur | Runavík | Stig Samlað |
---|---|---|---|
Títlingur | 21 | 21 | 42 |
Sævarmoy | 16 | 18 | 34 |
Dúgvan | 17 | 15 | 32 |
Havørnin | 12 | 12 | 24 |
Leikalind | 7 | 9 | 16 |
Knúkur | 8 | 5 | 13 |
Geytin | 4 | 4 | |
Falkur | 3 | 3 |
5 MANNAFAR KVINNUR
Navn | Miðvágur | Runavík | Stig Samlað |
---|---|---|---|
Erla Kongsdóttir | 21 | 21 | 42 |
Blikur | 18 | 17 | 35 |
Báran | 13 | 13 | 26 |
Tekla | 9 | 7 | 16 |
Firvaldur | 15 | 15 | |
Tambar | 14 | 14 | |
Tjaldrið | 7 | 7 | |
Malunarhav | 6 | 0 | 6 |
Spógvin | 4 | 4 | |
Tarvurin | 0 | 0 |
6 MANNAFAR KVINNUR
Navn | Miðvágur | Runavík | Stig Samlað |
---|---|---|---|
Sølmundur | 21 | 21 | |
Jarnbardur | 18 | 18 |
5 MANNAFAR BARNARÓÐUR GENTUR
Navn | Miðvágur | Runavík | Stig Samlað |
---|---|---|---|
Ingibjørg | 19 | 21 | 40 |
Tistil | 17 | 18 | 35 |
Sævarmoy | 18 | 13 | 31 |
Sílið | 11 | 5 | 16 |
Drekin | 12 | 12 | |
Havørnin | 10 | 0 | 10 |
Blikur | 9 | 9 | |
Havfrúgvin | 6 | 6 | |
Frúgvin | 4 | 4 | |
Teistin | 3 | 3 | |
Leikalind | 2 | 2 | |
Teistin | 0 | 0 | |
Spógvin | 0 | 0 |
6 MANNAFAR MENN
Navn | Miðvágur | Runavík | Stig Samlað |
---|---|---|---|
Rádni | 18 | 19 | 37 |
Sundabáturin | 21 | 14 | 35 |
Páll Fangi | 15 | 16 | 31 |
Gongurólvur | 12 | 12 | 24 |
Hósvíkingur | 9 | 9 | |
Strálan | 7 | 7 |
5 MANNAFAR DREINGIR
Navn | Miðvágur | Runavík | Stig Samlað |
---|---|---|---|
Fípan Fagra | 21 | 21 | 42 |
Knúkur | 15 | 18 | 33 |
Ørnin | 13 | 15 | 28 |
Heykur | 17 | 17 | |
Leikalind | 11 | 11 | |
Teistin | 10 | 10 | |
Dúgvan | 9 | 9 | |
Fenja | 6 | 6 |
5 MANNAFAR GENTUR
Navn | Miðvágur | Runavík | Stig Samlað |
---|---|---|---|
Firvaldur | 21 | 21 | 42 |
Fípan Fagra | 18 | 16 | 34 |
Títlingur | 15 | 12 | 27 |
Sævarmoy | 6 | 12 | 18 |
Teistin | 12 | 12 | |
Tambar | 11 | 11 | |
Tambar | 9 | 9 | |
Ørnin | 7 | 7 | |
Malunarhav | 3 | 3 | |
Hvassi | 2 | 2 |
8 MANNAFAR
Navn | Miðvágur | Runavík | Stig Samlað |
---|---|---|---|
Argjabáturin | 20 | 13 | 33 |
Knørrur | 19 | 10 | 29 |
Gullbrandur | 15 | 13 | 28 |
Heiðabáturin | 12 | 7 | 19 |
Nevið Reyða | 9 | 7 | 16 |