Menu
BARNARÓÐUR 5 MF GENTUR
NR. | BÁTANAVN | NS | SS | JS | VK | FS | VS | ÓS | STIG SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 35 |
2 | Kollur (KÍF) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 31 |
3 | Spógvin (NSÍ) | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 23 |
4 | Falkur (HVR) | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 19 |
5 | Havfrúgvin (VÍF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 15 |
6 | Junkarin (KSR) | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 15 |
7 | Tekla (KRF) | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 13 |
8 | Ingibjørg (HR) | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 10 |
9 | Súlan (SR) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Bláni (TIND) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
11 | Royndin Fríða | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Marianna (VÍF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Havørnin (SÍF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tambar (RK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Rókurin (MR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Títlingur (HR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Svanur (Skála) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Silja (ÍF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Í barnaróðri eru tað bara fimm tey bestu úrslitini í kappingarárinum, sum geva stig í FM-kappingini.
BARNARÓÐUR 5 MF DREINGIR
NR. | BÁTANAVN | NS | SS | JS | VK | FS | VS | ÓS | STIG SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
2 | Blíkur (AR) | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 29 |
3 | Ørnin (SÍF) | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 26 |
4 | Falkur (HVR) | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 25 |
5 | Súlan (SR) | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 18 |
6 | Sævarmoy (KRF) | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 13 |
7 | Bláni (TIND) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
8 | Havfrúgvin (VÍF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Silja (ÍF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Havørnin (SÍF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Rókurin (MR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Í barnaróðri eru tað bara fimm tey bestu úrslitini í kappingarárinum, sum geva stig í FM-kappingini.
5 MF GENTIR 14-16 ÁR
NR. | BÁTANAVN | NS | SS | JS | VK | FS | VS | ÓS | STIG SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 47 |
2 | Títlingur (HR) | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 44 |
3 | Drekin (HR) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 32 |
4 | Ørnin (SÍF) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 31 |
5 | Heykur (HVR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
6 | Báran (HSR) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 |
7 | Jallurin (RK) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
8 | Teistin (AR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
9 | Tistil (FSR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 MF DREINGIR 14-16 ÁR
NR. | BÁTANAVN | NS | SS | JS | VK | FS | VS | ÓS | STIG SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geytin (TIND) | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 46 |
2 | Sævarmoy (KRF) | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 45 |
3 | Báran (HSR) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 34 |
4 | Dúgvan (SR) | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 26 |
5 | Títlingur (HR) | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 15 |
6 | Havfrúgvin (VÍF) | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 14 |
7 | Ingibjørg (HR) | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 |
8 | Knúkur (TIND) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
9 | Heykur (HVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 MF GENTUR 17-18 ÁR
NR. | BÁTANAVN | NS | SS | JS | VK | FS | VS | ÓS | STIG SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kjósin (KÍF) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 |
2 | Malunarhav (ÍF) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 38 |
3 | Spógvin (NSÍ) | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 34 |
4 | Blikur (AR) | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 33 |
5 | Kellingin (ERF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
5 MF DREINGIR 17-18 ÁR
NR. | BÁTANAVN | NS | SS | JS | VK | FS | VS | ÓS | STIG SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 |
2 | Sílið (HR) | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 |
3 | Drekin (HR) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 36 |
4 | Kollur (KÍF) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 |
5 | Rókurin (MR) | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |
6 | Frúgvin (MR) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 MF KVINNUR
NR. | BÁTANAVN | NS | SS | JS | VK | FS | VS | ÓS | STIG SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 42 |
2 | Firvaldur (FSR) | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 37 |
3 | Tjaldrið (NSÍ) | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 32 |
4 | Drekin (HR) | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 31 |
5 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 23 |
6 | Leikalind (TIND) | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 |
7 | Pílur (RK) | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
8 | Sævarmoy (KRF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | Blikur (AR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | Teistin (AR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Svanur (Skála) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tistil (FSR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 MF KVINNUR
NR. | BÁTANAVN | NS | SS | JS | VK | FS | VS | ÓS | STIG SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur (RK) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 |
2 | Riddarin (MR) | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 37 |
3 | Páll Fangi (KRF) | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 35 |
4 | Sundabáturin (NHR) | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 6 | 6 | 25 |
5 | Tvørabáturin (FSR) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | Sjódrekin (Skála) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | Víkingur (HR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
6 MF MASTERS KVINNUR
NR. | BÁTANAVN | NS | SS | JS | VK | FS | VS | ÓS | STIG SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tvørabáturin (FSR) | - | - | - | - | 7 | 6 | 7 | 20 |
2 | Sjódrekin (Skála) | - | - | - | - | 5 | 7 | 6 | 18 |
3 | Fortuna (VÍF) | - | - | - | - | 6 | 4 | 5 | 15 |
4 | Sølmundur (NSÍ) | - | - | - | - | 3 | 5 | 3 | 11 |
5 | Sjóherji (TIND) | - | - | - | - | 4 | 0 | 4 | 8 |
6 MF MENN
NR. | BÁTANAVN | NS | SS | JS | VK | FS | VS | ÓS | STIG SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skúgvur (SÍF) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 46 |
2 | Víkingur (HR) | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 40 |
3 | Hvalurin (ERF) | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 30 |
4 | Sølmundur (NSÍ) | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 20 |
5 | Sjódrekin (Skála) | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 18 |
6 | Hósvikingur (HVR) | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 |
7 | Páll Fangi (KRF) | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 18 |
8 | Hvessingur (HSR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
9 | Tindur (TIND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
10 | Sjóherji (TIND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sundabáturin (NHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Rádni (ÍF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kollfirðingur (KÍF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lómur (AR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 MF
NR. | BÁTANAVN | NS | SS | JS | VK | FS | VS | ÓS | STIG SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nevið Reyða (KRF) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 48 |
2 | Knørrur (RK) | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 41 |
3 | Gullbrandur (RK) | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 37 |
4 | Argjabáturin (AR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 |
5 | Miðvingur (MR) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 |
6 | Sørvingur (SR) | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
7 | Heiðabáturin (NSÍ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Ørvur (RK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 MF
NR. | BÁTANAVN | NS | SS | JS | VK | FS | VS | ÓS | STIG SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaksvíkingur (KRF) | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 47 |
2 | Norðingur (NHR) | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 44 |
3 | Vestmenningur (VÍF) | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
4 | Havnarbáturin (HR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nólsoyingurin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |