5 mannafar – gentur
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Blikur (AR) | 27 | 0 | 0 |
2 | Sílið | 27 | 0 | 0 |
3 | Firvaldur (FSR) | 21 | 0 | 0 |
4 | Bylgjan (OyÍF) | 14 | 0 | 0 |
5 | Tjaldrið | 10 | 0 | 0 |
6 | Havfrúgvin | 5 | 0 | 0 |
7 | Ørnin | 4 | 0 | 0 |
8 | Báran (HSR) | 1 | 0 | 0 |
9 | Royndin Fríða | 0 | 0 | 0 |
5 mannafar – dreingir
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Svanur (Skála) | 26 | 0 | 0 |
2 | Fortuna (VÍF) | 21 | 0 | 0 |
3 | Havfrúgvin | 19 | 0 | 0 |
4 | Báran (HSR) | 14 | 0 | 0 |
5 | Sílið | 13 | 0 | 0 |
6 | Blikur (AR) | 9 | 0 | 0 |
7 | Firvaldur (FSR) | 3 | 0 | 0 |
8 | Junkarin (KSR) | 2 | 0 | 0 |
9 | Aldan (HÍF) | 2 | 0 | 0 |
10 | Beinta (MR) | 1 | 0 | 0 |
11 | Ørnin | 0 | 0 | 0 |
12 | Royndin Fríða | 0 | 0 | 0 |
13 | Fípan Fagra (KRF) | 0 | 0 | 0 |
14 | Tjaldrið | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – kvinnur
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Gongurólvur (HR) | 33 | 0 | 0 |
2 | Smyril | 27 | 0 | 0 |
6 mannafar – menn
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Gongurólvur (HR) | 31 | 0 | 0 |
2 | Hvessingur | 29 | 0 | 0 |
3 | Hósvikingur (HVR) | 4 | 0 | 0 |
4 | Páll Fangi (KRF) | 4 | 0 | 0 |
5 | Kollfirðingur (KÍF) | 4 | 0 | 0 |
8 mannafar
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Ørvur | 32 | 0 | 0 |
2 | Oyndri | 24 | 0 | 0 |
3 | Húsavíkingur | 23 | 0 | 0 |
4 | Kvívíkingur | 12 | 0 | 0 |
5 | Skúgvur (SÍF) | 9 | 0 | 0 |
6 | Postbáturin | 5 | 0 | 0 |
7 | Sjóriddarin | 3 | 0 | 0 |
8 | Argjabáturin (AR) | 3 | 0 | 0 |
9 | Havrenningur | 0 | 0 | 0 |
10 mannafar
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Vestmenningur | 33 | 0 | 0 |
2 | Floksbáturin (Floksmf) | 18 | 0 | 0 |
3 | Tvørabáturin | 16 | 0 | 0 |
4 | Vágbingur | 16 | 0 | 0 |
5 | Havnarbáturin (HR) | 14 | 0 | 0 |
6 | Nólsoyingurin | 13 | 0 | 0 |