5 mannafar – gentur
Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|
Hvassi | 30 | 0 | 0 |
Blikur | 26 | 0 | 0 |
Ørnin | 15 | 0 | 0 |
Tarvurin | 13 | 0 | 0 |
Sílið | 8 | 0 | 0 |
Dúgvan | 8 | 0 | 0 |
Firvaldur | 5 | 0 | 0 |
Erla Kongsdóttir | 5 | 0 | 0 |
Havfrúgvin | 0 | 0 | 0 |
Fípan Fagra | 0 | 0 | 0 |
Báran | 0 | 0 | 0 |
Aldan | 0 | 0 | 0 |
Beinta | 0 | 0 | 0 |
Tjaldrið | 0 | 0 | 0 |
5 mannafar – dreingir
Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|
Kollur | 28 | 0 | 0 |
Blikur | 22 | 0 | 0 |
Tjaldrið | 22 | 0 | 0 |
Firvaldur | 18 | 0 | 0 |
Havfrúgvin | 7 | 0 | 0 |
Sílið | 5 | 0 | 0 |
Ørnin | 3 | 0 | 0 |
Tarvurin | 2 | 0 | 0 |
Erla Kongsdóttir | 2 | 0 | 0 |
Fípan Fagra | 1 | 0 | 0 |
Beinta | 0 | 0 | 0 |
Svanur | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – kvinnur
Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|
Páll Fangi | 31 | 0 | 0 |
Gongurólvur | 29 | 0 | 0 |
Hósvíkingur | 20 | 0 | 0 |
Riddarin | 15 | 0 | 0 |
Smyril | 2 | 0 | 0 |
6 mannafar – menn
Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|
Hósvikingur | 24 | 0 | 0 |
Sølmundur | 24 | 0 | 0 |
Gongurólvur | 20 | 0 | 0 |
Hvessingur | 17 | 0 | 0 |
Kollfirðingur | 12 | 0 | 0 |
Norðistovu Dánjal | 7 | 0 | 0 |
Páll Fangi | 6 | 0 | 0 |
Riddarin | 0 | 0 | 0 |
Smyril | 0 | 0 | 0 |
8 mannafar
Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|
Ørvur | 32 | 0 | 0 |
Knørrur | 24 | 0 | 0 |
Miðvingur | 20 | 0 | 0 |
Oyndri | 16 | 0 | 0 |
Argjabáturin | 6 | 0 | 0 |
Víkabáturin | 3 | 0 | 0 |
Fríggjarin | 2 | 0 | 0 |
Skúgvur | 1 | 0 | 0 |
Sandavágsbáturin | 0 | 0 | 0 |
Nevið Reyða | 0 | 0 | 0 |
Kvívíkingur | 0 | 0 | 0 |
10 mannafar
Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|
Vestmenningur | 27 | 0 | 0 |
Eysturoyingur | 22 | 0 | 0 |
Nólsoyingurin | 22 | 0 | 0 |
Vágbingur | 12 | 0 | 0 |
Havnarbáturin | 8 | 0 | 0 |
Tvørabáturin | 7 | 0 | 0 |
Klaksvíkingur | 7 | 0 | 0 |
Norðingur | 0 | 0 | 0 |
Floksbáturin | 0 | 0 | 0 |