5 mannafar – gentur
Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|
Ørnin | 29 | 0 | 0 |
Sílið | 24 | 0 | 0 |
Dúgvan | 22 | 0 | 0 |
Hvassi | 20 | 0 | 0 |
Báran | 16 | 0 | 0 |
Erla Kongsdóttir | 8 | 0 | 0 |
Blikur | 4 | 0 | 0 |
Svanur | 4 | 0 | 0 |
Firvaldur | 3 | 0 | 0 |
Fortuna | 1 | 0 | 0 |
Royndin Fríða | 1 | 0 | 0 |
Hulda | 0 | 0 | 0 |
Tarvurin | 0 | 0 | 0 |
Bylgjan | 0 | 0 | 0 |
Beinta | 0 | 0 | 0 |
Ternan | 0 | 0 | 0 |
Kollur | 0 | 0 | 0 |
Fípan Fagra | 0 | 0 | 0 |
5 mannafar – dreingir
Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|
Tjaldrið | 38 | 0 | 0 |
Kollur | 28 | 0 | 0 |
Sílið | 21 | 0 | 0 |
Ternan | 13 | 0 | 0 |
Junkarin | 12 | 0 | 0 |
Blikur | 8 | 0 | 0 |
Erla Kongsdóttir | 6 | 0 | 0 |
Firvaldur | 3 | 0 | 0 |
Svanur | 2 | 0 | 0 |
Aldan | 1 | 0 | 0 |
Tarvurin | 0 | 0 | 0 |
Royndin Fríða | 0 | 0 | 0 |
Hulda | 0 | 0 | 0 |
Havfrúgvin | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – kvinnur
Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|
Jarnbardur | 40 | 0 | 0 |
Leirvíkingur | 21 | 0 | 0 |
Norðistovu Dánjal | 21 | 0 | 0 |
Sølmundur (NSÍ) | 18 | 0 | 0 |
Strálan | 15 | 0 | 0 |
Gongurólvur | 12 | 0 | 0 |
Riddarin | 4 | 0 | 0 |
Lómur | 1 | 0 | 0 |
6 mannafar – menn
Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|
Strálan | 37 | 0 | 0 |
Sølmundur | 25 | 0 | 0 |
Gongurólvur | 21 | 0 | 0 |
Kollfirðingur | 18 | 0 | 0 |
Leirvíkingur | 17 | 0 | 0 |
Hósvikingur | 5 | 0 | 0 |
Norðistovu Dánjal | 3 | 0 | 0 |
Fortuna | 3 | 0 | 0 |
Hvessingur | 2 | 0 | 0 |
Lómur | 1 | 0 | 0 |
Jarnbardur | 0 | 0 | 0 |
8 mannafar
Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|
Argjabáturin | 33 | 0 | 0 |
Ørvur | 25 | 0 | 0 |
Knørrur | 25 | 0 | 0 |
Kvívíkingur | 24 | 0 | 0 |
Kvíkvíksbáturin | 7 | 0 | 0 |
Sørvingur | 6 | 0 | 0 |
Gullbrandur | 6 | 0 | 0 |
Miðvingur | 5 | 0 | 0 |
Húsavíkingur | 1 | 0 | 0 |
Toftabáturin | 0 | 0 | 0 |
Víkabáturin | 0 | 0 | 0 |
Sandavágsbáturin | 0 | 0 | 0 |
Nevið Reyða | 0 | 0 | 0 |
Fríggjarin | 0 | 0 | 0 |
10 mannafar
Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|
Havnarbáturin | 31 | 0 | 0 |
Vestmenningur | 30 | 0 | 0 |
Skálabáturin | 24 | 0 | 0 |
Nólsoyingurin | 22 | 0 | 0 |
Suðuroyingur - FSR | 19 | 0 | 0 |
Vágbingur | 3 | 0 | 0 |
Klaksvíkingur | 1 | 0 | 0 |
Tvørabáturin | 0 | 0 | 0 |