5 mannafar – gentur
Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|
Fípan Fagra | 40 | 0 | 0 |
Blikur | 29 | 0 | 0 |
Sílið | 26 | 0 | 0 |
Tjaldrið | 19 | 0 | 0 |
Ørnin | 9 | 0 | 0 |
Drekin | 4 | 0 | 0 |
Hvassi | 2 | 0 | 0 |
Havfrúgvin | 2 | 0 | 0 |
Frúgvin | 1 | 0 | 0 |
Báran | 0 | 0 | 0 |
Firvaldur | 0 | 0 | 0 |
Dúgvan | 0 | 0 | 0 |
Spógvin | 0 | 0 | 0 |
Beinta | 0 | 0 | 0 |
Snípan | 0 | 0 | 0 |
5 mannafar – dreingir
Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|
Tjaldrið | 36 | 0 | 0 |
Blikur | 26 | 0 | 0 |
Sílið | 24 | 0 | 0 |
Fípan Fagra | 21 | 0 | 0 |
Frúgvin | 16 | 1 | 0 |
Havfrúgvin | 9 | 0 | 0 |
Erla Kongsdóttir | 0 | 0 | 0 |
Drekin | 0 | 0 | 0 |
Beinta | 0 | 0 | 0 |
Firvaldur | 0 | 0 | 0 |
Báran | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – kvinnur
Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|
Páll Fangi | 42 | 0 | 0 |
Jarnbardur | 25 | 0 | 0 |
Sølmundur (NSÍ) | 23 | 0 | 0 |
Gongurólvur | 15 | 0 | 0 |
Leirvíkingur | 10 | 0 | 0 |
Víkingur | 9 | 0 | 0 |
Riddarin | 4 | 0 | 0 |
Hvessingur | 3 | 0 | 0 |
Fortuna | 1 | 0 | 0 |
Lómur | 0 | 0 | 0 |
Snopprikkur | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – menn
Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|
Strálan | 37 | 2 | 0 |
Sølmundur | 32 | 0 | 0 |
Riddarin | 23 | 0 | 0 |
Hvessingur | 16 | 1 | 0 |
Páll Fangi | 14 | 0 | 0 |
Snopprikkur | 4 | 1 | 0 |
Gongurólvur | 4 | 0 | 0 |
Fortuna | 2 | 0 | 0 |
Hósvikingur | 0 | 0 | 0 |
Fuglfirðingur | 0 | 0 | 0 |
Lómur | 0 | 1 | 0 |
Kollfirðingur | 0 | 0 | 0 |
Víkingur | 0 | 0 | 0 |
8 mannafar
Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|
Nevið Reyða | 40 | 0 | 0 |
Kvívíkingur | 28 | 0 | 0 |
Knørrur | 27 | 0 | 0 |
Argjabáturin | 19 | 0 | 0 |
Ørvur | 8 | 1 | 0 |
Heiðabáturin | 6 | 0 | 0 |
10 mannafar
Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|
Havnarbáturin | 42 | 1 | 0 |
Vestmenningur | 28 | 0 | 0 |
Eysturoyingur | 25 | 1 | 0 |
Nólsoyingurin | 18 | 0 | 0 |
Skálabáturin | 13 | 1 | 0 |
Ormurin Langi - RK | 4 | 0 | 0 |
Suðuroyingur - FSR | 3 | 0 | 0 |
Vágbingur | 0 | 1 | 0 |