5 mannafar – gentur
Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|
Drekin | 47 | 0 | 0 |
Hvassi | 44 | 0 | 0 |
Jallurin | 31 | 0 | 0 |
Junkarin | 31 | 0 | 0 |
Firvaldur | 22 | 1 | 0 |
Tambar | 11 | 0 | 0 |
Blikur | 10 | 2 | 0 |
Teistin | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – kvinnur
Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|
Jarnbardur | 48 | 0 | 0 |
Gongurólvur | 40 | 2 | 0 |
Lómur | 22 | 2 | 1 |
Fortuna | 18 | 0 | 0 |
Hósvíkingur | 5 | 0 | 0 |
5 mannafar – dreingir
Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|
Sílið | 49 | 0 | 0 |
Havfrúgvin | 41 | 0 | 0 |
Junkarin | 36 | 0 | 0 |
Tjaldrið | 25 | 0 | 0 |
Strípan | 18 | 0 | 0 |
Teistin | 17 | 1 | 0 |
Katla | 8 | 0 | 0 |
Blikur | 1 | 0 | 0 |
Tambar | 1 | 1 | 0 |
Jallurin | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – menn
Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|
Sundabáturin | 45 | 1 | 0 |
Riddarin | 42 | 2 | 0 |
Tvørabáturin | 38 | 0 | 0 |
Gongurólvur | 25 | 0 | 0 |
Hósvikingur | 14 | 0 | 0 |
Rádni | 11 | 0 | 0 |
Lómur | 9 | 0 | 0 |
Strálan | 6 | 0 | 0 |
Fortuna | 4 | 0 | 0 |
Jarnbardur | 2 | 1 | 0 |
8 mannafar
Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|
Heiðabáturin | 49 | 1 | 0 |
Árnfirðingur | 39 | 1 | 0 |
Argjabáturin | 38 | 1 | 0 |
Kvívíkingur | 28 | 0 | 0 |
Knørrur | 12 | 0 | 0 |
Miðvingur | 3 | 0 | 0 |
5 mannafar – kvinnur
Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|
Sílið | 49 | 0 | 0 |
Frúgvin | 42 | 0 | 0 |
Erla Kongsdóttir | 31 | 0 | 0 |
Katla | 28 | 0 | 0 |
Báran | 21 | 0 | 0 |
Ritan | 17 | 0 | 0 |
Teistin | 7 | 0 | 0 |
Blikur | 1 | 1 | 0 |
Havfrúgvin | 1 | 0 | 0 |
Fípan Fagra | 0 | 0 | 0 |
10 mannafar
Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|
Havnarbáturin | 46 | 0 | 0 |
Ormurin | 45 | 0 | 0 |
Nólsoyingurin | 21 | 0 | 0 |
Eysturoyingur | 15 | 0 | 0 |
Ormurin Langi - VK | 5 | 0 | 0 |
Vestmenningur | 3 | 1 | 0 |