5 mannafar – gentur
Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|
Firvaldur | 44 | 0 | 0 |
Jallurin | 43 | 0 | 0 |
Sílið | 33 | 2 | 0 |
Hvassi | 24 | 0 | 0 |
Havfrúgvin | 21 | 0 | 0 |
Falkur | 14 | 0 | 0 |
Báran | 7 | 0 | 0 |
Junkarin | 4 | 0 | 0 |
Kollur | 3 | 0 | 0 |
Blikur | 1 | 0 | 0 |
Katla | 1 | 0 | 0 |
6 mannafar – kvinnur
Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|
Gongurólvur | 47 | 0 | 0 |
Páll Fangi | 40 | 1 | 0 |
Sølmundur (NSÍ) | 35 | 0 | 0 |
Jarnbardur | 31 | 0 | 0 |
Hvessingur | 21 | 0 | 0 |
Romvlvs | 15 | 0 | 0 |
5 mannafar – dreingir
Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|
Tjaldrið | 48 | 0 | 0 |
Blikur | 39 | 1 | 0 |
Teistin | 25 | 0 | 0 |
Junkarin | 24 | 0 | 0 |
Royndin Fríða | 23 | 0 | 0 |
Báran | 22 | 0 | 0 |
Kollur | 9 | 0 | 0 |
Havfrúgvin | 3 | 0 | 0 |
Sílið | 2 | 0 | 0 |
Jallurin | 1 | 1 | 0 |
Firvaldur | 0 | 0 | 0 |
Ritan | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – menn
Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|
Tvørabáturin | 46 | 2 | 0 |
Riddarin | 45 | 2 | 0 |
Sundabáturin | 29 | 1 | 0 |
Smyril | 24 | 0 | 0 |
Gongurólvur | 23 | 1 | 0 |
Rádni | 12 | 0 | 0 |
Skúgvur | 12 | 1 | 0 |
Kollfirðingur | 4 | 0 | 0 |
Jarnbardur | 1 | 0 | 0 |
Hósvikingur | 0 | 0 | 0 |
Lokkin | 0 | 0 | 0 |
Lómur | 0 | 0 | 0 |
Romvlvs | 0 | 0 | 0 |
Fortuna | 0 | 0 | 0 |
Strálan | 0 | 2 | 0 |
8 mannafar
Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|
Argjabáturin | 49 | 0 | 0 |
Árnfirðingur | 36 | 0 | 0 |
Ørvur | 32 | 1 | 0 |
Knørrur | 30 | 0 | 0 |
Nevið Reyða | 6 | 0 | 0 |
Heiðabáturin | 5 | 0 | 0 |
Miðvingur | 1 | 0 | 0 |
5 mannafar – kvinnur
Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|
Frúgvin | 46 | 0 | 0 |
Erla Kongsdóttir | 45 | 0 | 0 |
Hvassi | 32 | 1 | 0 |
Ritan | 31 | 0 | 0 |
Blikur | 21 | 0 | 0 |
Katla | 2 | 0 | 0 |
Sandingur | 2 | 1 | 0 |
10 mannafar
Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|
Klaksvíkingur | 47 | 1 | 0 |
Eysturoyingur | 43 | 0 | 0 |
Ormurin Langi - RK | 36 | 0 | 0 |
Hoyvíkingur | 4 | 0 | 0 |
Havnarbáturin | 3 | 0 | 0 |