5 mannafar – gentur
Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|
Erla Kongsdóttir | 47 | 1 | 0 |
Hvassi | 43 | 0 | 0 |
Blikur | 30 | 1 | 0 |
Sílið | 25 | 0 | 0 |
Tjaldrið | 20 | 1 | 0 |
Fípan Fagra | 19 | 0 | 0 |
Ørnin | 7 | 0 | 0 |
Royndin Fríða | 5 | 1 | 0 |
Pílur | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – kvinnur
Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|
Páll Fangi | 48 | 0 | 0 |
Hvessingur | 38 | 0 | 0 |
Rádni | 35 | 2 | 0 |
Herningur | 13 | 0 | 0 |
Riddarin | 4 | 0 | 0 |
5 mannafar – dreingir
Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|
Jallurin | 45 | 1 | 0 |
Drekin | 45 | 1 | 0 |
Havfrúgvin | 31 | 0 | 0 |
Teistin | 27 | 0 | 0 |
Firvaldur | 22 | 0 | 0 |
Royndin Fríða | 16 | 0 | 0 |
Erla Kongsdóttir | 7 | 0 | 0 |
6 mannafar – menn
Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|
Lómur | 49 | 0 | 0 |
Riddarin | 41 | 0 | 0 |
Skúgvur | 34 | 0 | 0 |
Herningur | 15 | 1 | 0 |
Páll Fangi | 10 | 0 | 0 |
Jarnbardur | 7 | 0 | 0 |
Gongurólvur | 6 | 1 | 0 |
Sundabáturin | 4 | 0 | 0 |
Sølmundur | 4 | 0 | 0 |
Strálan | 1 | 0 | 0 |
8 mannafar
Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|
Miðvingur | 49 | 0 | 0 |
Argjabáturin | 40 | 0 | 0 |
Gullbrandur | 33 | 1 | 0 |
Kvívíkingur | 9 | 0 | 0 |
Nevið Reyða | 6 | 0 | 0 |
Heiðabáturin | 4 | 0 | 0 |
5 mannafar – kvinnur
Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|
Havfrúgvin | 49 | 0 | 0 |
Blikur | 42 | 1 | 0 |
Firvaldur | 35 | 0 | 0 |
Strípan | 24 | 1 | 0 |
Falkur | 15 | 0 | 0 |
Sílið | 2 | 0 | 0 |
10 mannafar
Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|
Klaksvíkingur | 48 | 0 | 0 |
Suðuroyingur | 40 | 0 | 0 |
Vestmenningur | 38 | 0 | 0 |
Havnarbáturin | 12 | 1 | 1 |
Nólsoyingurin | 12 | 1 | 0 |
Vestmannabáturin | 3 | 0 | 0 |