5 mannafar – barnaróður – gentur
Bátanavn | Støðan í FM | Gul kort |
---|---|---|
Ingibjørg | 34 | 0 |
Hulda | 33 | 0 |
Rókurin | 25 | 0 |
Tambar | 22 | 0 |
Spógvin | 16 | 0 |
Heykur | 12 | 0 |
Dúgvan | 10 | 0 |
Ørnin | 6 | 0 |
Karin | 3 | 0 |
Títlingur | 1 | 0 |
Beinta | 0 | 0 |
Blikur | 0 | 0 |
Sílið | 0 | 0 |
Fiskurin | 0 | 0 |
5 mannafar – barnaróður – dreingir
Bátanavn | Støðan í FM | Gul kort |
---|---|---|
Fiskurin | 34 | 0 |
Heykur | 31 | 0 |
Fípan Fagra | 30 | 0 |
Svalan | 21 | 0 |
Ternan | 18 | 0 |
Ingibjørg | 10 | 0 |
Pílur | 10 | 0 |
Spógvin | 3 | 0 |
Knúkur | 0 | 0 |
5 mannafar – gentur
Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|
Tambar | 42 | 0 | 0 |
Blikur | 42 | 1 | 0 |
Drekin | 33 | 0 | 0 |
Falkur | 29 | 1 | 0 |
Báran | 18 | 0 | 0 |
Beinta | 17 | 0 | 0 |
Frúgvin | 9 | 0 | 0 |
Kollur | 3 | 0 | 0 |
Sílið | 3 | 0 | 0 |
Royndin Fríða | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – kvinnur
Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|
Sølmundur (NSÍ) | 49 | 0 | 0 |
Smyril | 39 | 1 | 0 |
Páll Fangi | 38 | 0 | 0 |
Lómur | 19 | 0 | 0 |
Skúgvur | 8 | 0 | 0 |
Gongurólvur | 3 | 0 | 0 |
5 mannafar – dreingir
Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|
Sílið | 43 | 0 | 0 |
Jallurin | 41 | 0 | 0 |
Drekin | 39 | 0 | 0 |
Royndin Fríða | 31 | 0 | 0 |
Silja | 12 | 0 | 0 |
Tjaldrið | 10 | 0 | 0 |
Firvaldur | 9 | 0 | 0 |
Ørnin | 6 | 0 | 0 |
Ingibjørg | 5 | 0 | 0 |
Havfrúgvin | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – menn
Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|
Páll Fangi | 49 | 0 | 0 |
Gongurólvur | 40 | 0 | 0 |
Rádni | 37 | 1 | 0 |
Lómur | 25 | 0 | 0 |
Hósvikingur | 11 | 0 | 0 |
Sølmundur | 10 | 0 | 0 |
Sundabáturin | 0 | 0 | 0 |
8 mannafar
Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|
Argjabáturin | 48 | 0 | 0 |
Árnfirðingur | 43 | 0 | 0 |
Nevið Reyða | 25 | 1 | 0 |
Ørvur | 14 | 0 | 0 |
5 mannafar – kvinnur
Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|
Erla Kongsdóttir | 49 | 0 | 0 |
Sílið | 41 | 0 | 0 |
Jallurin | 35 | 0 | 0 |
Teistin | 29 | 0 | 0 |
Blikur | 18 | 1 | 0 |
10 mannafar
Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|
Ormurin Langi - RK | 47 | 0 | 0 |
Klaksvíkingur | 42 | 0 | 0 |
Suðuroyingur | 37 | 0 | 0 |
Havnarbáturin | 25 | 0 | 0 |
Drekin Reyði | 24 | 0 | 0 |