5 mannafar – gentur
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Hvassi | 47 | 1 | 0 |
2 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 41 | 0 | 0 |
3 | Beinta (MR) | 31 | 0 | 0 |
4 | Spógvin (NSÍ) | 30 | 0 | 0 |
5 | Sílið | 19 | 1 | 0 |
6 | Drekin (HR) | 8 | 0 | 0 |
7 | Tambar | 5 | 0 | 0 |
8 | Teistin | 3 | 0 | 1 |
9 | Ørnin | 3 | 0 | 0 |
6 mannafar – kvinnur
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Gongurólvur (HR) | 46 | 0 | 0 |
2 | Hvessingur | 45 | 0 | 0 |
3 | Jarnbardur (RK) | 34 | 0 | 0 |
4 | Páll Fangi (KRF) | 13 | 0 | 0 |
5 | Herningur | 8 | 0 | 0 |
5 mannafar – dreingir
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Jallurin | 39 | 1 | 0 |
2 | Royndin Fríða | 38 | 1 | 0 |
3 | Blikur (AR) | 32 | 1 | 0 |
4 | Drekin (HR) | 28 | 0 | 0 |
5 | Havfrúgvin | 23 | 0 | 0 |
6 | Sílið | 13 | 1 | 0 |
7 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 12 | 0 | 0 |
8 | Teistin | 6 | 1 | 0 |
9 | Frúgvin (MR) | 5 | 1 | 0 |
10 | Pílur | 1 | 1 | 0 |
11 | Sandingur | 0 | 0 | 0 |
12 | Tjógvin | 0 | 0 | 0 |
13 | Fípan Fagra (KRF) | 0 | 0 | 0 |
14 | Firvaldur (FSR) | 0 | 1 | 0 |
15 | Svanur (Skála) | 0 | 1 | 0 |
6 mannafar – menn
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Riddarin | 49 | 1 | 0 |
2 | Lómur | 42 | 0 | 0 |
3 | Smyril | 34 | 0 | 0 |
4 | Skúgvur (SÍF) | 24 | 1 | 0 |
5 | Tvørabáturin | 17 | 1 | 0 |
6 | Gongurólvur (HR) | 14 | 0 | 0 |
7 | Húsfrúgvin | 6 | 1 | 0 |
8 | Sølmundur | 5 | 0 | 0 |
9 | Strálan | 2 | 0 | 0 |
10 | Kollfirðingur (KÍF) | 0 | 0 | 0 |
8 mannafar
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Argjabáturin (AR) | 49 | 1 | 0 |
2 | Ørvur | 40 | 0 | 0 |
3 | Nevið Reyða (KRF) | 35 | 0 | 0 |
4 | Miðvingur (MR) | 29 | 0 | 0 |
5 | Kvívíkingur | 22 | 1 | 0 |
5 mannafar – kvinnur
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Junkarin (KSR) | 46 | 0 | 0 |
2 | Jallurin | 44 | 2 | 0 |
3 | Blikur (AR) | 33 | 1 | 0 |
4 | Beinta (MR) | 30 | 0 | 0 |
5 | Falkur (HVR) | 21 | 0 | 0 |
6 | Teistin (AR) | 15 | 0 | 0 |
7 | Fípan Fagra (KRF) | 1 | 0 | 0 |
10 mannafar
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Klaksvíkingur (KRF) | 49 | 1 | 0 |
2 | Vestmenningur | 42 | 0 | 0 |
3 | Hoyvíkingur | 35 | 0 | 0 |
4 | Ormurin Langi - RK | 4 | 0 | 0 |