5 MANNAFAR BARNARÓÐUR GENTUR
Bátanavn | Stig | Gul K. |
---|---|---|
Títlingur | 35 | 0 |
Fípan Fagra | 31 | 0 |
Sævarmoy | 23 | 0 |
Dúgvan | 20 | 0 |
Ørnin | 20 | 3 |
Sílið | 15 | 0 |
Firildur | 14 | 0 |
Blikur | 5 | 0 |
Havfrúgvin | 3 | 0 |
Beinta | 1 | 0 |
5 MANNAFAR BARNARÓÐUR DREINGIR
Bátanavn | Stig | Gul K. |
---|---|---|
Dúgvan | 35 | 1 |
Falkur | 30 | 2 |
Tistil | 24 | 0 |
Sævarmoy | 22 | 1 |
Títlingur | 15 | 0 |
Súlan | 12 | 0 |
Kollur | 12 | 4 |
Havørnin | 3 | 1 |
Frúgvin | 2 | 1 |
Ternan | 2 | 1 |
6 MANNAFAR KVINNUR
Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|
Jarnbardur | 49 | 0 | 0 |
Sølmundur (NSÍ) | 42 | 0 | 0 |
Herningur | 19 | 0 | 0 |
Skúgvur | 19 | 0 | 0 |
Gongurólvur | 5 | 0 | 0 |
6 MANNAFAR MENN
Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|
Smyril | 49 | 1 | 0 |
Sundabáturin | 41 | 0 | 0 |
Hvessingur | 34 | 0 | 0 |
Tindur | 27 | 0 | 0 |
Gongurólvur | 16 | 0 | 0 |
Hósvikingur | 11 | 0 | 0 |
Riddarin | 7 | 0 | 0 |
Páll Fangi | 6 | 0 | 0 |
Rádni | 4 | 0 | 0 |
Lómur | 3 | 0 | 0 |
8 MANNAFAR
Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|
Nevið Reyða | 48 | 0 | 0 |
Knørrur | 40 | 0 | 0 |
Argjabáturin | 36 | 0 | 0 |
Heiðabáturin | 30 | 0 | 0 |
Ørvur | 18 | 1 | 0 |
Víkabáturin | 2 | 0 | 0 |
Gullbrandur | 2 | 0 | 0 |
Sjóriddarin | 1 | 0 | 0 |
5 MANNAFAR GENTUR
Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|
Drekin | 45 | 0 | 0 |
Firvaldur | 36 | 0 | 1 |
Fípan Fagra | 34 | 1 | 0 |
Jallurin | 25 | 0 | 0 |
Frúgvin | 19 | 1 | 0 |
Teistin | 16 | 0 | 0 |
Ingibjørg | 11 | 0 | 0 |
Rókurin | 7 | 0 | 0 |
Spógvin | 2 | 1 | 0 |
Falkur | 1 | 0 | 0 |
10 MANNAFAR
Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|
Ormurin Langi - RK | 49 | 1 | 0 |
Havnarbáturin | 39 | 1 | 0 |
Drekin Reyði | 23 | 0 | 0 |
Vestmenningur | 4 | 0 | 0 |
5 MANNAFAR DREINGIR
Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|
Heykur | 44 | 0 | 0 |
Fípan Fagra | 42 | 0 | 0 |
Sævarmoy | 38 | 1 | 0 |
Royndin Fríða | 21 | 0 | 0 |
Drekin | 20 | 1 | 0 |
Teistin | 15 | 3 | 1 |
Tjaldrið | 12 | 0 | 0 |
Tekla | 2 | 1 | 0 |
Ørnin | 1 | 0 | 0 |
Tambar | 1 | 0 | 0 |
5 MANNAFAR KVINNUR
Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|
Erla Kongsdóttir | 49 | 0 | 0 |
Blikur | 39 | 1 | 0 |
Heykur | 36 | 1 | 0 |
Falkur | 21 | 1 | 0 |
Spógvin | 14 | 0 | 0 |
Junkarin | 12 | 0 | 0 |
Tjaldrið | 8 | 0 | 0 |
Sílið | 7 | 0 | 0 |
Báran | 6 | 0 | 0 |
Ørnin | 2 | 0 | 0 |