Menu
ÓLAVSØKA 2023
28. JULI 2023 Í TÓRSHAVN
BARNARÓÐUR 5 MF GENTUR
RIÐIL 1
Nr | Bátanavn | Tíð | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|
1 | Kollur (KÍF) | 02:57.16 | 0 | 0 |
2 | Havfrúgvin (VÍF) | 02:58.40 | 0 | 0 |
3 | Spógvin (NSÍ) | 02:58.47 | 0 | 0 |
4 | Bláni (TIND) | 03:00.46 | 0 | 0 |
5 | Títlingur (HR) | 03:02.31 | 0 | 0 |
6 | Havørnin (SÍF) | 03:05.13 | 0 | 0 |
7 | Svanur (Skála) | 03:06.26 | 0 | 0 |
7 | Tambar (RK) | 03:06.26 | 0 | 0 |
9 | Rókurin (MR) | 03:15.11 | 0 | 0 |
BARNARÓÐUR 5 MF GENTUR
RIÐIL 2
Nr | Bátanavn | Tíð | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 02:59.47 | 0 | 0 |
2 | Tekla (KRF) | 03:00.29 | 0 | 0 |
3 | Ingibjørg (HR) | 03:01.20 | 0 | 0 |
4 | Falkur (HVR) | 03:04.21 | 0 | 0 |
5 | Súlan (SR) | 03:05.27 | 0 | 0 |
6 | Royndin Fríða | 03:06.45 | 0 | 0 |
7 | Silja (ÍF) | 03:08.41 | 0 | 0 |
8 | Marianna (VÍF) | 03:11.10 | 0 | 0 |
9 | Junkarin (KSR) | 99:99.99 | 0 | 0 |
FINALA
BARNARÓÐUR 5 MF GENTUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 02:51.29 | 7 | 0 | 0 |
2 | Kollur (KÍF) | 02:52.19 | 6 | 0 | 0 |
3 | Havfrúgvin (VÍF) | 02:58.03 | 5 | 0 | 0 |
4 | Falkur (HVR) | 02:59.35 | 4 | 0 | 0 |
5 | Spógvin (NSÍ) | 03:01.24 | 3 | 0 | 0 |
6 | Ingibjørg (HR) | 03:03.41 | 2 | 0 | 0 |
7 | Tekla (KRF) | 03:04.22 | 1 | 0 | 0 |
8 | Títlingur (HR) | 03:07.10 | 0 | 0 | 0 |
9 | Súlan (SR) | 03:07.25 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bláni (TIND) | 99:99.99 | 0 | 0 | 0 |
STØÐAN Í FM
BARNARÓÐUR 5 MF GENTUR
Nr | Bátanavn | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 35 | 0 | 0 |
2 | Kollur (KÍF) | 31 | 0 | 0 |
3 | Spógvin (NSÍ) | 23 | 0 | 0 |
4 | Falkur (HVR) | 19 | 0 | 0 |
5 | Havfrúgvin (VÍF) | 15 | 0 | 0 |
6 | Junkarin (KSR) | 15 | 0 | 0 |
7 | Tekla (KRF) | 13 | 0 | 0 |
8 | Ingibjørg (HR) | 10 | 0 | 0 |
9 | Súlan (SR) | 3 | 0 | 0 |
10 | Bláni (TIND) | 3 | 0 | 0 |
11 | Royndin Fríða | 1 | 0 | 0 |
12 | Marianna (VÍF) | 0 | 0 | 0 |
13 | Havørnin (SÍF) | 0 | 0 | 0 |
14 | Tambar (RK) | 0 | 0 | 0 |
15 | Rókurin (MR) | 0 | 0 | 0 |
16 | Títlingur (HR) | 0 | 0 | 0 |
17 | Svanur (Skála) | 0 | 0 | 0 |
18 | Silja (ÍF) | 0 | 0 | 0 |
Í barnaróðri eru tað bara fimm tey bestu úrslitini í kappingarárinum, sum geva stig í FM-kappingini.
BARNARÓÐUR 5 MF DREINGIR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) | 02:41.33 | 7 | 0 | 0 |
2 | Blíkur (AR) | 02:47.03 | 6 | 0 | 0 |
3 | Ørnin (SÍF) | 02:48.05 | 5 | 0 | 0 |
4 | Sævarmoy (KRF) | 02:49.07 | 4 | 0 | 0 |
5 | Falkur (HVR) | 02:49.48 | 3 | 0 | 0 |
6 | Súlan (SR) | 02:50.29 | 2 | 0 | 0 |
7 | Bláni (TIND) | 02:54.40 | 1 | 0 | 0 |
8 | Rókurin (MR) | 03:01.40 | 0 | 0 | 0 |
9 | Havørnin (SÍF) | 03:18.39 | 0 | 0 | 0 |
STØÐAN Í FM
BARNARÓÐUR 5 MF DREINGIR
Nr. | Bátanavn | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) | 35 | 0 | 0 |
2 | Blíkur (AR) | 29 | 0 | 0 |
3 | Ørnin (SÍF) | 26 | 2 | 0 |
4 | Falkur (HVR) | 25 | 0 | 0 |
5 | Súlan (SR) | 18 | 0 | 0 |
6 | Sævarmoy (KRF) | 13 | 0 | 0 |
7 | Bláni (TIND) | 6 | 0 | 0 |
8 | Havfrúgvin (VÍF) | 1 | 0 | 0 |
9 | Silja (ÍF) | 0 | 0 | 0 |
10 | Havørnin (SÍF) | 0 | 0 | 0 |
11 | Rókurin (MR) | 0 | 0 | 0 |
Í barnaróðri eru tað bara fimm tey bestu úrslitini í kappingarárinum, sum geva stig í FM-kappingini.
6 MF MASTERS KVINNUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tvørabáturin (FSR) | 05:15.31 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sjódrekin (Skála) | 05:16.33 | 6 | 0 | 0 |
3 | Fortuna (VÍF) | 05:20.38 | 5 | 0 | 0 |
4 | Sjóherji (TIND) | 05:24.08 | 4 | 0 | 0 |
5 | Sølmundur (NSÍ) | 05:28.25 | 3 | 0 | 0 |
STØÐAN Í FM
6 MF MASTERS KVINNUR
Nr. | Bátanavn | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|
1 | Tvørabáturin (FSR) | 20 | 0 | 0 |
2 | Sjódrekin (Skála) | 18 | 1 | 0 |
3 | Fortuna (VÍF) | 15 | 0 | 0 |
4 | Sølmundur (NSÍ) | 11 | 1 | 0 |
5 | Sjóherji (TIND) | 8 | 0 | 0 |
5 MF GENTUR 14-16 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 05:02.27 | 7 | 0 | 0 |
2 | Títlingur (HR) | 05:05.46 | 6 | 0 | 0 |
3 | Drekin (HR) | 05:07.21 | 5 | 0 | 0 |
4 | Ørnin (SÍF) | 05:10.06 | 4 | 0 | 0 |
5 | Heykur (HVR) | 05:13.48 | 3 | 0 | 0 |
6 | Báran (HSR) | 05:19.07 | 2 | 0 | 0 |
7 | Jallurin (RK) | 05:20.28 | 1 | 0 | 0 |
8 | Teistin (AR) | 05:23.44 | 0 | 0 | 0 |
STØÐAN Í FM
5 MF GENTUR 14-16 ÁR
Nr. | Bátanavn | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 47 | 0 | 0 |
2 | Títlingur (HR) | 44 | 0 | 0 |
3 | Drekin (HR) | 32 | 0 | 0 |
4 | Ørnin (SÍF) | 31 | 0 | 0 |
5 | Heykur (HVR) | 21 | 0 | 0 |
6 | Báran (HSR) | 11 | 1 | 0 |
7 | Jallurin (RK) | 7 | 0 | 0 |
8 | Teistin (AR) | 3 | 0 | 0 |
9 | Tistil (FSR) | 0 | 0 | 0 |
6 MF KVINNUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur (RK) | 04:51.11 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sundabáturin (NHR) | 05:00.13 | 6 | 0 | 0 |
3 | Riddarin (MR) | 05:00.28 | 5 | 0 | 0 |
4 | Páll Fangi (KRF) | 05:01.03 | 4 | 0 | 0 |
5 | Víkingur (HR) | 05:02.45 | 3 | 0 | 0 |
STØÐAN Í FM
6 MF KVINNUR
Nr. | Bátanavn | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur (RK) | 49 | 0 | 0 |
2 | Riddarin (MR) | 37 | 0 | 0 |
3 | Páll Fangi (KRF) | 35 | 2 | 0 |
4 | Sundabáturin (NHR) | 25 | 0 | 0 |
5 | Víkingur (HR) | 3 | 0 | 0 |
6 | Tvørabáturin (FSR) | 3 | 0 | 0 |
7 | Sjódrekin (Skála) | 3 | 0 | 0 |
5 MF DREINGIR 14-16 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Geytin (TIND) | 04:48.24 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sævarmoy (KRF) | 04:48.39 | 6 | 1 | 0 |
3 | Báran (HSR) | 04:53.08 | 5 | 0 | 0 |
4 | Dúgvan (SR) | 04:57.47 | 4 | 0 | 0 |
5 | Títlingur (HR) | 05:00.05 | 3 | 0 | 0 |
6 | Havfrúgvin (VÍF) | 05:01.09 | 2 | 0 | 0 |
7 | Ingibjørg (HR) | 05:02.08 | 1 | 0 | 0 |
8 | Knúkur (TIND) | 05:09.35 | 0 | 0 | 0 |
9 | Heykur (HVR) | 05:13.27 | 0 | 0 | 0 |
STØÐAN Í FM
5 MF DREINGIR 14-16 ÁR
Nr. | Bátanavn | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|
1 | Geytin (TIND) | 46 | 0 | 0 |
2 | Sævarmoy (KRF) | 45 | 1 | 0 |
3 | Báran (HSR) | 34 | 0 | 0 |
4 | Dúgvan (SR) | 26 | 1 | 0 |
5 | Títlingur (HR) | 15 | 1 | 0 |
6 | Havfrúgvin (VÍF) | 14 | 1 | 0 |
7 | Ingibjørg (HR) | 10 | 1 | 0 |
8 | Knúkur (TIND) | 6 | 0 | 0 |
9 | Heykur (HVR) | 0 | 0 | 0 |
8 MF
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nevið Reyða (KRF) | 04:22.13 | 7 | 0 | 0 |
2 | Knørrur (RK) | 04:23.13 | 6 | 0 | 0 |
3 | Gullbrandur (RK) | 04:26.39 | 5 | 0 | 0 |
4 | Argjabáturin (AR) | 04:32.11 | 4 | 0 | 0 |
5 | Miðvingur (MR) | 04:33.42 | 3 | 0 | 0 |
6 | Sørvingur (SR) | 04:36.33 | 2 | 0 | 0 |
7 | Ørvur | 04:40.14 | 1 | 0 | 0 |
8 | Heiðabáturin (NSÍ) | 04:47.01 | 0 | 0 | 0 |
STØÐAN Í FM
8 MF
Nr. | Bátanavn | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|
1 | Nevið Reyða (KRF) | 48 | 0 | 0 |
2 | Knørrur (RK) | 41 | 2 | 0 |
3 | Gullbrandur (RK) | 37 | 0 | 0 |
4 | Argjabáturin (AR) | 28 | 0 | 0 |
5 | Miðvingur (MR) | 20 | 0 | 0 |
6 | Sørvingur (SR) | 13 | 0 | 0 |
7 | Ørvur | 1 | 0 | 0 |
8 | Heiðabáturin (NSÍ) | 1 | 0 | 0 |
5 MF KVINNUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Firvaldur (FSR) | 04:58.00 | 7 | 0 | 0 |
2 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 05:01.36 | 6 | 0 | 0 |
3 | Fípan Fagra (KRF) | 05:03.04 | 5 | 0 | 0 |
4 | Tjaldrið (NSÍ) | 05:03.08 | 4 | 0 | 0 |
5 | Drekin (HR) | 05:05.33 | 3 | 0 | 0 |
6 | Leikalind (TIND) | 05:07.25 | 2 | 0 | 0 |
7 | Blikur (AR) | 05:17.45 | 1 | 0 | 0 |
8 | Teistin (AR) | 05:23.30 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sævarmoy (KRF) | 05:24.22 | 0 | 0 | 0 |
STØÐAN Í FM
5 MF KVINNUR
Nr. | Bátanavn | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) | 42 | 0 | 0 |
2 | Firvaldur (FSR) | 37 | 0 | 0 |
3 | Tjaldrið (NSÍ) | 32 | 2 | 0 |
4 | Drekin (HR) | 31 | 0 | 0 |
5 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 23 | 0 | 0 |
6 | Leikalind (TIND) | 18 | 0 | 0 |
7 | Pílur (RK) | 7 | 0 | 0 |
8 | Blikur (AR) | 3 | 0 | 0 |
9 | Sævarmoy (KRF) | 3 | 0 | 0 |
10 | Teistin (AR) | 0 | 1 | 0 |
11 | Svanur (Skála) | 0 | 0 | 0 |
12 | Tistil (FSR) | 0 | 0 | 0 |
6 MF MENN
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Víkingur (HR) | 04:33.16 | 7 | 0 | 0 |
2 | Skúgvur (SÍF) | 04:35.35 | 6 | 0 | 0 |
3 | Sjódrekin (Skála) | 04:38.35 | 5 | 0 | 0 |
4 | Hvalurin (ERF) | 04:38.41 | 4 | 0 | 0 |
5 | Hósvikingur (HVR) | 04:38.44 | 3 | 0 | 0 |
6 | Sølmundur (NSÍ) | 04:39.18 | 2 | 0 | 0 |
7 | Páll Fangi (KRF) | 04:42.08 | 1 | 0 | 0 |
8 | Hvessingur (HSR) | 04:44.08 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sundabáturin (NHR) | 04:46.43 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tindur (TIND) | 04:46.14 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kollfirðingur (KÍF) | 04:50.29 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sjóherji (TIND) | 04:54.30 | 0 | 0 | 0 |
13 | Rádni (ÍF) | 04:54.33 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lómur (AR) | 05:03.07 | 0 | 0 | 0 |
STØÐAN Í FM
6 MF MENN
Nr. | Bátanavn | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|
1 | Skúgvur (SÍF) | 46 | 0 | 0 |
2 | Víkingur (HR) | 40 | 0 | 0 |
3 | Hvalurin (ERF) | 30 | 0 | 0 |
4 | Sølmundur (NSÍ) | 20 | 0 | 0 |
5 | Sjódrekin (Skála) | 18 | 0 | 0 |
6 | Hósvikingur (HVR) | 18 | 0 | 0 |
7 | Páll Fangi (KRF) | 18 | 1 | 0 |
8 | Tindur (TIND) | 3 | 1 | 0 |
9 | Hvessingur (HSR) | 3 | 0 | 0 |
10 | Sjóherji (TIND) | 0 | 0 | 0 |
11 | Lómur (AR) | 0 | 0 | 0 |
12 | Sundabáturin (NHR) | 0 | 0 | 0 |
13 | Rádni (ÍF) | 0 | 0 | 0 |
14 | Kollfirðingur (KÍF) | 0 | 1 | 0 |
5 MF GENTUR 17-18 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kjósin (KÍF) | 05:02.12 | 7 | 0 | 0 |
2 | Spógvin (NSÍ) | 05:12.01 | 6 | 0 | 0 |
3 | Malunarhav (ÍF) | 05:15.02 | 5 | 0 | 0 |
4 | Blikur (AR) | 05:15.27 | 4 | 0 | 0 |
5 | Kellingin (ERF) | 05:39.42 | 3 | 0 | 0 |
STØÐAN Í FM
5 MF GENTUR 17-18 ÁR
Nr. | Bátanavn | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|
1 | Kjósin (KÍF) | 49 | 0 | 0 |
2 | Malunarhav (ÍF) | 38 | 0 | 0 |
3 | Spógvin (NSÍ) | 34 | 1 | 0 |
4 | Blikur (AR) | 33 | 0 | 0 |
5 | Kellingin (ERF) | 21 | 0 | 0 |
5 MF DREINGIR 17-18 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) | 04:46.09 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sílið (HR) | 04:47.16 | 6 | 0 | 0 |
3 | Drekin (HR) | 04:49.05 | 5 | 0 | 0 |
4 | Rókurin (MR) | 99:99.99 | 0 | 0 | 0 |
STØÐAN Í FM
5 MF DREINGIR 17-18 ÁR
Nr. | Bátanavn | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) | 49 | 0 | 0 |
2 | Sílið (HR) | 36 | 0 | 1 |
3 | Drekin (HR) | 36 | 0 | 0 |
4 | Kollur (KÍF) | 21 | 2 | 0 |
5 | Rókurin (MR) | 11 | 0 | 0 |
6 | Frúgvin (MR) | 3 | 0 | 0 |
10 MF
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klaksvíkingur (KRF) | 04:09.07 | 7 | 0 | 0 |
2 | Norðingur (NHR) | 04:11.10 | 6 | 0 | 0 |
3 | Vestmenningur | 04:19.09 | 5 | 0 | 0 |
4 | Havnarbáturin (HR) | 04:28.39 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nólsoyingurin | 04:33.05 | 0 | 0 | 0 |
STØÐAN Í FM
10 MF
Nr. | Bátanavn | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|
1 | Klaksvíkingur (KRF) | 47 | 0 | 0 |
2 | Norðingur (NHR) | 44 | 0 | 0 |
3 | Vestmenningur | 30 | 0 | 0 |
4 | Havnarbáturin (HR) | 0 | 0 | 0 |
5 | Nólsoyingurin | 0 | 0 | 0 |