5 MANNAFAR BARNARÓÐUR GENTUR
RIÐIL 1
Nr. | Bátanavn | Tíð | Gult K | Reytt K. |
---|---|---|---|---|
1 | Títlingur | 02:58.27 | 0 | 0 |
2 | Firildur | 03:01.45 | 0 | 0 |
3 | Dúgvan | 03:02.03 | 0 | 0 |
4 | Ingibjørg | 03:02.45 | 0 | 0 |
5 | Havfrúgvin | 03:03.10 | 0 | 0 |
6 | Junkarin | 03:06.44 | 0 | 0 |
7 | Blikur | 03:07.44 | 0 | 0 |
8 | Fiskurin | 03:09.46 | 0 | 0 |
9 | Beinta | 03:12.24 | 0 | 0 |
10 | Teistin | 03:13.40 | 0 | 0 |
5 MANNAFAR BARNARÓÐUR GENTUR
RIÐIL 2
Nr. | Bátanavn | Tíð | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra | 02:59.03 | 0 | 0 |
2 | Sævarmoy | 03:01.45 | 0 | 0 |
3 | Sílið | 03:02.12 | 0 | 0 |
4 | Ørnin | 03:02.37 | 0 | 0 |
5 | Ternan | 03:03.36 | 0 | 0 |
6 | Havørnin | 03:05.45 | 0 | 0 |
7 | Svalan | 03:06.34 | 0 | 0 |
8 | Hulda | 03:09.30 | 0 | 0 |
9 | Kollur | 03:15.44 | 0 | 0 |
5 MANNAFAR BARNARÓÐUR DREINGIR
RIÐIL 1
Nr. | Bátanavn | Tíð | Gult K | Reytt K. |
---|---|---|---|---|
1 | Dúgvan | 02:50.26 | 0 | 0 |
2 | Tistil | 02:52.44 | 0 | 0 |
3 | Kollur | 02:53.47 | 0 | 0 |
4 | Silja | 02:55.08 | 0 | 0 |
5 | Súlan | 02:57.14 | 0 | 0 |
6 | Fenja | 02:59.02 | 0 | 0 |
7 | Nísan | 03:02.28 | 0 | 0 |
8 | Svanur | 03:28.13 | 0 | 0 |
9 | Svalan | 03:47.13 | 0 | 0 |
5 MANNAFAR BARNARÓÐUR DREINGIR
RIÐIL 2
Nr. | Bátanavn | Tíð | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|
1 | Falkur | 02:49.13 | 0 | 0 |
2 | Sævarmoy | 02:52.02 | 0 | 0 |
3 | Ternan | 02:55.16 | 0 | 0 |
4 | Títlingur | 02:58.05 | 0 | 0 |
5 | Havfrúgvin | 03:00.07 | 0 | 0 |
6 | Fiskurin | 03:01.37 | 0 | 0 |
7 | Frúgvin | 03:04.11 | 0 | 0 |
8 | Havørnin | 03:05.09 | 0 | 0 |
5 MANNAFAR BARNARÓÐUR GENTUR
FINALA
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Títlingur | 02:55.33 | 7 | 0 | 0 |
2 | Fípan Fagra | 02:57.09 | 6 | 0 | 0 |
3 | Sílið | 02:58.41 | 5 | 0 | 0 |
4 | Dúgvan | 03:00.03 | 4 | 0 | 0 |
5 | Sævarmoy | 03:00.32 | 3 | 0 | 0 |
6 | Firildur | 03:01.47 | 2 | 0 | 0 |
7 | Ørnin | 03:02.37 | 1 | 0 | 0 |
8 | Havfrúgvin | 03:03.14 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ingibjørg | 03:08.43 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ternan | 03:09.14 | 0 | 0 | 0 |
11 | Havørnin | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
12 | Svalan | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
13 | Junkarin | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
14 | Blikur | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
15 | Hulda | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
16 | Fiskurin | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
17 | Beinta | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
18 | Teistin | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
19 | Kollur | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
5 MANNAFAR BARNARÓÐUR DREINGIR
FINALA
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dúgvan | 02:43.43 | 7 | 0 | 0 |
2 | Falkur | 02:48.19 | 6 | 0 | 0 |
3 | Sævarmoy | 02:51.20 | 5 | 0 | 0 |
4 | Kollur | 02:52.18 | 4 | 0 | 0 |
5 | Tistil | 02:52.36 | 3 | 0 | 0 |
6 | Súlan | 02:55.26 | 2 | 0 | 0 |
7 | Títlingur | 02:55.49 | 1 | 0 | 0 |
8 | Silja | 02:56.23 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ternan | 02:56.41 | 0 | 0 | 0 |
10 | Havfrúgvin | 03:04.46 | 0 | 0 | 0 |
11 | Fenja | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
12 | Fiskurin | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
13 | Nísan | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
14 | Frúgvin | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
15 | Havørnin | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
16 | Svanur | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
17 | Svalan | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
6 MANNAFAR KVINNUR
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur | 04:59.02 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sølmundur (NSÍ) | 05:01.47 | 6 | 0 | 0 |
3 | Gongurólvur | 05:13.21 | 5 | 0 | 0 |
4 | Herningur | 05:15.49 | 4 | 0 | 0 |
5 MANNAFAR GENTUR
RIÐIL 1
Nr. | Bátanavn | Tíð | Gult K | Reytt K. |
---|---|---|---|---|
1 | Drekin | 05:20.15 | 0 | 0 |
2 | Teistin | 05:26.38 | 0 | 0 |
3 | Spógvin | 05:27.26 | 0 | 0 |
4 | Jallurin | 05:28.04 | 0 | 0 |
5 | Ingibjørg | 05:28.35 | 0 | 0 |
6 | Kollur | 05:33.05 | 0 | 0 |
7 | Ternan | 05:33.19 | 0 | 0 |
8 | Hvassi | 05:40.48 | 0 | 0 |
5 MANNAFAR GENTUR
RIÐIL 2
Nr. | Bátanavn | Tíð | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra | 05:28.27 | 0 | 0 |
2 | Firvaldur | 05:28.37 | 0 | 0 |
3 | Frúgvin | 05:29.41 | 0 | 0 |
4 | Falkur | 05:32.20 | 0 | 0 |
5 | Sílið | 05:33.34 | 1 | 0 |
6 | Hulda | 05:36.16 | 0 | 0 |
7 | Blikur | 05:56.30 | 0 | 0 |
8 | Títlingur | 05:57.42 | 0 | 0 |
6 MANNAFAR MENN
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Smyril | 04:37.01 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sundabáturin | 04:38.33 | 6 | 0 | 0 |
3 | Tindur | 04:42.26 | 5 | 0 | 0 |
4 | Hvessingur | 04:44.20 | 4 | 0 | 0 |
5 | Hósvikingur | 04:45.23 | 3 | 0 | 0 |
6 | Gongurólvur | 04:45.45 | 2 | 0 | 0 |
7 | Páll Fangi | 04:48.45 | 1 | 0 | 0 |
8 | Rádni | 04:50.13 | 0 | 0 | 0 |
9 | Romulus | 04:51.13 | 0 | 0 | 0 |
10 | Strálan | 04:53.29 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lómur | 05:06.29 | 0 | 0 | 0 |
8 MANNAFAR
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Knørrur | 04:28.00 | 7 | 0 | 0 |
2 | Nevið Reyða | 04:29.28 | 6 | 0 | 0 |
3 | Heiðabáturin | 04:33.01 | 5 | 0 | 0 |
4 | Argjabáturin | 04:34.45 | 4 | 0 | 0 |
5 | Ørvur | 04:37.29 | 3 | 0 | 0 |
6 | Víkabáturin | 04:58.42 | 2 | 0 | 0 |
7 | Sjóriddarin | 04:59.18 | 1 | 0 | 0 |
10 MANNAFAR
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ormurin Langi - RK | 04:18.20 | 7 | 0 | 0 |
2 | Drekin Reyði | 04:27.22 | 6 | 0 | 0 |
3 | Havnarbáturin | 04:29.15 | 5 | 0 | 0 |
4 | Vestmenningur | 04:37.15 | 4 | 0 | 0 |
5 MANNAFAR DREINGIR
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sævarmoy | 04:47.32 | 7 | 0 | 0 |
2 | Heykur | 04:49.27 | 6 | 0 | 0 |
3 | Fípan Fagra | 04:51.00 | 5 | 0 | 0 |
4 | Drekin | 04:52.28 | 4 | 0 | 0 |
5 | Tjaldrið | 04:56.49 | 3 | 0 | 0 |
6 | Teistin | 04:58.28 | 2 | 0 | 0 |
7 | Ørnin | 04:59.15 | 1 | 0 | 0 |
8 | Royndin Fríða | 05.00.27 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tambar | 05:00.45 | 0 | 0 | 0 |
10 | Knúkur | 05:04.04 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tekla | 05:04.29 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pílur | 05:20.17 | 0 | 0 | 0 |
13 | Firildur | 05:25.23 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jallurin | 05:31.34 | 0 | 0 | 0 |
5 MANNAFAR GENTUR – FINALA
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Drekin | 05:16.40 | 7 | 0 | 0 |
2 | Firvaldur | 05:21.21 | 6 | 0 | 0 |
3 | Ingibjørg | 05:24.11 | 5 | 0 | 0 |
4 | Fípan Fagra | 05:24.21 | 4 | 0 | 0 |
5 | Teistin | 05:28.45 | 3 | 0 | 0 |
6 | Frúgvin | 05:31.32 | 2 | 0 | 0 |
7 | Falkur | 05:31.47 | 1 | 0 | 0 |
8 | Jallurin | 05:32.05 | 0 | 0 | 0 |
9 | Spógvin | 05:34.00 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sílið | 05:39.32 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kollur | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
12 | Ternan | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
13 | Hulda | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
14 | Hvassi | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
15 | Blikur | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
16 | Títlingur | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
5 MANNAFAR KVINNUR
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erla Kongsdóttir | 05:07.44 | 7 | 0 | 0 |
2 | Blikur | 05:14.38 | 6 | 0 | 0 |
3 | Tjaldrið | 05:16.05 | 5 | 0 | 0 |
4 | Heykur | 05:18.27 | 4 | 0 | 0 |
5 | Sílið | 05:22.43 | 3 | 0 | 0 |
6 | Silja | 05:24.29 | 2 | 0 | 0 |
7 | Spógvin | 05:27.00 | 1 | 0 | 0 |
8 | Ørnin | 05:27.30 | 0 | 0 | 0 |
9 | Falkur | 05:30.40 | 0 | 0 | 0 |
10 | Junkarin | 05:32.26 | 0 | 0 | 0 |
11 | Teistin | 05:42.36 | 0 | 0 | 0 |