5 mannafar – barnaróður – gentur
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Blikur (AR) | 02:47.32 | 7 | 0 | 0 |
2 | Hulda (FSR) | 02:50.12 | 6 | 0 | 0 |
3 | Beinta (MR) | 02:51.00 | 5 | 0 | 0 |
4 | Báran (HSR) | 02:52.80 | 4 | 0 | 0 |
5 | Títlingur (HR) | 02:53.20 | 3 | 0 | 0 |
6 | Dúgvan (SR) | 02:58.64 | 2 | 0 | 0 |
7 | Strípan (Strálan) | 02:59.72 | 1 | 0 | 0 |
8 | Pílur (RK) | 03:03.16 | 0 | 0 | 0 |
5 mannafar – barnaróður – dreingir
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jallurin (RK) | 02:43.12 | 7 | 0 | 0 |
2 | Ørnin (SÍF) | 02:49.76 | 6 | 0 | 0 |
3 | Royndin Fríða (VK) | 02:49.96 | 5 | 0 | 0 |
4 | Spógvin (NSÍ) | 02:50.60 | 4 | 0 | 0 |
5 | Tekla (KRF) | 02:51.84 | 3 | 0 | 0 |
6 | Firvaldur (FSR) | 02:52.76 | 2 | 0 | 0 |
7 | Ternan (NSÍ) | 03:21.44 | 1 | 0 | 0 |
5 mannafar – gentur
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Firvaldur (FSR) | 05:22.40 | 7 | 0 | 0 |
2 | Fípan Fagra (KRF) | 05:24.48 | 6 | 0 | 0 |
3 | Jallurin (RK) | 05:26.52 | 5 | 0 | 0 |
4 | Silja (ÍF) | 05:27.92 | 4 | 0 | 0 |
5 | Sílið (HR) | 05:31.72 | 3 | 0 | 0 |
6 | Spógvin (NSÍ) | 05:35.84 | 2 | 0 | 0 |
7 | Blikur (AR) | 05:46.32 | 1 | 0 | 0 |
6 mannafar – kvinnur
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur (RK) | 05:28.68 | 7 | 0 | 0 |
2 | Gongurólvur (HR) | 05:41.28 | 6 | 0 | 0 |
5 mannafar – dreingir
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 05:15.56 | 7 | 0 | 0 |
2 | Frúgvin (MR) | 05:18.20 | 6 | 0 | 0 |
3 | Tjaldrið (NSÍ) | 05:18.28 | 5 | 0 | 0 |
4 | Kollur (KÍF) | 05:28.60 | 4 | 0 | 0 |
5 | Beinta (MR) | 05:30.24 | 3 | 0 | 0 |
6 | Blikur (AR) | 05:49.52 | 2 | 0 | 0 |
7 | Ternan (NSÍ) | 05:50.92 | 1 | 0 | 0 |
6 mannafar – menn
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tvørabáturin (FSR) | 04:56.40 | 7 | 0 | 0 |
2 | Rádni (ÍF) | 04:57.48 | 6 | 0 | 0 |
3 | Jarnbardur (RK) | 04:58.76 | 5 | 0 | 0 |
4 | Páll Fangi (KRF) | 04:59.20 | 4 | 0 | 0 |
5 | Hvessingur (HSR) | 04:59.56 | 3 | 0 | 0 |
6 | Lómur (AR) | 04:59.88 | 2 | 0 | 0 |
7 | Smyril (VK) | 05:01.00 | 1 | 0 | 0 |
8 | Herningur (RK) | 05:05.60 | 0 | 0 | 0 |
9 | Gongurólvur (HR) | 05:22.72 | 0 | 0 | 0 |
8 mannafar
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heiðabáturin (NSÍ) | 04:46.72 | 7 | 0 | 0 |
2 | Argjabáturin (AR) | 04:50.12 | 6 | 0 | 0 |
5 mannafar – kvinnur
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 05:19.44 | 7 | 0 | 0 |
2 | Teistin (AR) | 05:27.68 | 6 | 0 | 0 |
3 | Ritan (NHR) | 05:29.68 | 5 | 0 | 0 |
4 | Drekin (HR) | 05:32.80 | 4 | 0 | 0 |
5 | Ørnin (SÍF) | 05:34.28 | 3 | 0 | 0 |
10 mannafar
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klaksvíkingur (KRF) | 04:28.88 | 7 | 0 | 0 |
2 | Drekin Reyði | 04:29.24 | 6 | 0 | 0 |
3 | Havnarbáturin (HR) | 04:32.72 | 5 | 0 | 0 |
4 | Ormurin Langi - RK | 04:35.80 | 4 | 0 | 0 |
5 | Nólsoyingurin | 04:42.28 | 3 | 0 | 0 |