JÓANSØKA 1998 (Vágur)

5 mannafar – gentur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Ørnin (SÍF) 05:22.84 7 0 0
2 Kollur (KÍF) 05:24.60 5 0 0
3 Junkarin (KSR) 05:24.64 4 0 0
4 Svanur (Skála) 05:25.92 3 0 0
5 Sílið (HR) 05:27.88 2 0 0
6 Erla Kongsdóttir (ÍF) 05:28.76 1 0 0
7 Royndin Fríða 05:31.48 0 0 0
8 Báran (HSR) 05:35.36 0 0 0
9 Fípan Fagra (KRF) 05:37.80 0 0 0
10 Blikur (AR) 05:41.64 0 0 0

5 mannafar – dreingir

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Junkarin (KSR) 05:06.52 7 0 0
2 Blikur (AR) 05:08.80 5 0 0
3 Drekin (HR) 05:10.12 4 0 0
4 Báran (HSR) 05:14.48 3 0 0
5 Svanur (Skála) 05:16.76 2 0 0
6 Fípan Fagra (KRF) 05:16.92 1 0 0
7 Tjaldrið (NSÍ) 05:17.96 0 0 0
8 Erla Kongsdóttir (ÍF) 05:18.40 0 0 0
9 Súlan (SR) 05:23.00 0 0 0
10 Sílið (HR) 05:25.80 0 0 0
11 Ritan (NHR) 05:42.72 0 0 0

6 mannafar – kvinnur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Jarnbardur (RK) 05:14.52 7 0 0
2 Gongurólvur (HR) 05:15.64 5 0 0
3 Hvessingur (HSR) 05:16.00 4 0 0
4 Lómur (AR) 05:18.16 3 0 0
5 Strálan (Strálan) 05:46.76 2 0 0

6 mannafar – menn

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Strálan (Strálan) 04:51.88 7 0 0
2 Snopprikkur (Royn) 04:52.84 5 0 0
3 Sølmundur (NSÍ) 04:53.72 4 0 0
4 Lómur (AR) 04:54.00 3 0 0
5 Hvessingur (HSR) 04:55.20 2 0 0
6 Hósvikingur (HVR) 04:55.36 1 0 0
7 Gongurólvur (HR) 05:00.68 0 0 0
8 Jarnbardur (RK) 00:00.00 0 0 0

8 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Húsavíkingur 04:38.80 7 0 0
2 Ørvur 04:39.28 5 0 0
3 Argjabáturin (AR) 04:41.44 4 0 0
4 Kvívíkingur 04:41.88 3 0 0
5 Miðvingur (MR) 04:42.32 2 0 0
6 Knørrur (RK) 04:43.80 1 0 0
7 Sjóriddarin (SURF) 04:47.36 0 0 0
8 Gullbrandur (RK) 04:51.92 0 0 0

10 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Eysturoyingur (NSÍ) 04:21.20 7 0 0
2 Vestmenningur 04:25.76 5 0 0
3 Havnarbáturin (HR) 04:27.00 4 0 0
4 Nólsoyingurin 04:27.40 3 0 0
5 Kjølur (KÍF) 04:27.60 2 0 0
6 Vágbingur (VK) 04:29.32 1 0 0
7 Tvørabáturin (FSR) 04:34.56 0 0 0
8 Ormurin Langi - VK 04:44.68 0 0 0
Scroll to Top