5 MANNAFAR BARNARÓÐUR GENTUR
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. |
---|---|---|---|
1 | Drekin (HR) | 33 | 0 |
2 | Tistil (FSR) | 32 | 0 |
3 | Sævarmoy (KRF) | 27 | 0 |
4 | Ingibjørg (HR) | 23 | 0 |
5 | Sílið (HR) | 20 | 0 |
6 | Svalan (VK) | 13 | 0 |
7 | Blikur (AR) | 8 | 0 |
8 | Junkarin (KSR) | 6 | 0 |
9 | Kollur (KÍF) | 2 | 0 |
10 | Leikalind (TIND) | 2 | 0 |
11 | Havfrúgvin (VÍF) | 0 | 0 |
12 | Súlan (SR) | 0 | 0 |
13 | Hvassi (SURF) | 0 | 0 |
14 | Teistin (AR) | 0 | 0 |
15 | Jallurin (RK) | 0 | 0 |
16 | Ternan (NSÍ) | 0 | 0 |
17 | Títlingur (HR) | 0 | 0 |
18 | Firildur (FSR) | 0 | 0 |
19 | Spógvin (NSÍ) | 0 | 0 |
20 | Silja (ÍF) | 0 | 0 |
21 | Havørnin (SÍF) | 0 | 0 |
5 MANNAFAR BARNARÓÐUR DREINGIR
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. |
---|---|---|---|
1 | Sævarmoy (KRF) | 33 | 0 |
2 | Dúgvan (SR) | 29 | 0 |
3 | Títlingur (HR) | 28 | 0 |
4 | Kollur(KÍF) | 28 | 0 |
5 | Tjaldrið (NSÍ) | 20 | 0 |
6 | Havfrúgvin (VÍF) | 10 | 0 |
7 | Leikalind (TIND) | 10 | 0 |
8 | Tistil (FSR) | 6 | 0 |
9 | Royndin Fríða (VK) | 2 | 0 |
10 | Havørnin (SÍF) | 1 | 0 |
11 | Tekla (KRF) | 1 | 0 |
12 | Geytin (TIND) | 1 | 0 |
13 | Knúkur (TIND) | 0 | 1 |
14 | Ternan (NSÍ) | 0 | 0 |
15 | Blíkur (AR) | 0 | 3 |
16 | Rókurin (MR) | 0 | 0 |
17 | Marianna (VÍF) | 0 | 0 |
18 | Frúgvin (MR) | 0 | 0 |
19 | Falkur (HVR) | 0 | 0 |
20 | Svalan (VK) | 0 | 0 |
21 | Pílur (RK) | 0 | 0 |
22 | Svanur (Skála) | 0 | 0 |
23 | Fenja (ÍF) | 0 | 0 |
24 | Junkarin (KSR) | 0 | 0 |
25 | Teistin (AR) | 0 | 0 |
5 MANNAFAR GENTUR
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Drekin (HR) | 45 | 0 | 0 |
2 | Fípan Fagra (KRF) | 44 | 1 | 0 |
3 | Firvaldur (FSR) | 37 | 1 | 0 |
4 | Hulda (FSR) | 18 | 1 | 0 |
5 | Kjósin (KÍF) | 17 | 0 | 0 |
6 | Sævarmoy (KRF) | 14 | 1 | 0 |
7 | Títlingur (HR) | 8 | 1 | 0 |
8 | Tambar (RK) | 7 | 0 | 0 |
9 | Teistin (AR) | 4 | 1 | 0 |
10 | Junkarin (KSR) | 2 | 0 | 0 |
11 | Malunarhav (ÍF) | 0 | 1 | 0 |
12 | Ørnin (SÍF) | 0 | 0 | 0 |
13 | Svanur (Skála) | 0 | 0 | 0 |
14 | Hvassi (SURF) | 0 | 1 | 0 |
15 | Spógvin (NSÍ) | 0 | 0 | 0 |
16 | Ingibjørg (HR) | 0 | 0 | 0 |
6 MANNAFAR KVINNUR
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur (RK) | 48 | 1 | 0 |
2 | Sølmundur (NSÍ) | 42 | 0 | 0 |
3 | Víkingur (HR) | 31 | 0 | 0 |
4 | Tindur (TIND) | 13 | 0 | 0 |
5 | Tvørabáturin (FSR) | 12 | 0 | 0 |
6 | Páll Fangi (KRF) | 4 | 0 | 0 |
6 MANNAFAR MASTERS KVINNUR
Error
File "/var/www/rsf.fo/urslit/wp-content/uploads/2021/08/Skabelon-FM_Alle-samlede-stillinger_MA-EJ-SLETTES.csv" does not exist.
File "/var/www/rsf.fo/urslit/wp-content/uploads/2021/08/Skabelon-FM_Alle-samlede-stillinger_MA-EJ-SLETTES.csv" does not exist.
5 MANNAFAR DREINGIR
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) | 47 | 0 | 0 |
2 | Heykur (HVR) | 44 | 0 | 0 |
3 | Ørnin (SÍF) | 33 | 1 | 0 |
4 | Jallurin (RK) | 26 | 0 | 0 |
5 | Royndin Fríða | 13 | 0 | 0 |
6 | Knúkur (TIND) | 12 | 0 | 0 |
7 | Teistin (AR) | 9 | 0 | 0 |
8 | Leikalind (TIND) | 7 | 0 | 0 |
9 | Fiskurin (VK) | 5 | 1 | 0 |
10 | Fenja (ÍF) | 0 | 0 | 0 |
11 | Ingibjørg (HR) | 0 | 0 | 0 |
12 | Sílið (HR) | 0 | 0 | 0 |
13 | Firildur (FSR) | 0 | 0 | 0 |
14 | Dúgvan (SR) | 0 | 0 | 0 |
6 MANNAFAR MENN
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Sundabáturin (NHR) | 47 | 0 | 0 |
2 | Páll Fangi (KRF) | 38 | 0 | 0 |
3 | Smyril (VK) | 36 | 1 | 0 |
4 | Víkingur (HR) | 19 | 0 | 1 |
5 | Strálan (Strálan) | 15 | 1 | 0 |
6 | Gongurólvur (HR) | 14 | 0 | 0 |
7 | Hvessingur (HSR) | 13 | 0 | 0 |
8 | Hósvikingur (HVR) | 8 | 0 | 0 |
9 | Fortuna (VÍF) | 6 | 1 | 0 |
10 | Herningur (RK) | 0 | 0 | 0 |
11 | Glyvrabáturin (NSÍ) | 0 | 1 | 0 |
12 | Romulus | 0 | 0 | 0 |
8 MANNAFAR
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Argjabáturin (AR) | 46 | 0 | 0 |
2 | Knørrur (RK) | 42 | 0 | 0 |
3 | Gullbrandur (RK) | 35 | 0 | 0 |
4 | Heiðabáturin (NSÍ) | 31 | 0 | 0 |
5 | Nevið Reyða (KRF) | 21 | 2 | 0 |
5 MANNAFAR KVINNUR
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Firvaldur (FSR) | 46 | 0 | 0 |
2 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 44 | 0 | 0 |
3 | Blikur (AR) | 29 | 0 | 0 |
4 | Tjaldrið (NSÍ) | 26 | 0 | 0 |
5 | Tekla (KRF) | 21 | 0 | 0 |
6 | Tambar (RK) | 19 | 0 | 0 |
7 | Malunarhav (ÍF) | 4 | 0 | 0 |
8 | Báran (HSR) | 3 | 0 | 0 |
9 | Spógvin (NSÍ) | 3 | 0 | 0 |
10 | Junkarin (KSR) | 1 | 0 | 0 |
11 | Ritan (NHR) | 0 | 0 | 0 |
12 | Falkur (HVR) | 0 | 0 | 0 |
13 | Tarvurin (NÍF) | 0 | 2 | 0 |
14 | Frúgvin (MR) | 0 | 0 | 0 |
10 MANNAFAR
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Klaksvíkingur (KRF) | 49 | 0 | 0 |
2 | Ormurin Langi – RK | 42 | 0 | 0 |
3 | Havnarbáturin (HR) | 35 | 0 | 0 |
4 | Drekin Reyði | 4 | 0 | 0 |