5 MANNAFAR BARNARÓÐUR GENTUR
Bátanavn | Stig | Gul K. |
---|---|---|
Drekin | 33 | 0 |
Tistil | 32 | 2 |
Sævarmoy | 27 | 0 |
Ingibjørg | 23 | 0 |
Sílið | 20 | 0 |
Svalan | 13 | 0 |
Blikur | 8 | 0 |
Junkarin | 6 | 0 |
Kollur | 2 | 0 |
Leikalind | 2 | 0 |
Jallurin | 0 | 0 |
Silja | 0 | 0 |
Ternan | 0 | 0 |
Súlan | 0 | 0 |
Havørnin | 0 | 0 |
Havfrúgvin | 0 | 0 |
Hvassi | 0 | 0 |
Títlingur | 0 | 0 |
Spógvin | 0 | 0 |
Firildur | 0 | 0 |
Teistin | 0 | 0 |
5 MANNAFAR BARNARÓÐUR DREINGIR
Bátanavn | Stig | Gul K. |
---|---|---|
Sævarmoy | 33 | 0 |
Dúgvan | 29 | 0 |
Kollur | 28 | 0 |
Títlingur | 28 | 0 |
Tjaldrið | 20 | 0 |
Havfrúgvin | 10 | 0 |
Leikalind | 10 | 0 |
Tistil | 6 | 0 |
Royndin Fríða | 2 | 0 |
Tekla | 1 | 0 |
Geytin | 1 | 0 |
Havørnin | 1 | 0 |
Svalan | 0 | 0 |
Fenja | 0 | 0 |
Falkur | 0 | 0 |
Rókurin | 0 | 0 |
Pílur | 0 | 0 |
Teistin | 0 | 0 |
Marianna | 0 | 0 |
Junkarin | 0 | 0 |
Frúgvin | 0 | 0 |
Blíkur | 0 | 2 |
Knúkur | 0 | 0 |
Ternan | 0 | 0 |
Svanur | 0 | 0 |
5 MANNAFAR GENTUR
Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|
Drekin | 45 | 0 | 0 |
Fípan Fagra | 44 | 1 | 0 |
Firvaldur | 37 | 1 | 0 |
Hulda | 18 | 1 | 0 |
Kjósin | 17 | 0 | 0 |
Sævarmoy | 14 | 1 | 0 |
Títlingur | 8 | 1 | 0 |
Tambar | 7 | 0 | 0 |
Teistin | 4 | 1 | 0 |
Junkarin | 2 | 0 | 0 |
Ørnin | 0 | 0 | 0 |
Spógvin | 0 | 0 | 0 |
Svanur | 0 | 0 | 0 |
Ingibjørg | 0 | 0 | 0 |
Hvassi | 0 | 1 | 0 |
Malunarhav | 0 | 1 | 0 |
6 MANNAFAR KVINNUR
Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|
Jarnbardur | 48 | 1 | 0 |
Sølmundur (NSÍ) | 42 | 0 | 0 |
Víkingur | 31 | 0 | 0 |
Tindur | 13 | 0 | 0 |
Tvørabáturin | 12 | 0 | 0 |
Páll Fangi | 4 | 0 | 0 |
6 MANNAFAR MASTERS KVINNUR
Error
Provided file /var/www/rsf.fo/urslit/wp-content/uploads/2021/08/Skabelon-FM_Alle-samlede-stillinger_MA-EJ-SLETTES.csv does not exist!
Provided file /var/www/rsf.fo/urslit/wp-content/uploads/2021/08/Skabelon-FM_Alle-samlede-stillinger_MA-EJ-SLETTES.csv does not exist!
5 MANNAFAR DREINGIR
Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|
Fípan Fagra | 47 | 0 | 0 |
Heykur | 44 | 0 | 0 |
Ørnin | 33 | 1 | 0 |
Jallurin | 26 | 0 | 0 |
Royndin Fríða | 13 | 0 | 0 |
Knúkur | 12 | 0 | 0 |
Teistin | 9 | 0 | 0 |
Leikalind | 7 | 0 | 0 |
Fiskurin | 5 | 1 | 0 |
Ingibjørg | 0 | 0 | 0 |
Sílið | 0 | 0 | 0 |
Dúgvan | 0 | 0 | 0 |
Fenja | 0 | 0 | 0 |
Firildur | 0 | 0 | 0 |
6 MANNAFAR MENN
Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|
Sundabáturin | 47 | 0 | 0 |
Páll Fangi | 38 | 0 | 0 |
Smyril | 36 | 1 | 0 |
Víkingur | 19 | 0 | 1 |
Strálan | 15 | 1 | 0 |
Gongurólvur | 14 | 0 | 0 |
Hvessingur | 13 | 0 | 0 |
Hósvikingur | 8 | 0 | 0 |
Fortuna | 6 | 1 | 0 |
Glyvrabáturin | 0 | 1 | 0 |
Romulus | 0 | 0 | 0 |
Herningur | 0 | 0 | 0 |
8 MANNAFAR
Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|
Argjabáturin | 46 | 0 | 0 |
Knørrur | 42 | 0 | 0 |
Gullbrandur | 35 | 0 | 0 |
Heiðabáturin | 31 | 0 | 0 |
Nevið Reyða | 21 | 2 | 0 |
5 MANNAFAR KVINNUR
Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|
Firvaldur | 46 | 0 | 0 |
Erla Kongsdóttir | 44 | 0 | 0 |
Blikur | 29 | 0 | 0 |
Tjaldrið | 26 | 0 | 0 |
Tekla | 21 | 0 | 0 |
Tambar | 19 | 0 | 0 |
Malunarhav | 4 | 0 | 0 |
Spógvin | 3 | 0 | 0 |
Báran | 3 | 0 | 0 |
Junkarin | 1 | 0 | 0 |
Falkur | 0 | 0 | 0 |
Ritan | 0 | 0 | 0 |
Tarvurin | 0 | 2 | 0 |
Frúgvin | 0 | 0 | 0 |
10 MANNAFAR
Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|
Klaksvíkingur | 49 | 0 | 0 |
Ormurin Langi – RK | 42 | 0 | 0 |
Havnarbáturin | 35 | 0 | 0 |
Drekin Reyði | 4 | 0 | 0 |