Menu
17. JUNI 2023 Í HÓSVÍK
BARNARÓÐUR 5 MF DREINGIR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) | 02:34.05 | 7 | 0 | 0 |
2 | Ørnin (SÍF) | 02:40.46 | 6 | 0 | 0 |
3 | Falkur (HVR) | 02:43.38 | 5 | 0 | 0 |
4 | Súlan (SR) | 02:44.16 | 4 | 0 | 0 |
5 | Blíkur (AR) | 02:45.02 | 3 | 0 | 0 |
6 | Sævarmoy (KRF) | 02:45.05 | 2 | 0 | 0 |
7 | Havfrúgvin (VÍF) | 02:49.09 | 1 | 0 | 0 |
8 | Bláni (TIND) | 02:51.33 | 0 | 0 | 0 |
9 | Havørnin (SÍF) | 03:03.21 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rókurin (MR) | 03:04.20 | 0 | 0 | 0 |
11 | Silja (ÍF) | 99:99.99 | 0 | 0 | 0 |
BARNARÓÐUR 5 MF GENTUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 02:43.27 | 7 | 0 | 0 |
2 | Kollur (KÍF) | 02:44.46 | 6 | 0 | 0 |
3 | Falkur (HVR) | 02:46.01 | 5 | 0 | 0 |
4 | Junkarin (KSR) | 02:47.09 | 4 | 0 | 0 |
5 | Tekla (KRF) | 02:49.23 | 3 | 0 | 0 |
6 | Súlan (SR) | 02:49.36 | 2 | 0 | 0 |
7 | Royndin Fríða (VK) | 02:50.11 | 1 | 0 | 0 |
8 | Havfrúgvin (VÍF) | 02:51.31 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bláni (TIND) | 02:52.21 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ingibjørg (HR) | 02:53.06 | 0 | 0 | 0 |
11 | Spógvin (NSÍ) | 02:54.24 | 0 | 0 | 0 |
12 | Svanur (Skála) | 02:58.40 | 0 | 0 | 0 |
13 | Títlingur (HR) | 02:59.33 | 0 | 0 | 0 |
14 | Silja (ÍF) | 03:01.11 | 0 | 0 | 0 |
15 | Marianna (VÍF) | 03:05.45 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tambar (RK) | 03:08.18 | 0 | 0 | 0 |
17 | Rókurin (MR) | 03:21.18 | 0 | 0 | 0 |
5 MF GENTUR 14-16 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Títlingur (HR) | 05:22.44 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sílið (HR) | 05:23.00 | 6 | 0 | 0 |
3 | Ørnin (SÍF) | 05:29.45 | 5 | 0 | 0 |
4 | Drekin (HR) | 05:32.05 | 4 | 0 | 0 |
5 | Heykur (HVR) | 05:35.22 | 3 | 0 | 0 |
6 | Báran (HSR) | 05:42.13 | 2 | 0 | 0 |
6 | Jallurin (RK) | 05:42.13 | 2 | 0 | 0 |
8 | Teistin (AR) | 05:43.35 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tistil (FSR) | 06:05.36 | 0 | 0 | 0 |
6 MF KVINNUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur (RK) | 05:07.00 | 7 | 0 | 0 |
2 | Riddarin (MR) | 05:22.02 | 6 | 0 | 0 |
3 | Páll Fangi (KRF) | 05:22.18 | 5 | 1 | 0 |
4 | Sundabáturin (NHR) | 05:23.46 | 4 | 0 | 0 |
5 MF DREINGIR 14-16 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sævarmoy (KRF) | 05:05.27 | 7 | 0 | 0 |
2 | Geytin (TIND) | 05:10.43 | 6 | 0 | 0 |
3 | Dúgvan (SR) | 05:15.44 | 5 | 1 | 0 |
4 | Báran (HSR) | 05:17.38 | 4 | 0 | 0 |
5 | Havfrúgvin (VÍF) | 05:18.00 | 3 | 0 | 0 |
6 | Ingibjørg (HR) | 05:21.04 | 2 | 0 | 0 |
7 | Knúkur (TIND) | 05:24.49 | 1 | 0 | 0 |
8 | Títlingur (HR) | 05:25.19 | 0 | 0 | 0 |
9 | Heykur (HVR) | 05:37.35 | 0 | 0 | 0 |
8 MF
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nevið Reyða (KRF) | 04:42.20 | 7 | 0 | 0 |
2 | Gullbrandur (RK) | 04:42.33 | 6 | 0 | 0 |
3 | Knørrur (RK) | 04:43.36 | 5 | 1 | 0 |
4 | Argjabáturin (AR) | 04:49.07 | 4 | 0 | 0 |
5 | Sørvingur (SR) | 04:51.49 | 3 | 0 | 0 |
6 | Miðvingur (MR) | 04:55.16 | 2 | 0 | 0 |
5 MF KVINNUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) | 05:14.12 | 7 | 0 | 0 |
2 | Drekin (HR) | 05:16.46 | 6 | 0 | 0 |
3 | Tjaldrið (NSÍ) | 05:17.35 | 5 | 1 | 0 |
4 | Firvaldur (FSR) | 05:18.16 | 4 | 0 | 0 |
5 | Leikalind (TIND) | 05:20.33 | 3 | 0 | 0 |
6 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 05:26.20 | 2 | 0 | 0 |
7 | Sævarmoy (KRF) | 05:33.25 | 1 | 0 | 0 |
8 | Teistin (AR) | 05:34.10 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tistil (FSR) | 05:40.40 | 0 | 0 | 0 |
6 MF MENN
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Skúgvur (SÍF) | 04:52.45 | 7 | 0 | 0 |
2 | Víkingur (HR) | 04:55.22 | 6 | 0 | 0 |
3 | Hvalurin (ERF) | 04:56.33 | 5 | 0 | 0 |
4 | Sjódrekin (Skála) | 04:57.17 | 4 | 0 | 0 |
5 | Hósvikingur (HVR) | 04:57.24 | 3 | 0 | 0 |
6 | Páll Fangi (KRF) | 04:57.29 | 2 | 0 | 0 |
7 | Sølmundur (NSÍ) | 05:01.38 | 1 | 0 | 0 |
8 | Sjóherji (TIND) | 05:02.15 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tindur (TIND) | 05:03.01 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hvessingur (HSR) | 05:05.49 | 0 | 0 | 0 |
11 | Rádni (ÍF) | 05:22.28 | 0 | 0 | 0 |
5 MF GENTUR 17-18 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kjósin (KÍF) | 05:21.49 | 7 | 0 | 0 |
2 | Malunarhav (ÍF) | 05:32.07 | 6 | 0 | 0 |
3 | Blikur (AR) | 05:32.49 | 5 | 0 | 0 |
4 | Spógvin (NSÍ) | 05:34.37 | 4 | 1 | 0 |
5 | Kellingin (ERF) | 06:09.21 | 3 | 0 | 0 |
10 MF
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klaksvíkingur (KRF) | 04:27.20 | 7 | 0 | 0 |
2 | Norðingur (NHR) | 04:27.23 | 6 | 0 | 0 |
3 | Vestmenningur | 04:39.47 | 5 | 0 | 0 |
5 MF DREINGIR 17-18 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | G.K. | R.K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) | 05:08.27 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sílið (HR) | 05:09.23 | 6 | 0 | 0 |
3 | Drekin (HR) | 05:13.18 | 5 | 0 | 0 |
4 | Kollur (KÍF) | 05:15.22 | 4 | 0 | 0 |
5 | Rókurin (MR) | 05:26.35 | 3 | 0 | 0 |