5 mannafar – gentur
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | FĂpan Fagra | 05:54:80 | 7 | 0 | 0 |
2 | Silja | 05:56:40 | 6 | 0 | 0 |
3 | Drekin | 06:01:80 | 5 | 1 | 0 |
4 | Blikur | 06:01:72 | 4 | 0 | 0 |
5 | Jallurin | 06:02:76 | 3 | 0 | 0 |
6 | SpĂłgvin | 06:10:20 | 2 | 0 | 0 |
7 | Ărnin | 06:21:00 | 1 | 0 | 0 |
8 | SĂlið | 06:38:44 | 0 | 1 | 0 |
6 mannafar – kvinnur
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur | 05:55:40 | 7 | 0 | 0 |
2 | LĂłmur | 06:07:60 | 6 | 0 | 0 |
3 | Sølmundur (NSĂ) | 06:16:44 | 5 | 1 | 0 |
5 mannafar – dreingir
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | FĂpan Fagra | 05:31:84 | 7 | 1 | 0 |
2 | Blikur | 05:33:80 | 6 | 0 | 0 |
3 | Jallurin | 05:37:64 | 5 | 0 | 0 |
4 | FrĂşgvin | 05:39:44 | 4 | 0 | 0 |
5 | Ternan | 05:48:24 | 3 | 0 | 0 |
6 | Tekla | 05:59:76 | 2 | 1 | 0 |
7 | Hvassi | 06:03:44 | 1 | 0 | 0 |
6 mannafar – menn
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur | 05:14:12 | 7 | 0 | 0 |
2 | Hvessingur | 05:15:72 | 6 | 0 | 0 |
3 | Sølmundur | 05:15:96 | 5 | 0 | 0 |
4 | GongurĂłlvur | 05:18:80 | 4 | 0 | 0 |
5 | Tvørabåturin | 05:22:44 | 3 | 0 | 0 |
6 | Smyril | 05:23:40 | 2 | 0 | 0 |
7 | LĂłmur | 05:29:80 | 1 | 0 | 0 |
8 mannafar
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | KvĂvĂkingur | 04:42:28 | 7 | 0 | 0 |
2 | Knørrur | 04:45:20 | 6 | 0 | 0 |
3 | Miðvingur | 04:46:40 | 5 | 0 | 0 |
4 | ArgjabĂĄturin | 04:48:24 | 4 | 0 | 0 |
5 | Gullbrandur | 04:56:64 | 3 | 0 | 0 |
5 mannafar – kvinnur
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erla KongsdĂłttir | 05:41:52 | 7 | 0 | 0 |
2 | Teistin | 05:51:60 | 6 | 0 | 0 |
3 | HavfrĂşgvin | 05:52:20 | 5 | 0 | 0 |
4 | Blikur | 06:08:72 | 4 | 0 | 0 |
10 mannafar
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Drekin Reyði | 04:46:64 | 7 | 0 | 0 |
2 | KlaksvĂkingur | 04:47:68 | 6 | 0 | 0 |
3 | HavnarbĂĄturin | 05:01:52 | 5 | 0 | 0 |
4 | Ormurin Langi - RK | 05:08:24 | 4 | 0 | 0 |
5 | Eysturoyingur | 05:12:92 | 3 | 0 | 0 |