5 mannafar – gentur
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Svanur | 05:34:32 | 7 | 0 | 0 |
2 | SĂşlan | 05:36:96 | 5 | 0 | 0 |
3 | Ărnin | 05:40:00 | 4 | 0 | 0 |
4 | Erla KongsdĂłttir | 05:40:16 | 3 | 0 | 0 |
5 | Hvassi | 05:42:92 | 2 | 0 | 0 |
6 | BĂĄran | 05:46:92 | 1 | 0 | 0 |
7 | HavfrĂşgvin | 05:49:88 | 0 | 0 | 0 |
8 | SĂlið | 05:50:20 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tjaldrið | 05:50:32 | 0 | 0 | 0 |
10 | Beinta | 05:50:48 | 0 | 0 | 0 |
11 | Aldan | 05:54:24 | 0 | 0 | 0 |
12 | Blikur | 05:55:40 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kollur | 06:02:16 | 0 | 0 | 0 |
14 | Royndin FrĂða | 06:07:60 | 0 | 0 | 0 |
15 | Junkarin | 06:09:32 | 0 | 0 | 0 |
16 | Firvaldur | 06:12:92 | 0 | 0 | 0 |
5 mannafar – dreingir
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Drekin | 05:20:20 | 7 | 0 | 0 |
2 | Svanur | 05:28:92 | 5 | 0 | 0 |
3 | Blikur | 05:33:12 | 4 | 0 | 0 |
4 | SĂlið | 05:33:84 | 3 | 0 | 0 |
5 | Erla KongsdĂłttir | 05:35:60 | 2 | 0 | 0 |
6 | HavfrĂşgvin | 05:40:00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Junkarin | 05:44:60 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – kvinnur
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | GongurĂłlvur | 05:44:44 | 7 | 0 | 0 |
2 | Jarnbardur | 05:45:28 | 5 | 0 | 0 |
3 | Hvessingur | 05:48:12 | 4 | 0 | 0 |
4 | VĂkingur | 05:55:16 | 3 | 0 | 0 |
5 | LĂłmur | 06:20:48 | 2 | 0 | 0 |
6 | StrĂĄlan | 06:34:68 | 1 | 0 | 0 |
6 mannafar – menn
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hvessingur | 08:01:64 | 7 | 0 | 0 |
2 | GongurĂłlvur | 08:07:96 | 5 | 0 | 0 |
3 | Kollfirðingur | 08:19:12 | 4 | 0 | 0 |
4 | StrĂĄlan | 08:19:40 | 3 | 0 | 0 |
5 | HĂłsvikingur | 08:21:92 | 2 | 0 | 0 |
6 | Sølmundur | 08:25:72 | 1 | 0 | 0 |
7 | VĂkingur | 08:29:28 | 0 | 0 | 0 |
8 | PĂĄll Fangi | 08:31:00 | 0 | 0 | 0 |
8 mannafar
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ArgjabĂĄturin | 07:52:76 | 7 | 0 | 0 |
2 | Knørrur | 07:53:76 | 5 | 0 | 0 |
3 | FrĂggjarin | 07:55:80 | 4 | 0 | 0 |
4 | Gullbrandur | 07:55:64 | 3 | 0 | 0 |
5 | VĂkabĂĄturin | 08:01:56 | 2 | 0 | 0 |
6 | Ărvur | 08:06:80 | 1 | 0 | 0 |
7 | KvĂvĂkingur | 08:12:20 | 0 | 0 | 0 |
10 mannafar
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vestmenningur | 09:38:72 | 7 | 0 | 0 |
2 | HavnarbĂĄturin | 09:40:28 | 5 | 0 | 0 |
3 | SkĂĄlabĂĄturin | 09:47:28 | 4 | 0 | 0 |
4 | Tvørabåturin | 09:53:64 | 3 | 0 | 0 |
5 | KlaksvĂkingur | 10:07:72 | 2 | 0 | 0 |