5 mannafar – gentur
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hvassi | 05:34:10 | 7 | 0 | 0 |
2 | Ărnin | 05:35:70 | 5 | 0 | 0 |
3 | SĂlið | 05:39:10 | 4 | 0 | 0 |
4 | Blikur | 00:00:00 | 3 | 0 | 0 |
5 | DĂşgvan | 00:00:00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Tarvurin | 00:00:00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Erla KongsdĂłttir | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tjaldrið | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Aldan | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
10 | Firvaldur | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
11 | HavfrĂşgvin | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
12 | FĂpan Fagra | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
13 | BĂĄran | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
5 mannafar – dreingir
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kollur | 05:06:20 | 7 | 0 | 0 |
2 | Blikur | 05:11:00 | 5 | 0 | 0 |
3 | HavfrĂşgvin | 05:14:50 | 4 | 0 | 0 |
4 | Firvaldur | 00:00:00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Tjaldrið | 00:00:00 | 2 | 0 | 0 |
6 | SĂlið | 00:00:00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Tarvurin | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Svanur | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
9 | FĂpan Fagra | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
10 | Erla KongsdĂłttir | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
11 | Beinta | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – kvinnur
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | PĂĄll Fangi | 06:01:10 | 7 | 0 | 0 |
2 | GongurĂłlvur | 06:05:80 | 5 | 0 | 0 |
3 | HĂłsvĂkingur | 06:15:20 | 4 | 0 | 0 |
4 | Riddarin | 06:30:40 | 3 | 0 | 0 |
6 mannafar – menn
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | GongurĂłlvur | 08:10:60 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sølmundur | 08:13:40 | 5 | 0 | 0 |
3 | Hvessingur | 08:14:60 | 4 | 0 | 0 |
4 | PĂĄll Fangi | 00:00:00 | 3 | 0 | 0 |
5 | HĂłsvikingur | 00:00:00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Norðistovu Dånjal | 00:00:00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Riddarin | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
8 mannafar
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oyndri | 07:34:70 | 7 | 0 | 0 |
2 | Knørrur | 07:37:70 | 5 | 0 | 0 |
3 | Ărvur | 00:00:00 | 4 | 0 | 0 |
4 | Miðvingur | 00:00:00 | 3 | 0 | 0 |
5 | ArgjabĂĄturin | 00:00:00 | 2 | 0 | 0 |
6 | FrĂggjarin | 00:00:00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Nevið Reyða | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
10 mannafar
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tvørabåturin | 10:27:60 | 7 | 0 | 0 |
2 | Vestmenningur | 10:27:70 | 5 | 0 | 0 |
3 | VĂĄgbingur | 10:30:60 | 4 | 0 | 0 |
4 | NĂłlsoyingurin | 00:00:00 | 3 | 0 | 0 |
5 | HavnarbĂĄturin | 00:00:00 | 2 | 0 | 0 |
6 | KlaksvĂkingur | 00:00:00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Eysturoyingur | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Norðingur | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |