5 mannafar – barnaróður – gentur
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frúgvin | 02:42:72 | 7 | 0 | 0 |
2 | Ørnin | 02:46:24 | 6 | 0 | 0 |
3 | Títlingur | 02:54:80 | 5 | 0 | 0 |
4 | Teistin | 02:55:40 | 4 | 0 | 0 |
5 | Hvassi | 02:57:00 | 3 | 0 | 0 |
6 | Tjaldrið | 02:57:92 | 2 | 0 | 0 |
7 | Blikur | 03:00:80 | 1 | 0 | 0 |
8 | Spógvin | 03:02:64 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kollur | 03:03:12 | 0 | 0 | 0 |
10 | Falkur | 03:07:36 | 0 | 0 | 0 |
11 | Junkarin | 03:16:40 | 0 | 0 | 0 |
5 mannafar – barnaróður – dreingir
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Teistin | 02:42:76 | 7 | 0 | 0 |
2 | Jallurin | 02:48:80 | 6 | 0 | 0 |
3 | Junkarin | 03:00:20 | 5 | 0 | 0 |
4 | Spógvin | 03:02:12 | 4 | 0 | 0 |
5 | Títlingur | 03:06:16 | 3 | 0 | 0 |
6 | Frúgvin | 03:07:28 | 2 | 0 | 0 |
7 | Havfrúgvin | 03:17:40 | 1 | 0 | 0 |
8 | Blíkur | 03:17:84 | 0 | 0 | 0 |
5 mannafar – gentur
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Drekin | 05:53:68 | 7 | 0 | 0 |
2 | Hvassi | 05:55:44 | 6 | 0 | 0 |
3 | Junkarin | 06:01:36 | 5 | 0 | 0 |
4 | Jallurin | 06:03:48 | 4 | 0 | 0 |
5 | Firvaldur | 06:05:16 | 3 | 0 | 0 |
6 | Blikur | 06:11:40 | 2 | 1 | 0 |
7 | Tambar | 06:13:40 | 1 | 0 | 0 |
8 | Teistin | 20:00:00 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – kvinnur
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur | 06:32:92 | 7 | 0 | 0 |
2 | Gongurólvur | 06:40:96 | 6 | 0 | 0 |
5 mannafar – dreingir
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sílið | 05:26:52 | 7 | 0 | 0 |
2 | Havfrúgvin | 05:35:56 | 6 | 0 | 0 |
3 | Junkarin | 05:36:16 | 5 | 0 | 0 |
4 | Tjaldrið | 05:43:88 | 4 | 0 | 0 |
5 | Strípan | 05:45:52 | 3 | 0 | 0 |
6 | Teistin | 05:49:44 | 2 | 0 | 0 |
7 | Blikur | 05:52:56 | 1 | 0 | 0 |
8 | Katla | 05:52:72 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tambar | 06:00:96 | 0 | 1 | 0 |
6 mannafar – menn
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sundabáturin | 08:02:40 | 7 | 0 | 0 |
2 | Tvørabáturin | 08:05:52 | 6 | 0 | 0 |
3 | Riddarin | 08:10:80 | 5 | 0 | 0 |
4 | Gongurólvur | 08:18:40 | 4 | 0 | 0 |
5 | Lómur | 08:28:92 | 3 | 0 | 0 |
6 | Rádni | 08:29:16 | 2 | 0 | 0 |
7 | Jarnbardur | 08:49:56 | 1 | 0 | 0 |
8 | Víkingur | 09:06:60 | 0 | 0 | 0 |
8 mannafar
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heiðabáturin | 06:52:96 | 7 | 0 | 0 |
2 | Argjabáturin | 06:56:84 | 6 | 0 | 0 |
3 | Árnfirðingur | 07:01:52 | 5 | 0 | 0 |
4 | Kvívíkingur | 07:07:20 | 4 | 0 | 0 |
5 | Knørrur | 07:07:40 | 3 | 0 | 0 |
5 mannafar – kvinnur
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sílið | 05:37:48 | 7 | 0 | 0 |
2 | Frúgvin | 05:40:48 | 6 | 0 | 0 |
3 | Erla Kongsdóttir | 05:46:80 | 5 | 0 | 0 |
4 | Ritan | 05:48:72 | 4 | 0 | 0 |
5 | Teistin | 05:49:32 | 3 | 0 | 0 |
6 | Katla | 05:51:48 | 2 | 0 | 0 |
7 | Báran | 05:52:32 | 1 | 0 | 0 |
8 | Havfrúgvin | 06:00:32 | 0 | 0 | 0 |
9 | Blikur | 06:08:96 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fípan Fagra | 06:26:80 | 0 | 0 | 0 |
11 | Falkur | 20:00:00 | 0 | 0 | 0 |
10 mannafar
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ormurin | 07:27:80 | 7 | 0 | 0 |
2 | Havnarbáturin | 07:32:84 | 6 | 0 | 0 |