VARMAKELDU 2021

5 MANNAFAR BARNARÓÐUR GENTUR

RIÐIL 1

Nr. Bátanavn Tíð Gul K. Reytt K.
1 Drekin (HR) 02:46.33 0 0
2 Ingibjørg (HR) 02:47.09 0 0
3 Sílið (HR) 02:50.06 0 0
4 Blikur (AR) 02:50.38 0 0
5 Spógvin (NSÍ) 02:51.12 0 0
6 Havørnin (SÍF) 02:51.32 0 0
7 Teistin (AR) 02:53.44 0 0
8 Hvassi (SURF) 02:56.27 0 0
9 Títlingur (HR) 03:00.33 0 0
10 Silja (ÍF) 03:18.39 0 0
11 Ternan (NSÍ) 03:24.17 0 0

 

5 MANNAFAR BARNARÓÐUR GENTUR

RIÐIL 2

Nr. Bátanavn Tíð Gul K. Reytt K.
1 Sævarmoy (KRF) 02:47.35 0 0
2 Tistil (FSR) 02:48.09 0 0
3 Junkarin (KSR) 02:48.47 0 0
4 Svalan (VK) 02:49.20 0 0
5 Leikalind (TIND) 02:50.48 0 0
6 Súlan (SR) 02:50.48 0 0
7 Havfrúgvin (VÍF) 02:52.18 0 0
8 Kollur (KÍF) 02:53.30 0 0
9 Firildur (FSR) 02:59.33 0 0
10 Jallurin (RK) 03:01.31 1 0

 

5 MANNAFAR BARNARÓÐUR DREINGIR

RIÐIL 1

Nr. Bátanavn Tíð Gul K. Reytt K.
1 Títlingur (HR) 02:38.31 0 0
2 Tjaldrið (NSÍ) 02:41.09 0 0
3 Leikalind (TIND) 02:44.07 0 0
4 Royndin Fríða (VK) 02:49.25 0 0
5 Frúgvin (MR) 02:49.34 0 0
6 Havørnin (SÍF) 02:50.24 0 0
7 Falkur (HVR) 02:53.02 0 0
8 Junkarin (KSR) 02:55.00 0 0
9 Svanur (Skála) 03:12.23 0 0
10 Rókurin (MR) 03:14.09 0 0
11 Svalan (VK) 03:17.45 0 0

 

5 MANNAFAR BARNARÓÐUR DREINGIR

RIÐIL 2

Nr. Bátanavn Tíð Gul K. Reytt K.
1 Dúgvan (SR) 02:40.00 0 0
2 Kollur(KÍF) 02:42.48 0 0
3 Tistil (FSR) 02:45.10 0 0
4 Tekla (KRF) 02:46.20 0 0
5 Ternan (NSÍ) 02:49.19 0 0
6 Knúkur (TIND) 02:49.33 0 0
7 Havfrúgvin (VÍF) 02:50.20 0 0
8 Geytin (TIND) 02:51.43 0 0
9 Marianna (VÍF) 02:56.08 0 0
10 Teistin (AR) 02:56.24 0 0
11 Fenja (ÍF) 02:59.14 0 0

 

5 MANNAFAR
BARNARÓÐUR GENTUR
FINALA

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Drekin (HR) 02:40.46 7 0 0
2 Tistil (FSR) 02:41.20 6 0 0
3 Sævarmoy (KRF) 02:41.34 5 0 0
4 Ingibjørg (HR) 02:43.25 4 0 0
5 Sílið (HR) 02:46.14 3 0 0
6 Svalan (VK) 02:46.33 2 0 0
7 Blikur (AR) 02:47.40 1 0 0
8 Spógvin (NSÍ) 02:48.41 0 0 0
9 Junkarin (KSR) 02:49.08 0 0 0
10 Leikalind (TIND) 02:49.13 0 0 0

 

5 MANNAFAR
BARNARÓÐUR DREINGIR
FINALA

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Títlingur (HR) 02:35.39 7 0 0
2 Kollur(KÍF) 02:36.19 6 0 0
3 Dúgvan (SR) 02:37.21 5 0 0
4 Tjaldrið (NSÍ) 02:38.12 4 0 0
5 Leikalind (TIND) 02:44.37 3 0 0
6 Tistil (FSR) 02:44.41 2 0 0
7 Tekla (KRF) 02:45.40 1 0 0
8 Frúgvin (MR) 02:48.18 0 0 0
9 Ternan (NSÍ) 02:49.03 0 0 0
10 Royndin Fríða (VK) 02:50.13 0 0 0
11 Knúkur (TIND) 99:99.99 0 0 0
12 Havfrúgvin (VÍF) 99:99.99 0 0 0
13 Havørnin (SÍF) 99:99.99 0 0 0
14 Geytin (TIND) 99:99.99 0 0 0
15 Falkur (HVR) 99:99.99 0 0 0
16 Junkarin (KSR) 99:99.99 0 0 0
17 Marianna (VÍF) 99:99.99 0 0 0
18 Teistin (AR) 99:99.99 0 0 0
19 Fenja (ÍF) 99:99.99 0 0 0
20 Svanur (Skála) 99:99.99 0 0 0
21 Rókurin (MR) 99:99.99 0 0 0
22 Svalan (VK) 99:99.99 0 0 0

 

 6 MANNAFAR KVINNUR

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Jarnbardur (RK) 05:09.43 7 0 0
2 Sølmundur (NSÍ) 05:20.28 6 0 0
3 Víkingur (HR) 05:20.41 5 0 0
4 Páll Fangi (KRF) 05:39.11 4 0 0
5 Tindur (TIND) 06:00.11 3 0 0

 

5 MANNAFAR DREINGIR

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Fípan Fagra (KRF) 05:03.35 7 0 0
2 Heykur (HVR) 05:05.27 6 0 0
3 Ørnin (SÍF) 05:10.40 5 0 0
4 Jallurin (RK) 05:10.43 4 0 0
5 Knúkur (TIND) 05:17.40 3 0 0
6 Royndin Fríða 05:17.46 2 0 0
7 Leikalind (TIND) 05:18.41 1 0 0
8 Teistin (AR) 05:20.21 0 0 0
9 Dúgvan (SR) 05:20.49 0 0 0
10 Sílið (HR) 05:25.14 0 0 0
11 Fenja (ÍF) 05:36.27 0 0 0

 

6 MANNAFAR MENN

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Sundabáturin (NHR) 04:50.30 7 0 0
2 Páll Fangi (KRF) 04:52.43 6 0 0
3 Smyril (VK) 04:56.07 5 0 0
4 Gongurólvur (HR) 04:58.11 4 0 0
5 Hvessingur (HSR) 04:58.14 3 0 0
6 Strálan (Strálan) 05:00.21 2 0 0
7 Hósvikingur (HVR) 05:04.27 1 0 0
8 Fortuna (VÍF) 05:05.12 0 1 0
9 Romulus 05:08.30 0 0 0
10 Víkingur (HR) 99:99.99 0 0 1

 

5 MANNAFAR GENTUR

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Drekin (HR) 05:24.25 7 0 0
2 Fípan Fagra (KRF) 05:24.45 6 0 0
3 Firvaldur (FSR) 05:26.49 5 0 0
4 Hulda (FSR) 05:34.10 4 0 0
5 Títlingur (HR) 05:34.38 3 1 0
6 Tambar (RK) 05:36.16 2 0 0
7 Sævarmoy (KRF) 05:36.17 1 1 0
8 Teistin (AR) 05:37.13 0 0 0
9 Kjósin (KÍF) 05:38.26 0 0 0
10 Ingibjørg (HR) 05:40.13 0 0 0
11 Junkarin (KSR) 05:47.02 0 0 0
12 Malunarhav (ÍF) 05:50.17 0 0 0

 

8 MANNAFAR

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Argjabáturin (AR) 04:43.25 7 0 0
2 Knørrur (RK) 04:43.40 6 0 0
3 Gullbrandur (RK) 04:45.28 5 0 0
4 Heiðabáturin (NSÍ) 04:45.29 4 0 0
5 Nevið Reyða (KRF) 04:52.02 3 0 0

 

10 MANNAFAR

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Klaksvíkingur (KRF) 04:31.15 7 0 0
2 Ormurin Langi – RK 04:35.18 6 0 0
3 Havnarbáturin (HR) 04:48.09 5 0 0

 

 6 MANNAFAR MASTERS
KVINNUR

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Víkingur (HR) 05:35.07 7 0 0
2 Bispurin (MR) 05:40.44 6 0 0
3 Tvørabáturin (FSR) 05:40.45 5 0 0
4 Tindur (TIND) 05:46.43 4 0 0
5 Sølmundur (NSÍ) 05:46.49 3 0 0

 

5 MANNAFAR KVINNUR

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Firvaldur (FSR) 05:16.38 7 0 0
2 Erla Kongsdóttir (ÍF) 05:17.41 6 0 0
3 Blikur (AR) 05:22.19 5 0 0
4 Tambar (RK) 05:26.15 4 0 0
5 Tjaldrið (NSÍ) 05:30.07 3 0 0
6 Báran (HSR) 05:34.32 2 0 0
7 Malunarhav (ÍF) 05:35.03 1 0 0
8 Spógvin (NSÍ) 05:41.22 0 0 0
9 Junkarin (KSR) 05:44.38 0 0 0
10 Tarvurin (NÍF) 05:47.27 0 1 0
11 Falkur (HVR) 05:53.09 0 0 0

Scroll to Top