5 mannafar – gentur
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bylgjan | 06:46:00 | 7 | 0 | 0 |
2 | SĂlið | 06:46:20 | 5 | 0 | 0 |
3 | FĂpan Fagra | 06:47:20 | 4 | 0 | 0 |
4 | Svanur | 00:00:00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Tjaldrið | 00:00:00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Blikur | 00:00:00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Broddur | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hvassi | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ărnin | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ritan | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
11 | Royndin FrĂða | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kollur | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
13 | Aldan | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
14 | BĂĄran | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
5 mannafar – dreingir
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | SĂlið | 05:54:50 | 7 | 0 | 0 |
2 | Svanur | 05:59:90 | 5 | 0 | 0 |
3 | Blikur | 06:02:80 | 4 | 0 | 0 |
4 | FĂpan Fagra | 00:00:00 | 3 | 0 | 0 |
5 | HavfrĂşgvin | 00:00:00 | 2 | 0 | 0 |
6 | BĂĄran | 00:00:00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Ărnin | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ritan | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tjaldrið | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
10 | Royndin FrĂða | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – kvinnur
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | GongurĂłlvur | 06:28:10 | 7 | 0 | 0 |
2 | Smyril | 00:00:00 | 5 | 0 | 0 |
6 mannafar – menn
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hvessingur | 00:00:00 | 7 | 0 | 0 |
2 | GongurĂłlvur | 00:00:00 | 5 | 0 | 0 |
3 | Sølmundur | 00:00:00 | 4 | 0 | 0 |
4 | PĂĄll Fangi | 00:00:00 | 3 | 0 | 0 |
8 mannafar
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | KvĂkvĂksbĂĄturin | 08:05:70 | 7 | 0 | 0 |
2 | HĂşsavĂkingur | 08:10:80 | 5 | 0 | 0 |
3 | ArgjabĂĄturin | 08:11:00 | 4 | 0 | 0 |
4 | Ărvur | 00:00:00 | 3 | 0 | 0 |
5 | PostbĂĄturin | 00:00:00 | 2 | 0 | 0 |
6 | SjĂłriddarin | 00:00:00 | 1 | 0 | 0 |
10 mannafar
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vestmenningur | 10:00:90 | 7 | 0 | 0 |
2 | VĂĄgbingur | 10:02:00 | 5 | 0 | 0 |
3 | NĂłlsoyingurin | 10:05:70 | 4 | 0 | 0 |
4 | HavnarbĂĄturin | 00:00:00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Tvørabåturin | 00:00:00 | 2 | 0 | 0 |
6 | KlaksvĂkingur | 00:00:00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Norðingur | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |