5 mannafar – gentur
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Blikur (AR) | 05:46.84 | 7 | 0 | 0 |
2 | Firvaldur (FSR) | 05:50.84 | 5 | 0 | 0 |
3 | Havfrúgvin (VÍF) | 05:53.52 | 4 | 0 | 0 |
4 | Sílið (HR) | 05:53.68 | 3 | 0 | 0 |
5 | Frúgvin (MR) | 05:53.96 | 2 | 0 | 0 |
6 | Fípan Fagra (KRF) | 05:54.72 | 1 | 0 | 0 |
7 | Junkarin (KSR) | 05:57.20 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tjaldrið (NSÍ) | 06:00.00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Drekin (HR) | 06:01.40 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ørnin (SÍF) | 06:04.16 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tekla (KRF) | 06:06.68 | 0 | 0 | 0 |
12 | Spógvin (NSÍ) | 06:08.40 | 0 | 0 | 0 |
13 | Falkur (HVR) | 06:14.60 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hvassi (SURF) | 06:28.24 | 0 | 0 | 0 |
5 mannafar – dreingir
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Blikur (AR) | 05:28.93 | 7 | 0 | 0 |
2 | Havfrúgvin (VÍF) | 05:31.40 | 5 | 0 | 0 |
3 | Tekla (KRF) | 05:35.40 | 4 | 0 | 0 |
4 | Fípan Fagra (KRF) | 05:35.80 | 3 | 0 | 0 |
5 | Firvaldur (FSR) | 05:37.18 | 2 | 0 | 0 |
6 | Drekin (HR) | 05:38.24 | 1 | 0 | 0 |
7 | Spógvin (NSÍ) | 05:41.72 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sílið (HR) | 05:42.96 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kollur (KÍF) | 05:45.45 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tjaldrið (NSÍ) | 05:46.93 | 0 | 0 | 0 |
11 | Royndin Fríða (VK) | 05:47.97 | 0 | 0 | 0 |
12 | Svanur (Skála) | 06:05.23 | 0 | 0 | 0 |
13 | Báran (HSR) | 06:13.75 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – kvinnur
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur (RK) | 05:39.20 | 7 | 0 | 0 |
2 | Páll Fangi (KRF) | 05:42.26 | 5 | 0 | 0 |
3 | Lómur (AR) | 05:43.56 | 4 | 0 | 0 |
4 | Gongurólvur (HR) | 05:51.39 | 3 | 0 | 0 |
5 | Víkingur (HR) | 05:54.32 | 2 | 0 | 0 |
6 | Sølmundur (NSÍ) | 05:56.79 | 1 | 0 | 0 |
7 | Sundabáturin (NHR) | 06:13.92 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – menn
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur (RK) | 08:15.76 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sundabáturin (NHR) | 08:16.24 | 5 | 0 | 0 |
3 | Gongurólvur (HR) | 08:17.48 | 4 | 0 | 0 |
4 | Lómur (AR) | 08:25.28 | 3 | 0 | 0 |
5 | Strálan (Strálan) | 08:27.44 | 2 | 0 | 0 |
6 | Sølmundur (NSÍ) | 08:31.32 | 1 | 0 | 0 |
7 | Víkingur (HR) | 08:31.88 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sandingur | 08:42.96 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hósvikingur (HVR) | 08:45.28 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hvessingur (HSR) | 08:49.68 | 0 | 0 | 0 |
8 mannafar
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Argjabáturin (AR) | 07:55.84 | 7 | 0 | 0 |
2 | Kvívíkingur | 07:59.64 | 5 | 0 | 0 |
3 | Ørvur (HR) | 08:05.64 | 4 | 0 | 0 |
4 | Nevið Reyða (KRF) | 08:06.68 | 3 | 0 | 0 |
5 | Knørrur (RK) | 08:15.60 | 2 | 0 | 0 |
10 mannafar
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nólsoyingurin | 09:49.36 | 7 | 0 | 0 |
2 | Havnarbáturin (HR) | 09:54.00 | 5 | 0 | 0 |
3 | Hoyvíkingur | 09:54.16 | 4 | 0 | 0 |
4 | Vágbingur (VK) | 09:55.24 | 3 | 0 | 0 |
5 | Eysturoyingur (NSÍ) | 09:58.92 | 2 | 0 | 0 |
6 | Vestmenningur | 10:05.24 | 1 | 0 | 0 |