JÓANSØKA 1980 (Vágur)

5 mannafar – gentur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Sílið (HR) 05:03.90 7 0 0
2 Fípan Fagra (KRF) 05:04.50 5 0 0
3 Báran (HSR) 05:06.50 4 0 0
4 Ørnin (SÍF) 05:07.60 3 0 0
5 Aldan (HÍF) 00:00.00 2 0 0
6 Svanur (Skála) 00:00.00 1 0 0
7 Tjaldrið (NSÍ) 00:00.00 0 0 0
8 Royndin Fríða 00:00.00 0 0 0
9 Ritan (NHR) 00:00.00 0 0 0
10 Dúgvan (SR) 00:00.00 0 0 0
11 Junkarin (KSR) 00:00.00 0 0 0
12 Havfrúgvin (VÍF) 00:00.00 0 0 0

5 mannafar – dreingir

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Svanur (Skála) 04:36.20 7 0 0
2 Sílið (HR) 04:37.50 5 0 0
3 Aldan (HÍF) 04:38.00 4 0 0
4 Falkur (HVR) 04:43.00 3 0 0
5 Báran (HSR) 00:00.00 2 0 0
6 Ritan (NHR) 00:00.00 1 0 0
7 Fípan Fagra (KRF) 00:00.00 0 0 0
8 Ørnin (SÍF) 00:00.00 0 0 0
9 Hulda (FSR) 00:00.00 0 0 0
10 Royndin Fríða 00:00.00 0 0 0
11 Dúgvan (SR) 00:00.00 0 0 0
12 Junkarin (KSR) 00:00.00 0 0 0
13 Firvaldur (FSR) 00:00.00 0 0 0

6 mannafar – menn

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Hvessingur (HSR) 07:50.00 7 0 0
2 Kollfirðingur (KÍF) 07:50.70 5 0 0
3 Gongurólvur (HR) 07:52.90 4 0 0
4 Páll Fangi (KRF) 07:58.70 3 0 0
5 Hósvikingur (HVR) 00:00.00 2 0 0
6 Sølmundur (NSÍ) 00:00.00 1 0 0
7 Norðistovu Dánjal 00:00.00 0 0 0

8 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Kvívíkingur 07:20.40 7 0 0
2 Postbáturin 07:22.70 5 0 0
3 Oyndri 07:24.70 4 0 0
4 Húsavíkingur 07:26.60 3 0 0
5 Víkabáturin 00:00.00 2 0 0
6 Gullbrandur (RK) 00:00.00 1 0 0
7 Ørvur 00:00.00 0 0 0
8 Havrenningur 00:00.00 0 0 0
9 Gøtu Tróndur 00:00.00 0 0 0
10 Árnfirðingur (ÁRF) 00:00.00 0 0 0

10 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Tvørabáturin (FSR) 09:20.20 7 0 0
2 Havnarbáturin (HR) 09:25.10 5 0 0
3 Nólsoyingurin 09:25.20 4 0 0
4 Vágbingur (VK) 09:27.90 3 0 0
5 Skálabáturin 00:00.00 2 0 0
6 Norðingur (NHR) 00:00.00 1 0 0
7 Suðuroyingur - FSR 00:00.00 0 0 0
8 Ormurin Langi - VK 00:00.00 0 0 0
Scroll to Top