5 mannafar – gentur
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Royndin Fríða | 05:18:80 | 7 | 0 | 0 |
2 | Bylgjan (OyÍF) | 05:19:80 | 5 | 0 | 0 |
3 | Fípan Fagra (KRF) | 05:26:29 | 4 | 0 | 0 |
4 | Kollur (KÍF) | 00:00:00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Sílið (HR) | 00:00:00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Aldan (HÍF) | 00:00:00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Hvassi (SURF) | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Svanur (Skála) | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tjaldrið (NSÍ) | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
10 | Báran (HSR) | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
11 | Firvaldur (FSR) | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
5 mannafar – dreingir
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Svanur (Skála) | 04:41:38 | 7 | 0 | 0 |
2 | Fípan Fagra (KRF) | 04:59:88 | 5 | 0 | 0 |
3 | Báran (HSR) | 05:03:65 | 4 | 0 | 0 |
4 | Ørnin (SÍF) | 00:00:00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Firvaldur (FSR) | 00:00:00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Junkarin (KSR) | 00:00:00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Bylgjan (OyÍF) | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sílið (HR) | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ritan (NHR) | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
10 | Havfrúgvin (VÍF) | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
11 | Hvassi (SURF) | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tjaldrið (NSÍ) | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kollur (KÍF) | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – menn
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gongurólvur (HR) | 07:17:60 | 7 | 0 | 0 |
2 | Kollfirðingur (KÍF) | 07:26:00 | 5 | 0 | 0 |
3 | Páll Fangi (KRF) | 07:28:90 | 4 | 0 | 0 |
4 | Hvessingur (HSR) | 00:00:00 | 3 | 0 | 0 |
8 mannafar
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miðvingur (MR) | 06:40:49 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sjóriddarin (SURF) | 06:48:19 | 5 | 0 | 0 |
3 | Postbáturin | 06:49:89 | 4 | 0 | 0 |
10 mannafar
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vágbingur (VK) | 09:03:90 | 7 | 0 | 0 |
2 | Havnarbáturin (HR) | 09:07:90 | 5 | 0 | 0 |
3 | Nólsoyingurin | 09:11:00 | 4 | 0 | 0 |
4 | Vestmenningur | 00:00:00 | 3 | 0 | 0 |