5 mannafar – barnaróður – gentur
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Firvaldur | 02.48.44 | 7 | 0 | 0 |
2 | Ørnin | 02.56.05 | 6 | 0 | 0 |
3 | Knúkur | 02.59.04 | 5 | 0 | 0 |
4 | Tambar | 03.04.31 | 4 | 0 | 0 |
5 | Ingibjørg | 03.05.02 | 3 | 0 | 0 |
6 | Havørnin | 03.09.19 | 2 | 0 | 0 |
7 | Hulda | 03.11.01 | 1 | 0 | 0 |
5 mannafar – barnaróður – dreingir
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fiskurin | 02.45.38 | 7 | 0 | 0 |
2 | Ternan | 02.47.01 | 6 | 0 | 0 |
3 | Fípan Fagra | 02.47.12 | 5 | 0 | 0 |
4 | Heykur | 02.48.19 | 4 | 0 | 0 |
5 | Svalan | 02.49.37 | 3 | 0 | 0 |
6 | Pílur | 02.55.20 | 2 | 0 | 0 |
7 | Ingibjørg | 02.59.12 | 1 | 0 | 0 |
8 | Spógvin | 03.01.33 | 0 | 0 | 0 |
9 | Knúkur | 03.04.00 | 0 | 0 | 0 |
5 mannafar – gentur
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Blikur | 05.41.45 | 7 | 0 | 0 |
2 | Falkur | 05.44.05 | 6 | 0 | 0 |
3 | Drekin | 05.44.45 | 5 | 0 | 0 |
4 | Tambar | 05.45.01 | 4 | 0 | 0 |
5 | Báran | 05.47.42 | 3 | 0 | 0 |
6 | Beinta | 05.47.44 | 2 | 0 | 0 |
7 | Frúgvin | 05.54.04 | 1 | 0 | 0 |
8 | Kollur | 05.56.06 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sílið | 05.59.22 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fenja | 06.10.00 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – kvinnur
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sølmundur (NSÍ) | 05.25.42 | 7 | 0 | 0 |
2 | Smyril | 05.40.28 | 6 | 0 | 0 |
3 | Páll Fangi | 05.40.47 | 5 | 0 | 0 |
4 | Lómur | 05.54.46 | 4 | 0 | 0 |
5 mannafar – dreingir
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jallurin | 05.22.26 | 7 | 0 | 0 |
2 | Drekin | 05.23.10 | 6 | 0 | 0 |
3 | Sílið | 05.25.12 | 5 | 0 | 0 |
4 | Royndin Fríða | 05.26.27 | 4 | 0 | 0 |
5 | Silja | 05.32.45 | 3 | 0 | 0 |
6 | Tjaldrið | 05.39.38 | 2 | 0 | 0 |
7 | Ingibjørg | 05.41.03 | 1 | 0 | 0 |
8 | Heykur | 05.42.01 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ørnin | 05.49.05 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – menn
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Páll Fangi | 05.12.28 | 7 | 0 | 0 |
2 | Gongurólvur | 05.13.36 | 6 | 0 | 0 |
3 | Rádni | 05.16.09 | 5 | 0 | 0 |
4 | Lómur | 05.22.02 | 4 | 0 | 0 |
5 | Sølmundur | 05.31.06 | 3 | 0 | 0 |
8 mannafar
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Argjabáturin | 04.53.23 | 7 | 0 | 0 |
2 | Árnfirðingur | 04.54.37 | 6 | 0 | 0 |
3 | Nevið Reyða | 05.06.17 | 5 | 1 | 0 |
5 mannafar – kvinnur
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erla Kongsdóttir | 05.39.08 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sílið | 05.42.24 | 6 | 0 | 0 |
3 | Teistin | 05.46.26 | 5 | 0 | 0 |
4 | Jallurin | 05.53.15 | 4 | 0 | 0 |
5 | Blikur | 06.05.18 | 3 | 0 | 0 |
10 mannafar
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ormurin Langi - RK | 04.45.20 | 7 | 0 | 0 |
2 | Suðuroyingur | 04.45.47 | 6 | 0 | 0 |
3 | Klaksvíkingur | 04.47.18 | 5 | 0 | 0 |
4 | Drekin Reyði | 04.55.31 | 4 | 0 | 0 |
5 | Havnarbáturin | 04.55.38 | 3 | 0 | 0 |