BARNARÓÐUR 5 MF GENTIR
Bátanavn | Stig |
---|---|
Sílið (HR) | 42 |
Jallurin (RK) | 27 |
Heykur (HVR) | 18 |
Ørnin (SÍF) | 18 |
Dúgvan (SR) | 12 |
Teistin (AR) | 7 |
BARNARÓÐUR 5 MF DREINGIR
Bátanavn | Stig |
---|---|
Knúkur (TIND) | 27 |
Dúgvan (SR) | 25 |
Spógvin (NSÍ) | 17 |
Sævarmoy (KRF) | 15 |
Geytin (TIND) | 11 |
Heykur (HVR) | 6 |
Havfrúgvin (VÍF) | 5 |
Falkur (HVR) | 3 |
5 MF GENTIR 14-16 ÁR
Bátanavn | Stig |
---|---|
Kjósin (KÍF) | 14 |
Ingibjørg (HR) | 11 |
Títlingur (HR) | 9 |
Drekin (HR) | 7 |
Malunarhav (ÍF) | 6 |
Beinta (MR) | 5 |
Strípan (Strálan) | 3 |
Spógvin (NSÍ) | 1 |
5 MF DREINGIR 14-16 ÁR
Bátanavn | Stig |
---|---|
Sílið (HR) | 41 |
Geytin (TIND) | 36 |
Ingibjørg (HR) | 31 |
5 MF GENTUR 17-18 ÁR
Bátanavn | Stig |
---|---|
Firvaldur (FSR) | 41 |
Teistin (AR) | 37 |
Svanur (Skála) | 28 |
Sævarmoy (KRF) | 14 |
5 MF DREINGIR 17-18 ÁR
Bátanavn | Stig |
---|---|
Jallurin (RK) | 37 |
Tambar (RK) | 33 |
Blikur (AR) | 19 |
5 MF KVINNUR
Bátanavn | Stig |
---|---|
Blikur (AR) | 39 |
Tjaldrið (NSÍ) | 37 |
Drekin (HR) | 24 |
Leikalind (TIND) | 20 |
Teistin (AR) | 18 |
Svanur (Skála) | 17 |
Frúgvin (MR) | 7 |
6 MF KVINNUR
Bátanavn | Stig |
---|---|
Sjóherji (TIND) | 37 |
Gongurólvur (HR) | 21 |
Tindur (TIND) | 17 |
6 MF MENN
Bátanavn | Stig |
---|---|
Páll Fangi (KRF) | 14 |
Hósvikingur (HVR) | 12 |
Vákur (HVR) | 10 |
Tindur (TIND) | 6 |
Kollfirðingur (KÍF) | 6 |
Víkingur (HR) | 4 |
Gongurólvur (HR) | 3 |
Sjóherji (TIND) | 1 |
8 MF
Bátanavn | Stig |
---|---|
Nevið Reyða (AR) | 37 |
Miðvingur (MR) | 35 |
Argjabáturin (AR) | 21 |
10 MF
Bátanavn | Stig |
---|---|
Norðingur (NHR) | 42 |
Eysturoyingur (NSÍ) | 18 |
Havnarbáturin (HR) | 18 |