BARNARÓÐUR 5 MF GENTIR
Bátanavn | Stig |
---|---|
Sílið (HR) | 14 |
Jallurin (RK) | 11 |
Heykur (HVR) | 8 |
Ørnin (SÍF) | 6 |
Dúgvan (SR) | 4 |
Teistin (AR) | 2 |
BARNARÓÐUR 5 MF DREINGIR
Bátanavn | Stig |
---|---|
Knúkur (TIND) | 14 |
Dúgvan (SR) | 12 |
Spógvin (NSÍ) | 9 |
Geytin (TIND) | 7 |
Sævarmoy (KRF) | 5 |
Falkur (HVR) | 3 |
Havfrúgvin (VÍF) | 2 |
Heykur (HVR) | 1 |
5 MF GENTIR 14-16 ÁR
Bátanavn | Stig |
---|---|
Kjósin (KÍF) | 14 |
Ingibjørg (HR) | 11 |
Títlingur (HR) | 9 |
Drekin (HR) | 7 |
Malunarhav (ÍF) | 6 |
Beinta (MR) | 5 |
Strípan (Strálan) | 3 |
Spógvin (NSÍ) | 1 |
5 MF DREINGIR 14-16 ÁR
Bátanavn | Stig |
---|---|
Sílið (HR) | 14 |
Ingibjørg (HR) | 11 |
Geytin (TIND) | 6 |
5 MF GENTUR 17-18 ÁR
Bátanavn | Stig |
---|---|
Firvaldur (FSR) | 14 |
Teistin (AR) | 12 |
Svanur (Skála) | 9 |
Sævarmoy (KRF) | 5 |
5 MF DREINGIR 17-18 ÁR
Bátanavn | Stig |
---|---|
Jallurin (RK) | 14 |
Tambar (RK) | 11 |
Blikur (AR) | 6 |
5 MF KVINNUR
Bátanavn | Stig |
---|---|
Blikur (AR) | 13 |
Tjaldrið (NSÍ) | 13 |
Drekin (HR) | 8 |
Leikalind (TIND) | 7 |
Teistin (AR) | 6 |
Svanur (Skála) | 5 |
Frúgvin (MR) | 2 |
6 MF KVINNUR
Bátanavn | Stig |
---|---|
Sjóherji (TIND) | 12 |
Gongurólvur (HR) | 7 |
Tindur (TIND) | 6 |
6 MF MENN
Bátanavn | Stig |
---|---|
Páll Fangi (KRF) | 14 |
Hósvikingur (HVR) | 12 |
Vákur (HVR) | 10 |
Kollfirðingur (KÍF) | 6 |
Tindur (TIND) | 6 |
Víkingur (HR) | 4 |
Gongurólvur (HR) | 3 |
Sjóherji (TIND) | 1 |
8 MF
Bátanavn | Stig |
---|---|
Miðvingur (MR) | 12 |
Nevið Reyða (AR) | 12 |
Argjabáturin (AR) | 7 |
10 MF
Bátanavn | Stig |
---|---|
Havnarbáturin (HR) | 0 |
Norðingur (NHR) | 0 |
Eysturoyingur (NSÍ) | 0 |