VESTANSTEVNA 1981

5 mannafar – gentur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Sílið (HR) 05:28.20 7 0 0
2 Aldan (HÍF) 05:31.00 5 0 0
3 Svanur (Skála) 05:39.20 4 0 0
4 Bylgjan (OyÍF) 00:00.00 3 0 0
5 Báran (HSR) 00:00.00 2 0 0
6 Ørnin (SÍF) 00:00.00 1 0 0
7 Tjaldrið (NSÍ) 00:00.00 0 0 0
8 Firvaldur (FSR) 00:00.00 0 0 0

5 mannafar – dreingir

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Ritan (NHR) 04:57.90 7 0 0
2 Báran (HSR) 04:58.00 5 0 0
3 Svanur (Skála) 00:00.00 4 0 0
4 Junkarin (KSR) 00:00.00 3 0 0
5 Sílið (HR) 00:00.00 2 0 0
6 Vípan 00:00.00 1 0 0
7 Havfrúgvin (VÍF) 00:00.00 0 0 0
8 Firvaldur (FSR) 00:00.00 0 0 0
9 Bylgjan (OyÍF) 00:00.00 0 0 0
10 Tjaldrið (NSÍ) 00:00.00 0 0 0
11 Aldan (HÍF) 00:00.00 0 0 0
12 Fípan Fagra (KRF) 00:00.00 0 0 0
13 Ørnin (SÍF) 00:00.00 0 0 0

6 mannafar – menn

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Hvessingur (HSR) 07:24.70 7 0 0
2 Gongurólvur (HR) 07:25.70 5 0 0
3 Kollfirðingur (KÍF) 07:25.80 4 0 0
4 Páll Fangi (KRF) 00:00.00 3 0 0
5 Sølmundur (NSÍ) 00:00.00 2 0 0
6 Norðistovu Dánjal 00:00.00 1 0 0

8 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Kvívíkingur 07:10.80 7 0 0
2 Oyndri 07:11.00 5 0 0
3 Skopiningur 07:16.10 4 0 0
4 Postbáturin 00:00.00 3 0 0
5 Sjóriddarin (SURF) 00:00.00 2 0 0
6 Ørvur 00:00.00 1 0 0
7 Gøtu Tróndur 00:00.00 0 0 0
8 Húsavíkingur 00:00.00 0 0 0
9 Miðvingur (MR) 00:00.00 0 0 0

10 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Nólsoyingurin 09:08.30 7 0 0
2 Havnarbáturin (HR) 09:10.30 5 0 0
3 Tvørabáturin (FSR) 09:15.60 4 0 0
4 Vágbingur (VK) 00:00.00 3 0 0
5 Skálabáturin 00:00.00 2 0 0
6 Vestmenningur 00:00.00 1 0 0
Scroll to Top