5 mannafar – gentur
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 04:58:80 | 7 | 0 | 0 |
2 | Firvaldur (FSR) | 05:00:00 | 5 | 0 | 0 |
3 | Svanur (Skála) | 05:01:10 | 4 | 0 | 0 |
4 | Báran (HSR) | 00:00:00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Royndin Fríða | 00:00:00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Fípan Fagra (KRF) | 00:00:00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Broddur (Sumba) | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hulda (FSR) | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
5 mannafar – dreingir
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Báran (HSR) | 04:40:10 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sílið (HR) | 04:41:70 | 5 | 0 | 0 |
3 | Svanur (Skála) | 04:43:20 | 4 | 0 | 0 |
4 | Junkarin (KSR) | 00:00:00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Havfrúgvin (VÍF) | 00:00:00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Firvaldur (FSR) | 00:00:00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Royndin Fríða | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Fípan Fagra (KRF) | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tjaldrið (NSÍ) | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hulda (FSR) | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
11 | Teistin (AR) | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – menn
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hvessingur (HSR) | 04:33:70 | 7 | 0 | 0 |
2 | Hósvikingur (HVR) | 04:40:00 | 5 | 0 | 0 |
3 | Kollfirðingur (KÍF) | 04:41:40 | 4 | 0 | 0 |
4 | Norðistovu Dánjal | 00:00:00 | 3 | 0 | 0 |
8 mannafar
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kvívíkingur | 04:21:80 | 7 | 0 | 0 |
2 | Ørvur | 04:23:10 | 5 | 0 | 0 |
3 | Oyndri | 04:25:20 | 4 | 0 | 0 |
4 | Havrenningur | 00:00:00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Víkabáturin | 00:00:00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Miðvingur (MR) | 00:00:00 | 1 | 0 | 0 |
10 mannafar
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Havnarbáturin (HR) | 04:10:00 | 7 | 0 | 0 |
2 | Tívil (NÍF) | 04:11:60 | 5 | 0 | 0 |
3 | Vágbingur (VK) | 04:11:80 | 4 | 0 | 0 |
4 | Suðuroyingur - FSR | 00:00:00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Skálabáturin | 00:00:00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Sunnbingur (Sumba) | 00:00:00 | 1 | 0 | 0 |