5 mannafar – gentur
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bylgjan | 05:23:20 | 7 | 0 | 0 |
2 | Blikur | 05:24:80 | 5 | 0 | 0 |
3 | BĂĄran | 05:27:80 | 4 | 0 | 0 |
4 | SĂlið | 00:00:00 | 3 | 0 | 0 |
5 | DĂşgvan | 00:00:00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Tjaldrið | 00:00:00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Ărnin | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ritan | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Royndin FrĂða | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
10 | Firvaldur | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ternan | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hvassi | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
5 mannafar – dreingir
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tjaldrið | 05:00:50 | 7 | 0 | 0 |
2 | FĂpan Fagra | 05:06:10 | 5 | 0 | 0 |
3 | HavfrĂşgvin | 05:07:10 | 4 | 0 | 0 |
4 | Firvaldur | 00:00:00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Broddur | 00:00:00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Fortuna | 00:00:00 | 1 | 0 | 0 |
7 | SĂlið | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Blikur | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kollur | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
10 | Junkarin | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ternan | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
12 | Royndin FrĂða | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ărnin | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – kvinnur
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | PĂĄll Fangi | 05:35:80 | 7 | 0 | 0 |
2 | GongurĂłlvur | 05:36:20 | 5 | 0 | 0 |
3 | HĂłsvĂkingur | 05:40:70 | 4 | 0 | 0 |
6 mannafar – menn
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hvessingur | 07:37:10 | 7 | 0 | 0 |
2 | Kollfirðingur | 07:44:40 | 5 | 0 | 0 |
3 | PĂĄll Fangi | 07:46:70 | 4 | 0 | 0 |
4 | Sølmundur | 00:00:00 | 3 | 0 | 0 |
5 | HĂłsvikingur | 00:00:00 | 2 | 0 | 0 |
6 | GongurĂłlvur | 00:00:00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Smyril | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
8 mannafar
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ărvur | 07:21:50 | 7 | 0 | 0 |
2 | Knørrur | 07:28:40 | 5 | 0 | 0 |
3 | Skopiningur | 07:32:30 | 4 | 0 | 0 |
4 | Oyndri | 00:00:00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Miðvingur | 00:00:00 | 2 | 0 | 0 |
6 | ArgjabĂĄturin | 00:00:00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Gøtu Tróndur | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
8 | FrĂggjarin | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
10 mannafar
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | NĂłlsoyingurin | 09:13:60 | 7 | 0 | 0 |
2 | Tvørabåturin | 09:15:10 | 5 | 0 | 0 |
3 | Vestmenningur | 09:16:60 | 4 | 0 | 0 |
4 | VĂĄgbingur | 00:00:00 | 3 | 0 | 0 |
5 | FloksbĂĄturin | 00:00:00 | 2 | 0 | 0 |
6 | HavnarbĂĄturin | 00:00:00 | 1 | 0 | 0 |
7 | KlaksvĂkingur | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ormurin Langi - VK | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |