5 mannafar – barnaróður – gentur
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Firvaldur | 02.51.09 | 7 | 0 | 0 |
2 | Ørnin | 02.59.06 | 6 | 0 | 0 |
3 | Frúgvin | 03.01.05 | 5 | 0 | 0 |
4 | Ingibjørg | 03.05.31 | 4 | 0 | 0 |
5 | Knúkur | 03.06.28 | 3 | 0 | 0 |
6 | Hulda | 03.09.10 | 2 | 0 | 0 |
7 | Tambar | 03.13.40 | 1 | 1 | 0 |
8 | Havørnin | 03.13.42 | 0 | 0 | 0 |
5 mannafar – barnaróður – dreingir
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fiskurin | 02.47.35 | 7 | 0 | 0 |
2 | Heykur | 02.48.03 | 6 | 0 | 0 |
3 | Ingibjørg | 02.48.22 | 5 | 0 | 0 |
4 | Fípan Fagra | 02.48.42 | 4 | 0 | 0 |
5 | Ternan | 02.51.47 | 3 | 0 | 0 |
6 | Svalan | 02.53.06 | 2 | 0 | 0 |
7 | Pílur | 02.58.10 | 1 | 0 | 0 |
8 | Spógvin | 03.02.22 | 0 | 0 | 0 |
9 | Knúkur | 03.07.36 | 0 | 1 | 0 |
5 mannafar – gentur
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Blikur | 05.35.25 | 7 | 0 | 0 |
2 | Tambar | 05.36.02 | 6 | 0 | 0 |
3 | Drekin | 05.36.44 | 5 | 0 | 0 |
4 | Beinta | 05.40.03 | 4 | 0 | 0 |
5 | Báran | 05.44.06 | 3 | 0 | 0 |
6 | Frúgvin | 05.44.42 | 2 | 0 | 0 |
7 | Falkur | 05.47.14 | 1 | 0 | 0 |
8 | Sílið | 05.53.07 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kollur | 05.56.39 | 0 | 0 | 0 |
10 | Knúkur | 06.05.21 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – kvinnur
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sølmundur (NSÍ) | 05.07.21 | 7 | 0 | 0 |
2 | Smyril | 05.13.01 | 6 | 0 | 0 |
3 | Páll Fangi | 05.15.48 | 5 | 0 | 0 |
4 | Lómur | 05.30.36 | 4 | 0 | 0 |
5 mannafar – dreingir
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Drekin | 05.24.45 | 7 | 0 | 0 |
2 | Jallurin | 05.26.39 | 6 | 0 | 0 |
3 | Royndin Fríða | 05.29.12 | 5 | 0 | 0 |
4 | Sílið | 05.30.13 | 4 | 0 | 0 |
5 | Ingibjørg | 05.36.37 | 3 | 0 | 0 |
6 | Tjaldrið | 05.42.27 | 2 | 0 | 0 |
7 | Silja | 05.43.47 | 1 | 0 | 0 |
8 | Heykur | 05.46.01 | 0 | 1 | 0 |
9 | Ørnin | 05.52.42 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – menn
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Páll Fangi | 05.06.14 | 7 | 0 | 0 |
2 | Gongurólvur | 05.09.32 | 6 | 0 | 0 |
3 | Rádni | 05.12.01 | 5 | 1 | 0 |
4 | Lómur | 05.17.45 | 4 | 0 | 0 |
5 | Sølmundur | 05.34.42 | 3 | 0 | 0 |
8 mannafar
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Argjabáturin | 04.55.15 | 7 | 0 | 0 |
2 | Árnfirðingur | 04.56.25 | 6 | 0 | 0 |
3 | Ørvur | 05.09.30 | 5 | 0 | 0 |
5 mannafar – kvinnur
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erla Kongsdóttir | 05.30.47 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sílið | 05.32.00 | 6 | 0 | 0 |
3 | Jallurin | 05.37.05 | 5 | 0 | 0 |
4 | Teistin | 05.43.21 | 4 | 0 | 0 |
5 | Blikur | 05.58.17 | 3 | 1 | 0 |
10 mannafar
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ormurin Langi - RK | 04.39.01 | 7 | 0 | 0 |
2 | Klaksvíkingur | 04.41.11 | 6 | 0 | 0 |
3 | Suðuroyingur | 04.43.01 | 5 | 0 | 0 |
4 | Drekin Reyði | 04.47.17 | 4 | 0 | 0 |
5 | Havnarbáturin | 04.51.21 | 3 | 0 | 0 |