Menu
20. MAI Í NORÐRAGØTU
BARNARÓÐUR 5 MF DREINGIR
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fípan Fagra (KRF) | 0:43,02 | 7 | 0:43,18 | 7 | 0:43,29 | 7 | 21 | 7 |
Blíkur (AR) | 0:46,13 | 6 | 0:46,13 | 6 | 0:47,14 | 4 | 16 | 6 |
Falkur (HVR) | 0:46,21 | 5 | 0:47,19 | 4 | 0:47,07 | 6 | 15 | 5 |
Súlan (SR) | 0:47,10 | 4 | 0:46,22 | 5 | 0:47,08 | 5 | 14 | 4 |
Bláni (TIND) | 0:47,44 | 3 | 0:48,20 | 3 | 0:48,03 | 3 | 9 | 3 |
Sævarmoy (KRF) | 0:50,24 | 2 | 0:49,02 | 2 | 0:49,21 | 2 | 6 | 2 |
8 MANNAFAR
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knørrur (RK) | 0:36,12 | 6 | 0:35,03 | 7 | 0:35,44 | 7 | 20 | 7 |
Gullbrandur (RK) | 0:36,02 | 7 | 0:35,20 | 6 | 0:36,07 | 6 | 19 | 6 |
Nevið Reyða (KRF) | 0:36,31 | 5 | 0:36,05 | 5 | 0:36,30 | 5 | 15 | 5 |
Miðvingur (MR) | 0:37,26 | 4 | 0:36,44 | 4 | 0:37,04 | 4 | 12 | 4 |
Argjabáturin (AR) | 0:38,11 | 3 | 0:37,31 | 3 | 0:37,26 | 3 | 9 | 3 |
5 MANNAFAR DREINGIR 14-16 ÁR
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geytin (TIND) | 0:40,09 | 7 | 0:40,31 | 7 | 0:42,37 | 6 | 20 | 7 |
Sævarmoy (KRF) | 0:41,00 | 6 | 0:41,31 | 6 | 0:41,19 | 7 | 19 | 6 |
Havfrúgvin (VÍF) | 0:42,25 | 5 | 0:43,02 | 5 | 0:43,01 | 5 | 15 | 5 |
Knúkur (TIND) | 0:43,24 | 3 | 0:43,41 | 4 | 0:43,38 | 4 | 11 | 4 |
Ingibjørg (HR) | 0:43,21 | 4 | 0:43,46 | 3 | 0: | 0 | 7 | 3 |
Heykur (HVR) | 0:44,15 | 2 | 0:44,40 | 2 | 0:45,25 | 3 | 7 | 3 |
RIÐIL 1
6 MANNAFAR MENN
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skúgvur (SÍF) | 0:38,02 | 7 | 0:38,38 | 7 | 0:38,26 | 7 | 21 |
Sølmundur (NSÍ) | 0:39,17 | 4 | 0:39,35 | 6 | 0:39,13 | 6 | 16 |
Páll Fangi (KRF) | 0:39,08 | 6 | 0:39,47 | 4 | 0:39,17 | 5 | 15 |
Gongurólvur (HR) | 0:39,16 | 5 | 0:39,39 | 5 | 0:39,36 | 4 | 14 |
Sjóherji (TIND) | 0:40,48 | 3 | 0:41,18 | 3 | 0:41,19 | 3 | 9 |
Rádni (ÍF) | 0:43,41 | 2 | 0:43,10 | 2 | 0:43,30 | 2 | 6 |
RIÐIL 2
6 MANNAFAR MENN
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Víkingur (HR) | 0:38,45 | 7 | 0:38,45 | 7 | 0:38,42 | 7 | 21 |
Hósvikingur (HVR) | 0:39,10 | 5 | 0:39,20 | 6 | 0:40,01 | 6 | 17 |
Hvalurin | 0:39,08 | 6 | 0:39,37 | 5 | 0:40,18 | 4 | 15 |
Tindur (TIND) | 0:39,21 | 4 | 0:39,40 | 4 | 0:40,17 | 5 | 13 |
Hvessingur (HSR) | 0:40,28 | 3 | 0:40,40 | 2 | 0:41,21 | 3 | 8 |
5 MANNAFAR GENTUR 14-16 ÁR
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Títlingur (HR) | 0:43,20 | 7 | 0:44,03 | 7 | 0:44,13 | 6 | 20 | 7 |
Sílið (HR) | 0:43,29 | 6 | 0:44,12 | 6 | 0:44,10 | 7 | 19 | 6 |
Ørnin (SÍF) | 0:45,08 | 4 | 0:45,16 | 5 | 0:45,14 | 5 | 14 | 5 |
Drekin (HR) | 0:44,31 | 5 | 0:45,19 | 4 | 0:45,45 | 4 | 13 | 4 |
Heykur (HVR) | 0:45,36 | 3 | 0:46,40 | 3 | 0:46,20 | 3 | 9 | 3 |
Jallurin (RK) | 0:45,46 | 2 | 0:47,08 | 2 | 0:47,00 | 2 | 6 | 2 |
BARNARÓÐUR 5 MF GENTUR
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sílið (HR) | 0:46,41 | 7 | 0:46,15 | 7 | 0:46,31 | 7 | 21 | 7 |
Kollur (KÍF) | 0:46,46 | 6 | 0:46,34 | 6 | 0:46,43 | 6 | 18 | 6 |
Falkur (HVR) | 0:47,43 | 5 | 0:47,42 | 5 | 0:48,03 | 5 | 15 | 5 |
Junkarin (KSR) | 0:48,37 | 4 | 0:48,45 | 4 | 0:48,46 | 4 | 12 | 4 |
Bláni (TIND) | 0:50,32 | 2 | 0:50,32 | 3 | 0:51,10 | 3 | 8 | 3 |
Silja (ÍF) | 0:50,27 | 3 | 0:50,35 | 2 | 0:51,27 | 2 | 7 | 2 |
Ternan (NSÍ) | 0: | 0 | 0: | 0 | 0: | 0 | 0 | 0 |
5 MANNAFAR KVINNUR
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pílur (RK) | 0:42,29 | 6 | 0:42,19 | 7 | 0:42,10 | 7 | 20 | 7 |
Tjaldrið (NSÍ) | 0:42,18 | 7 | 0:42,26 | 6 | 0:42,25 | 6 | 19 | 6 |
Fípan Fagra (KRF) | 0:42,35 | 5 | 0:43,09 | 5 | 0:43,19 | 5 | 15 | 5 |
Leikalind (TIND) | 0:43,06 | 4 | 0:43,26 | 4 | 0:43,37 | 4 | 12 | 4 |
Drekin (HR) | 0:43,28 | 3 | 0:43,33 | 3 | 0:44,08 | 3 | 9 | 3 |
Erla Kongsdóttir (ÍF) | 0:44,26 | 2 | 0:45,01 | 2 | 0:44,25 | 2 | 6 | 2 |
Teistin (AR) | 0:46,04 | 1 | 0:47,35 | 1 | 0:45,44 | 1 | 3 | 1 |
5 MANNAFAR GENTUR 17-18 ÁR
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kjósin (KÍF) | 0:43,11 | 7 | 0:43,31 | 7 | 0:43,35 | 7 | 21 | 7 |
Spógvin (NSÍ) | 0:45,30 | 6 | 0:46,08 | 6 | 0:46,39 | 6 | 18 | 6 |
5 MANNAFAR DREINGIR 17-18 ÁR
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fípan Fagra (KRF) | 0:40,45 | 7 | 0:41,14 | 7 | 0:41,15 | 7 | 21 | 7 |
Sílið (HR) | 0:41,40 | 6 | 0:41,17 | 6 | 0:42,03 | 5 | 17 | 6 |
Báran (HSR) | 0:42,19 | 5 | 0:42,18 | 5 | 0:41,47 | 6 | 16 | 5 |
Kollur (KÍF) | 0:43,28 | 4 | 0:43,14 | 4 | 0:43,25 | 4 | 12 | 4 |
Drekin (HR) | 0:44,49 | 2 | 0:43,35 | 3 | 0:44,08 | 3 | 8 | 3 |
Frúgvin (MR) | 0:44,33 | 3 | 0:45,10 | 2 | 0:44,30 | 2 | 7 | 2 |
10 MANNAFAR
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norðingur (NHR) | 0:34,25 | 7 | 0:33,31 | 7 | 0:34,08 | 7 | 21 | 7 |
Klaksvíkingur (KRF) | 0:34,32 | 6 | 0:33,45 | 6 | 0:35,01 | 6 | 18 | 6 |
6 MANNAFAR KVINNUR
Bátanavn | Tíð(H1) | Stig(H1) | Tíð(H2) | Stig(H2) | Tíð(H3) | Stig(H3) | SAMLAÐ | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riddarin (MR) | 0:43,37 | 7 | 0:43,28 | 7 | 0:45,04 | 7 | 21 | 7 |
Sjóherji (TIND) | 0:44,37 | 6 | 0:45,31 | 6 | 0:47,10 | 6 | 18 | 6 |
FINALA
6 MANNAFAR MENN
Bátanavn | Tíð | SAMLAÐ |
---|---|---|
Skúgvur (SÍF) | 0:39.27 | 7 |
Hósvikingur (HVR) | 0:39.48 | 6 |
Víkingur (HR) | 0:40.00 | 5 |
Sølmundur (NSÍ) | 0:40.17 | 4 |
Páll Fangi (KRF) | 0:40.24 | 3 |
Hvalurin | 0:41.14 | 2 |