5 mannafar – barnaróður – gentur
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ingibjørg | 02.41.08 | 7 | 0 | 0 |
2 | Firvaldur | 02.42.05 | 6 | 0 | 0 |
3 | Spógvin | 02.42.39 | 5 | 0 | 0 |
4 | Frúgvin | 02.43.07 | 4 | 0 | 0 |
5 | Pílur | 02.43.15 | 3 | 0 | 0 |
6 | Sílið | 02.45.02 | 2 | 0 | 0 |
7 | Svalan | 02.45.19 | 1 | 1 | 0 |
8 | Falkur | 02.46.25 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kollur | 02:46.39 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fípan Fagra | 02:49.17 | 0 | 0 | 0 |
5 mannafar – barnaróður – dreingir
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ingibjørg | 02.31.49 | 7 | 0 | 0 |
2 | Tjaldrið | 02.33.35 | 6 | 0 | 0 |
3 | Firildur | 02.36.28 | 5 | 0 | 0 |
4 | Falkur | 02.38.19 | 4 | 0 | 0 |
5 | Jallurin | 02.43.08 | 3 | 0 | 0 |
6 | Beinta | 02.43.18 | 2 | 0 | 0 |
7 | Svalan | 02.43.27 | 1 | 0 | 0 |
8 | Ternan | 02.46.37 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ørnin | 02.50.03 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tekla | 02.55.47 | 0 | 0 | 0 |
5 mannafar – gentur
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Firvaldur | 05:26.41 | 7 | 0 | 0 |
2 | Drekin | 05:30.47 | 6 | 1 | 0 |
3 | Falkur | 05:37.12 | 5 | 0 | 0 |
4 | Pílur | 05:37.44 | 4 | 0 | 0 |
5 | Hulda | 05:38.49 | 3 | 1 | 0 |
6 | Beinta | 05:40.36 | 2 | 1 | 0 |
7 | Royndin Fríða | 05:44.04 | 1 | 0 | 0 |
8 | Blikur | 05:44.22 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kollur | 05:44.38 | 0 | 0 | 0 |
10 | Báran | 05:45.30 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – kvinnur
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sølmundur (NSÍ) | 05:12.28 | 7 | 0 | 0 |
2 | Rádni | 05:14.45 | 6 | 0 | 0 |
3 | Páll Fangi | 05:32.46 | 5 | 0 | 0 |
4 | Hósvíkingur | 05:58.46 | 4 | 0 | 0 |
5 mannafar – dreingir
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra | 05:10.32 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sílið | 05:11.23 | 6 | 0 | 0 |
3 | Teistin | 05:15.00 | 5 | 0 | 0 |
4 | Royndin Fríða | 05:15.42 | 4 | 0 | 0 |
5 | Jallurin | 05:18.19 | 3 | 0 | 0 |
6 | Pílur | 05:18.38 | 2 | 0 | 0 |
7 | Drekin | 05:21.49 | 1 | 0 | 0 |
8 | Havfrúgvin | 05:22.23 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ingibjørg | 05:23.12 | 0 | 0 | 0 |
10 | Frúgvin | 05:27.45 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – menn
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hvessingur | 04.51.45 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sundabáturin | 04.52.33 | 6 | 0 | 0 |
3 | Fortuna | 05.03.15 | 5 | 0 | 0 |
4 | Hósvikingur | 05.04.30 | 4 | 0 | 0 |
5 | Lómur | 05.08.08 | 3 | 0 | 0 |
6 | Jarnbardur | 05.09.26 | 2 | 0 | 0 |
8 mannafar
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tofta Regin | 04.45.01 | 7 | 0 | 0 |
2 | Argjabáturin | 04.46.31 | 6 | 0 | 0 |
3 | Árnfirðingur | 04.48.19 | 5 | 0 | 0 |
4 | Knørrur | 05:00.14 | 4 | 0 | 0 |
5 mannafar – kvinnur
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jallurin | 05.21.03 | 7 | 0 | 0 |
2 | Erla Kongsdóttir | 05.21.25 | 6 | 0 | 0 |
3 | Drekin | 05.24.39 | 5 | 0 | 0 |
4 | Sílið | 05.26.06 | 4 | 0 | 0 |
5 | Teistin | 05.28.37 | 3 | 0 | 0 |
6 | Tekla | 05.42.22 | 2 | 0 | 0 |
10 mannafar
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klaksvíkingur | 04:31.08 | 7 | 0 | 0 |
2 | Ormurin Langi - RK | 04:31.41 | 6 | 0 | 0 |
3 | Drekin Reyði | 04:32.22 | 5 | 0 | 0 |
4 | Havnarbáturin | 04:33.30 | 4 | 0 | 0 |