5 mannafar – barnaróður – gentur
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Havfrúgvin (VÍF) | 02:29:80 | 7 | 0 | 0 |
2 | Ørnin (SÍF) | 02:33:44 | 5 | 0 | 0 |
3 | Hvassi (SURF) | 02:34:24 | 4 | 0 | 0 |
4 | Dúgvan (SR) | 02:36:92 | 3 | 0 | 0 |
5 | Firvaldur (FSR) | 02:37:80 | 2 | 0 | 0 |
6 | Drekin (HR) | 02:38:20 | 1 | 0 | 0 |
7 | Tekla (KRF) | 02:39:48 | 0 | 0 | 0 |
8 | Royndin Fríða | 02:40:72 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tarvurin (NÍF) | 02:44:92 | 0 | 0 | 0 |
10 | Falkur (HVR) | 02:50:24 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ritan (NHR) | 02:56:20 | 0 | 0 | 0 |
5 mannafar – barnaróður – dreingir
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) | 02:11:32 | 7 | 0 | 0 |
2 | Jomfrúgvin (VÍF) | 02:12:64 | 5 | 0 | 0 |
3 | Havfrúgvin (VÍF) | 02:12:92 | 4 | 0 | 0 |
4 | Royndin Fríða (VK) | 02:15:28 | 3 | 0 | 0 |
5 | Tarvurin (NÍF) | 02:22:84 | 2 | 0 | 0 |
6 | Ritan (NHR) | 02:25:48 | 1 | 0 | 0 |
7 | Sílið (HR) | 02:28:20 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dúgvan (SR) | 02:32:76 | 0 | 0 | 0 |
9 | Falkur (HVR) | 02:34:56 | 0 | 0 | 0 |
5 mannafar – gentur
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Blikur (AR) | 05:20:12 | 7 | 0 | 0 |
2 | Drekin (HR) | 05:25:28 | 5 | 0 | 0 |
3 | Tjaldrið (NSÍ) | 05:30:40 | 4 | 0 | 0 |
4 | Tekla (KRF) | 05:33:84 | 3 | 0 | 0 |
5 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 05:54:44 | 2 | 0 | 0 |
6 mannafar – kvinnur
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur (RK) | 04:57:12 | 7 | 0 | 0 |
2 | Riddarin (MR) | 05:01:36 | 5 | 0 | 0 |
3 | Lómur (AR) | 05:03:88 | 4 | 0 | 0 |
4 | Páll Fangi (KRF) | 05:07:84 | 3 | 1 | 0 |
5 | Sølmundur (NSÍ) | 05:12:16 | 2 | 0 | 0 |
6 | Gongurólvur (HR) | 05:22:44 | 1 | 0 | 0 |
5 mannafar – dreingir
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 04:57:28 | 7 | 0 | 0 |
2 | Fípan Fagra (KRF) | 04:58:72 | 5 | 0 | 0 |
3 | Ritan (NHR) | 05:00:16 | 4 | 0 | 0 |
4 | Drekin (HR) | 05:02:16 | 3 | 0 | 0 |
5 | Blikur (AR) | 05:05:92 | 2 | 0 | 0 |
6 | Tjaldrið (NSÍ) | 05:06:44 | 1 | 0 | 0 |
7 | Tekla (KRF) | 05:12:36 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dúgvan (SR) | 05:28:28 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – menn
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gongurólvur (HR) | 07:19:12 | 7 | 0 | 0 |
2 | Jarnbardur (RK) | 07:19:96 | 5 | 0 | 0 |
3 | Strálan (Strálan) | 07:23:28 | 4 | 0 | 0 |
4 | Sundabáturin (NHR) | 07:23:80 | 3 | 0 | 0 |
5 | Lómur (AR) | 07:26:92 | 2 | 0 | 0 |
6 | Víkingur (HR) | 07:27:84 | 1 | 0 | 0 |
7 | Páll Fangi (KRF) | 07:28:56 | 0 | 0 | 0 |
8 | Stjørnan (Strálan) | 07:31:16 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hósvikingur (HVR) | 07:35:40 | 0 | 1 | 0 |
10 | Sølmundur (NSÍ) | 07:36:48 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kollfirðingur (KÍF) | 07:42:20 | 0 | 0 | 0 |
12 | Fuglfirðingur (ÍF) | 07:48:72 | 0 | 0 | 0 |
8 mannafar
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nevið Reyða (KRF) | 06:58:28 | 7 | 0 | 0 |
2 | Kvívíkingur | 06:59:40 | 5 | 1 | 0 |
3 | Argjabáturin (AR) | 07:03:60 | 4 | 1 | 0 |
4 | Ørvur | 07:08:32 | 3 | 1 | 0 |
5 | Árnfirðingur (ÁRF) | 07:19:68 | 2 | 0 | 0 |
6 | Miðvingur (MR) | 07:19:88 | 1 | 0 | 0 |
7 | Knørrur (RK) | 07:34:20 | 0 | 0 | 0 |
5 mannafar – kvinnur
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 05:14:32 | 7 | 0 | 0 |
2 | Blikur (AR) | 05:17:88 | 5 | 0 | 0 |
3 | Fípan Fagra (KRF) | 05:19:60 | 4 | 0 | 0 |
4 | Frúgvin (MR) | 05:19:88 | 3 | 0 | 0 |
5 | Drekin (HR) | 05:20:52 | 2 | 0 | 0 |
6 | Firvaldur (FSR) | 05:20:68 | 1 | 0 | 0 |
7 | Royndin Fríða (VK) | 05:23:64 | 0 | 0 | 0 |
8 | Junkarin (KSR) | 05:28:36 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ritan (NHR) | 05:28:52 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ørnin (SÍF) | 05:29:48 | 0 | 0 | 0 |
11 | Falkur (HVR) | 05:40:80 | 0 | 0 | 0 |
10 mannafar
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eysturoyingur (NSÍ) | 09:06:40 | 7 | 0 | 0 |
2 | Nólsoyingurin | 09:06:24 | 5 | 0 | 0 |
3 | Hoyvíkingur | 09:13:16 | 4 | 0 | 0 |
4 | Havnarbáturin (HR) | 09:14:48 | 3 | 0 | 0 |
5 | Vágbingur (VK) | 09:14:60 | 2 | 0 | 0 |
6 | Skálabáturin | 09:23:88 | 1 | 0 | 0 |