5 mannafar – gentur
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 05:36.20 | 7 | 0 | 0 |
2 | Blikur (AR) | 05:40.70 | 5 | 0 | 0 |
3 | Firvaldur (FSR) | 05:42.90 | 4 | 0 | 0 |
4 | Bylgjan (OyÍF) | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Ørnin (SÍF) | 00:00.00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Havfrúgvin (VÍF) | 00:00.00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Báran (HSR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
5 mannafar – dreingir
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna (VÍF) | 05:10.80 | 7 | 0 | 0 |
2 | Havfrúgvin (VÍF) | 05:15.30 | 5 | 0 | 0 |
3 | Báran (HSR) | 05:16.70 | 4 | 0 | 0 |
4 | Svanur (Skála) | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Junkarin (KSR) | 00:00.00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Beinta (MR) | 00:00.00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Sílið (HR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ørnin (SÍF) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Royndin Fríða (VK) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
10 | Blikur (AR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
11 | Firvaldur (FSR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
12 | Aldan (HÍF) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – kvinnur
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gongurólvur (HR) | 05:41.20 | 7 | 0 | 0 |
2 | Smyril (VK) | 05:44.40 | 5 | 0 | 0 |
6 mannafar – menn
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gongurólvur (HR) | 05:17.50 | 7 | 0 | 0 |
2 | Hvessingur (HSR) | 05:27.10 | 5 | 0 | 0 |
3 | Hósvikingur (HVR) | 05:32.90 | 4 | 0 | 0 |
8 mannafar
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ørvur (HR) | 04:36.90 | 7 | 0 | 0 |
2 | Oyndri | 04:37.00 | 5 | 0 | 0 |
3 | Skúgvur (SÍF) | 04:40.40 | 4 | 0 | 0 |
4 | Húsavíkingur | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Kvívíkingur | 00:00.00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Postbáturin | 00:00.00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Argjabáturin (AR) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
10 mannafar
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Floksbáturin (Floksmf) | 04:45.20 | 7 | 0 | 0 |
2 | Vestmenningur | 04:48.60 | 5 | 0 | 0 |
3 | Vágbingur (VK) | 04:48.80 | 4 | 0 | 0 |
4 | Havnarbáturin (HR) | 00:00.00 | 3 | 0 | 0 |
5 | Tvørabáturin (FSR) | 00:00.00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Nólsoyingurin | 00:00.00 | 1 | 0 | 0 |