FJARÐASTEVNA 2003 (Skála)

Høvuðsstuðul

5 mannafar – gentur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Sílið (HR) 05:20.16 7 1 0
2 Blikur (AR) 05:21.44 5 1 0
3 Havfrúgvin (VÍF) 05:23.24 4 1 0
4 Drekin (HR) 05:25.24 3 0 0
5 Ørnin (SÍF) 05:27.40 2 0 0
6 Firvaldur (FSR) 05:28.88 1 0 0
7 Junkarin (KSR) 05:31.28 0 0 0
8 Fípan Fagra (KRF) 05:33.16 0 0 0
9 Hulda (FSR) 05:47.40 0 0 0
10 Kollur (KÍF) 05:48.64 0 0 0
11 Tjaldrið (NSÍ) 06:02.00 0 0 0

5 mannafar – dreingir

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Sílið (HR) 05:01.28 7 0 0
2 Havfrúgvin (VÍF) 05:04.56 5 0 0
3 Tjaldrið (NSÍ) 05:11.52 4 0 0
4 Blikur (AR) 05:11.56 3 0 0
5 Royndin Fríða 05:15.40 2 0 0
6 Fípan Fagra (KRF) 05:15.84 1 1 0
7 Kollur (KÍF) 05:21.48 0 0 0
8 Junkarin (KSR) 05:22.80 0 0 0
9 Báran (HSR) 05:27.40 0 0 0

6 mannafar – kvinnur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Gongurólvur (HR) 05:05.60 7 0 0
2 Páll Fangi (KRF) 05:06.40 5 0 0
3 Lómur (AR) 05:11.92 4 0 0
4 Smyril (VK) 05:17.96 3 0 0
5 Fortuna (VÍF) 05:27.72 2 0 0
6 Fuglfirðingur (ÍF) 05:35.56 1 0 0

6 mannafar – menn

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Páll Fangi (KRF) 07:22.56 7 0 0
2 Smyril (VK) 07:22.76 5 0 0
3 Jarnbardur (RK) 07:24.44 4 0 0
4 Strálan (Strálan) 07:25.12 3 0 0
5 Lómur (AR) 07:26.40 2 0 0
6 Sundabáturin (NHR) 07:27.68 1 0 0
7 Sølmundur (NSÍ) 07:30.48 0 0 0
8 Gongurólvur (HR) 07:30.60 0 0 0
9 Kollfirðingur (KÍF) 07:42.92 0 0 0

8 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Ørvur 06:59.16 7 0 0
2 Argjabáturin (AR) 07:02.36 5 0 0
3 Kvívíkingur 07:03.00 4 0 0
4 Knørrur (RK) 07:10.68 3 1 0
5 Teistin (AR) 07:23.44 2 0 0
6 Toftabáturin (NSÍ) 07:31.28 1 0 0

10 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Eysturoyingur (NSÍ) 09:15.12 7 0 0
2 Nólsoyingurin 09:18.80 5 0 0
3 Havnarbáturin (HR) 09:21.28 4 0 0
4 Vestmenningur 09:21.36 3 0 0
Scroll to Top