NORÐOYASTEVNA 2000

Høvuðsstuðul

5 mannafar – gentur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Frúgvin (MR) 05:39:64 7 0 0
2 Beinta (MR) 05:50:76 5 0 0
3 Ørnin (SÍF) 05:51:20 4 1 0
4 Drekin (HR) 05:51:28 3 1 0
5 Hvassi (SURF) 05:54:88 2 0 0
6 Sílið (HR) 05:55:16 1 0 0
7 Royndin Fríða 05:55:72 0 0 0
8 Havfrúgvin (VÍF) 05:56:12 0 0 0
9 Tjaldrið (NSÍ) 05:58:72 0 0 0
10 Súlan (SR) 05:59:84 0 0 0
11 Fípan Fagra (KRF) 06:00:88 0 0 0
12 Bylgjan (OyÍF) 06:02:16 0 0 0
13 Firvaldur (FSR) 06:03:24 0 0 0
14 Blikur (AR) 06:05:24 0 0 0
15 Spógvin (NSÍ) 06:13:12 0 0 0
16 Dúgvan (SR) 06:13:20 0 0 0
17 Junkarin (KSR) 06:20:76 0 0 0

5 mannafar – dreingir

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Tjaldrið (NSÍ) 05:25:52 7 0 0
2 Havfrúgvin (VÍF) 05:32:96 5 0 0
3 Kollur (KÍF) 05:35:88 4 0 0
4 Drekin (HR) 05:43:40 3 0 0
5 Sílið (HR) 05:44:72 2 0 0
6 Royndin Fríða 05:47:28 1 0 0
7 Spógvin (NSÍ) 05:48:92 0 0 0
8 Blikur (AR) 05:53:48 0 0 0
9 Báran (HSR) 06:02:32 0 0 0
10 Junkarin (KSR) 06:03:96 0 0 0

6 mannafar – kvinnur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Jarnbardur (RK) 05:38:84 7 0 0
2 Hvessingur (HSR) 05:46:80 5 0 0
3 Fuglfirðingur (ÍF) 05:50:64 4 0 0
4 Gongurólvur (HR) 05:53:80 3 0 0
5 Sølmundur (NSÍ) 05:56:00 2 0 0
6 Riddarin (MR) 05:57:52 1 0 0
7 Páll Fangi (KRF) 06:00:48 0 0 0
8 Lómur (AR) 06:01:52 0 0 0

6 mannafar – menn

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Hvessingur (HSR) 07:48:40 7 0 0
2 Hósvikingur (HVR) 07:48:60 5 0 0
3 Kollfirðingur (KÍF) 07:51:36 4 0 0
4 Strálan (Strálan) 07:53:16 3 0 0
5 Gongurólvur (HR) 07:54:20 2 0 0
6 Sølmundur (NSÍ) 07:59:40 1 0 0
7 Snopprikkur (Royn) 08:06:96 0 0 0

8 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Argjabáturin (AR) 07:33:80 7 0 0
2 Toftabáturin (NSÍ) 07:36:80 5 0 0
3 Nevið Reyða (KRF) 07:40:56 4 0 0
4 Gullbrandur (RK) 07:41:64 3 0 0
5 Oyndri 07:43:48 2 0 0
6 Kvívíkingur 07:47:00 1 0 0
7 Húsavíkingur 07:49:00 0 1 0
8 Miðvingur (MR) 07:50:76 0 0 0
9 Heiðabáturin (NSÍ) 07:53:20 0 0 0
10 Ørvur 07:58:52 0 0 0

10 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Vestmenningur 07:03:24 7 0 0
2 Havnarbáturin (HR) 07:04:72 5 1 0
3 Nólsoyingurin 07:06:12 4 0 0
4 Eysturoyingur (NSÍ) 07:06:44 3 0 0
5 Vágbingur (VK) 07:14:44 2 0 0
6 Klaksvíkingur (KRF) 07:43:52 1 0 0