5 MANNAFAR BARNARÓÐUR GENTUR
Bátanavn | Stig | Gul K. |
---|---|---|
Títlingur (HR) | 35 | 0 |
Fípan Fagra (KRF) | 31 | 0 |
Sævarmoy (KRF) | 23 | 0 |
Ørnin (SÍF) | 20 | 1 |
Dúgvan (SR) | 20 | 0 |
Sílið (HR) | 15 | 0 |
Firildur (FSR) | 14 | 0 |
Blikur (AR) | 5 | 0 |
Havfrúgvin (VÍF) | 3 | 0 |
Beinta (MR) | 1 | 0 |
Fiskurin (VK) | 1 | 0 |
Ternan (NSÍ) | 0 | 0 |
Junkarin (KSR) | 0 | 0 |
Hulda (FSR) | 0 | 0 |
Kollur (KÍF) | 0 | 0 |
Ingibjørg (HR) | 0 | 0 |
Súlan (SR) | 0 | 0 |
Svalan (VK) | 0 | 0 |
Teistin (AR) | 0 | 0 |
Havørnin (SÍF) | 0 | 0 |
5 MANNAFAR BARNARÓÐUR DREINGIR
Bátanavn | Stig | Gul K. |
---|---|---|
Dúgvan (SR) | 35 | 1 |
Falkur (HVR) | 30 | 1 |
Tistil (FSR) | 24 | 0 |
Sævarmoy (KRF) | 22 | 1 |
Títlingur (HR) | 15 | 0 |
Súlan (SR) | 12 | 0 |
Kollur(KÍF) | 12 | 0 |
Havørnin (SÍF) | 3 | 1 |
Ternan (NSÍ) | 2 | 1 |
Frúgvin (MR) | 2 | 0 |
Svanur (Skála) | 0 | 0 |
Fiskurin (VK) | 0 | 0 |
Havfrúgvin (VÍF) | 0 | 0 |
Nísan (HSR) | 0 | 0 |
Silja (ÍF) | 0 | 0 |
Svalan (VK) | 0 | 0 |
Fenja (ÍF) | 0 | 0 |
6 MANNAFAR KVINNUR
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur (RK) | 49 | 0 | 0 |
2 | Sølmundur (NSÍ) | 42 | 0 | 0 |
3 | Skúgvur (SÍF) | 19 | 0 | 0 |
4 | Herningur (RK) | 19 | 0 | 0 |
5 | Gongurólvur (HR) | 5 | 0 | 0 |
5 MANNAFAR DREINGIR
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Heykur (HVR) | 44 | 0 | 0 |
2 | Fípan Fagra (KRF) | 42 | 0 | 0 |
3 | Sævarmoy (KRF) | 38 | 1 | 0 |
4 | Royndin Fríða | 21 | 0 | 0 |
5 | Drekin (HR) | 20 | 1 | 0 |
6 | Teistin (AR) | 15 | 3 | 1 |
7 | Tjaldrið (NSÍ) | 12 | 0 | 0 |
8 | Tekla (KRF) | 2 | 1 | 0 |
9 | Ørnin (SÍF) | 1 | 0 | 0 |
10 | Tambar (RK) | 1 | 0 | 0 |
11 | Ingibjørg (HR) | 0 | 0 | 0 |
12 | Sílið (HR) | 0 | 0 | 0 |
13 | Firildur (FSR) | 0 | 0 | 0 |
14 | Jallurin (RK) | 0 | 0 | 0 |
15 | Pílur (RK) | 0 | 0 | 0 |
16 | Dúgvan (SR) | 0 | 0 | 0 |
17 | Knúkur (TIND) | 0 | 0 | 0 |
6 MANNAFAR MENN
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Smyril (VK) | 49 | 1 | 0 |
2 | Sundabáturin (NHR) | 41 | 0 | 0 |
3 | Hvessingur (HSR) | 34 | 0 | 0 |
4 | Tindur (TIND) | 27 | 0 | 0 |
5 | Gongurólvur (HR) | 16 | 0 | 0 |
6 | Hósvikingur (HVR) | 11 | 0 | 0 |
7 | Riddarin (MR) | 7 | 0 | 0 |
8 | Páll Fangi (KRF) | 6 | 0 | 0 |
9 | Rádni (ÍF) | 4 | 0 | 0 |
10 | Lómur (AR) | 3 | 0 | 0 |
11 | Strálan (Strálan) | 0 | 1 | 0 |
12 | Romulus | 0 | 0 | 0 |
8 MANNAFAR
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Nevið Reyða (KRF) | 48 | 0 | 0 |
2 | Knørrur (RK) | 40 | 0 | 0 |
3 | Argjabáturin (AR) | 36 | 0 | 0 |
4 | Heiðabáturin (NSÍ) | 30 | 0 | 0 |
5 | Ørvur | 18 | 1 | 0 |
6 | Gullbrandur (RK) | 2 | 0 | 0 |
7 | Víkabáturin | 2 | 0 | 0 |
8 | Sjóriddarin (SURF) | 1 | 0 | 0 |
5 MANNAFAR GENTUR
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Drekin (HR) | 45 | 0 | 0 |
2 | Firvaldur (FSR) | 36 | 0 | 1 |
3 | Fípan Fagra (KRF) | 34 | 1 | 0 |
4 | Jallurin (RK) | 25 | 0 | 0 |
5 | Frúgvin (MR) | 19 | 1 | 0 |
6 | Teistin (AR) | 16 | 0 | 0 |
7 | Ingibjørg (HR) | 11 | 0 | 0 |
8 | Rókurin (MR) | 7 | 0 | 0 |
9 | Spógvin (NSÍ) | 2 | 1 | 0 |
10 | Falkur (HVR) | 1 | 0 | 0 |
11 | Hulda (FSR) | 0 | 0 | 0 |
12 | Kollur (KÍF) | 0 | 0 | 0 |
13 | Sílið (HR) | 0 | 1 | 0 |
14 | Ternan (NSÍ) | 0 | 0 | 0 |
15 | Hvassi (SURF) | 0 | 0 | 0 |
16 | Blikur (AR) | 0 | 1 | 0 |
17 | Títlingur (HR) | 0 | 0 | 0 |
5 MANNAFAR KVINNUR
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 49 | 0 | 0 |
2 | Blikur (AR) | 39 | 1 | 0 |
3 | Heykur (HVR) | 36 | 1 | 0 |
4 | Falkur (HVR) | 21 | 1 | 0 |
5 | Spógvin (NSÍ) | 14 | 0 | 0 |
6 | Junkarin (KSR) | 12 | 0 | 0 |
7 | Tjaldrið (NSÍ) | 8 | 0 | 0 |
8 | Sílið (HR) | 7 | 0 | 0 |
9 | Báran (HSR) | 6 | 0 | 0 |
10 | Ørnin (SÍF) | 2 | 0 | 0 |
11 | Silja (ÍF) | 2 | 0 | 0 |
12 | Teistin (AR) | 0 | 0 | 0 |
10 MANNAFAR
Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
---|---|---|---|---|
1 | Ormurin Langi – RK | 49 | 1 | 0 |
2 | Havnarbáturin (HR) | 39 | 1 | 0 |
3 | Drekin Reyði | 23 | 0 | 0 |
4 | Vestmenningur | 4 | 0 | 0 |