Menu
BARNARÓÐUR
5 MANNAFAR GENTUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Títlingur (HR) | 7 | 35 | ||
2 | Fípan Fagra (KRF) | 7 | 31 | ||
3 | Sævarmoy (KRF) | 7 | 23 | ||
4 | Ørnin (SÍF) | 7 | 20 | ||
5 | Dúgvan (SR) | 7 | 20 | ||
6 | Sílið (HR) | 7 | 15 | ||
7 | Firildur (FSR) | 7 | 14 | ||
8 | Blikur (AR) | 7 | 5 | ||
9 | Havfrúgvin (VÍF) | 7 | 3 | ||
10 | Fiskurin (VK) | 6 | 1 | ||
11 | Beinta (MR) | 7 | 1 | ||
12 | Ingibjørg (HR) | 3 | 0 | ||
13 | Svalan (VK) | 6 | 0 | ||
14 | Teistin (AR) | 3 | 0 | ||
15 | Hulda (FSR) | 7 | 0 | ||
16 | Junkarin (KSR) | 4 | 0 | ||
17 | Súlan (SR) | 4 | 0 | ||
18 | Ternan (NSÍ) | 7 | 0 | ||
19 | Havørnin (SÍF) | 6 | 0 | ||
20 | Kollur (KÍF) | 6 | 0 |
ÚRSLIT
BARNARÓÐUR
5 MANNAFAR DREINGIR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dúgvan (SR) | 7 | 35 | ||
2 | Falkur (HVR) | 7 | 30 | ||
3 | Tistil (FSR) | 6 | 24 | ||
4 | Sævarmoy (KRF) | 7 | 22 | ||
5 | Títlingur (HR) | 7 | 15 | ||
6 | Kollur (KÍF) | 7 | 12 | ||
7 | Súlan (SR) | 7 | 12 | ||
8 | Havørnin (SÍF) | 7 | 3 | ||
9 | Ternan (NSÍ) | 7 | 2 | ||
10 | Frúgvin (MR) | 7 | 2 | ||
11 | Silja (ÍF) | 4 | 0 | ||
12 | Fiskurin (VK) | 7 | 0 | ||
13 | Nísan (HSR) | 6 | 0 | ||
14 | Fenja (ÍF) | 6 | 0 | ||
15 | Havfrúgvin (VÍF) | 7 | 0 | ||
16 | Svanur (Skála) | 6 | 0 | ||
17 | Svalan (VK) | 6 | 0 |
ÚRSLIT
5 MANNAFAR GENTUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Drekin (HR) | 7 | 45 | ||
2 | Firvaldur (FSR) | 7 | 36 | ||
3 | Fípan Fagra (KRF) | 7 | 34 | ||
4 | Jallurin (RK) | 7 | 25 | ||
5 | Frúgvin (MR) | 7 | 19 | ||
6 | Teistin (AR) | 7 | 16 | ||
7 | Ingibjørg (HR) | 7 | 11 | ||
8 | Rókurin (MR) | 4 | 7 | ||
9 | Spógvin (NSÍ) | 7 | 2 | ||
10 | Falkur (HVR) | 7 | 1 | ||
11 | Hulda (FSR) | 3 | 0 | ||
12 | Hvassi (SURF) | 3 | 0 | ||
13 | Títlingur (HR) | 3 | 0 | ||
14 | Kollur (KÍF) | 4 | 0 | ||
15 | Sílið (HR) | 7 | 0 | ||
16 | Ternan (NSÍ) | 7 | 0 | ||
17 | Blikur (AR) | 7 | 0 |
ÚRSLIT
5 MANNAFAR DREINGIR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heykur (HVR) | 7 | 44 | ||
2 | Fípan Fagra (KRF) | 7 | 42 | ||
3 | Sævarmoy (KRF) | 7 | 38 | ||
4 | Royndin Fríða (VK) | 7 | 21 | ||
5 | Drekin (HR) | 7 | 20 | ||
6 | Teistin (AR) | 7 | 15 | ||
7 | Tjaldrið (NSÍ) | 7 | 12 | ||
8 | Tekla (KRF) | 7 | 2 | ||
9 | Ørnin (SÍF) | 7 | 1 | ||
10 | Tambar (RK) | 7 | 1 | ||
11 | Pílur (RK) | 1 | 0 | ||
12 | Sílið (HR) | 1 | 0 | ||
13 | Ingibjørg (HR) | 2 | 0 | ||
14 | Dúgvan (SR) | 2 | 0 | ||
15 | Firildur (FSR) | 5 | 0 | ||
16 | Knúkur (TIND) | 7 | 0 | ||
17 | Jallurin (RK) | 7 | 0 |
ÚRSLIT
5 MANNAFAR KVINNUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 7 | 49 | ||
2 | Blikur (AR) | 7 | 39 | ||
3 | Heykur (HVR) | 7 | 36 | ||
4 | Falkur (HVR) | 7 | 21 | ||
5 | Spógvin (NSÍ) | 7 | 14 | ||
6 | Junkarin (KSR) | 7 | 12 | ||
7 | Tjaldrið (NSÍ) | 2 | 8 | ||
8 | Sílið (HR) | 2 | 7 | ||
9 | Báran (HSR) | 6 | 6 | ||
10 | Silja (ÍF) | 1 | 2 | ||
11 | Ørnin (SÍF) | 3 | 2 | ||
12 | Teistin (AR) | 4 | 0 |
ÚRSLIT
6 MANNAFAR KVINNUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur (RK) | 7 | 49 | ||
2 | Sølmundur (NSÍ) | 7 | 42 | ||
3 | Herningur (RK) | 4 | 19 | ||
4 | Skúgvur (SÍF) | 4 | 19 | ||
5 | Gongurólvur (HR) | 1 | 5 |
ÚRSLIT
6 MANNAFAR KVINNUR - MASTERS
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort |
---|
ÚRSLIT
6 MANNAFAR MENN
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Smyril (VK) | 7 | 49 | ||
2 | Sundabáturin (NHR) | 7 | 41 | ||
3 | Hvessingur (HSR) | 7 | 34 | ||
4 | Tindur (TIND) | 7 | 27 | ||
5 | Gongurólvur (HR) | 6 | 16 | ||
6 | Hósvikingur (HVR) | 5 | 11 | ||
7 | Riddarin (MR) | 5 | 7 | ||
8 | Páll Fangi (KRF) | 3 | 6 | ||
9 | Rádni (ÍF) | 5 | 4 | ||
10 | Lómur (AR) | 3 | 3 | ||
11 | Romulus | 1 | 0 | ||
12 | Strálan (Strálan) | 3 | 0 |
ÚRSLIT
8 MANNAFAR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nevið Reyða (KRF) | 7 | 48 | ||
2 | Knørrur (RK) | 7 | 40 | ||
3 | Argjabáturin (AR) | 7 | 36 | ||
4 | Heiðabáturin (NSÍ) | 7 | 30 | ||
5 | Ørvur (HR) | 6 | 18 | ||
6 | Víkabáturin | 1 | 2 | ||
7 | Gullbrandur (RK) | 1 | 2 | ||
8 | Sjóriddarin (SURF) | 1 | 1 |
ÚRSLIT
10 MANNAFAR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ormurin Langi - RK | 7 | 49 | ||
2 | Havnarbáturin (HR) | 7 | 39 | ||
3 | Drekin Reyði | 4 | 23 | ||
4 | Vestmenningur | 1 | 4 |
ÚRSLIT
10 MANNAFAR - MASTERS
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort |
---|