NORÐOYASTEVNA 2001

Høvuðsstuðul

5 mannafar – gentur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Fípan Fagra (KRF) 05:54:84 7 0 0
2 Sílið (HR) 06:00:44 5 0 0
3 Blikur (AR) 06:03:76 4 0 0
4 Tjaldrið (NSÍ) 06:04:32 3 0 0
5 Hvassi (SURF) 06:12:80 2 0 0
6 Ørnin (SÍF) 06:13:60 1 0 0
7 Havfrúgvin (VÍF) 06:18:60 0 0 0
8 Drekin (HR) 06:22:24 0 0 0
9 Frúgvin (MR) 06:22:52 0 0 0
10 Firvaldur (FSR) 06:23:72 0 0 0
11 Snípan (KRF) 06:36:96 0 0 0
12 Spógvin (NSÍ) 06:48:40 0 0 0
13 Báran (HSR) 06:55:96 0 0 0
14 Dúgvan (SR) 07:02:64 0 0 0

5 mannafar – dreingir

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Tjaldrið (NSÍ) 05:15:80 7 0 0
2 Blikur (AR) 05:17:20 5 0 0
3 Frúgvin (MR) 05:19:24 4 0 0
4 Sílið (HR) 05:19:92 3 0 0
5 Havfrúgvin (VÍF) 05:21:80 2 0 0
6 Fípan Fagra (KRF) 05:22:80 1 0 0
7 Báran (HSR) 05:30:44 0 0 0
8 Drekin (HR) 05:32:40 0 0 0
9 Erla Kongsdóttir (ÍF) 05:41:80 0 0 0
10 Firvaldur (FSR) 05:42:40 0 0 0
11 Beinta (MR) 05:47:32 0 0 0

6 mannafar – kvinnur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Páll Fangi (KRF) 05:34:84 7 0 0
2 Sølmundur (NSÍ) 05:38:68 5 0 0
3 Víkingur (HR) 05:48:64 4 0 0
4 Jarnbardur (RK) 05:51:16 3 0 0
5 Gongurólvur (HR) 05:51:24 2 0 0
6 Hvessingur (HSR) 05:52:00 1 0 0
7 Leirvíkingur 05:54:48 0 0 0
8 Fortuna (VÍF) 06:07:40 0 0 0
9 Lómur (AR) 06:28:12 0 0 0

6 mannafar – menn

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Strálan (Strálan) 08:10:96 7 0 0
2 Riddarin (MR) 08:12:80 5 0 0
3 Sølmundur (NSÍ) 08:14:76 4 0 0
4 Hvessingur (HSR) 08:18:40 3 0 0
5 Snopprikkur (Royn) 08:26:56 2 0 0
6 Páll Fangi (KRF) 08:27:52 1 0 0
7 Fortuna (VÍF) 08:32:88 0 0 0
8 Gongurólvur (HR) 08:36:40 0 0 0
9 Fuglfirðingur (ÍF) 08:40:32 0 0 0

8 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Nevið Reyða (KRF) 07:57:32 7 0 0
2 Knørrur (RK) 08:02:40 5 0 0
3 Kvívíkingur 08:04:00 4 0 0
4 Argjabáturin (AR) 08:04:76 3 0 0
6 Ørvur 08:27:80 1 0 0

10 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Havnarbáturin (HR) 07:24:40 7 0 0
2 Vestmenningur 07:27:60 5 0 0
3 Eysturoyingur (NSÍ) 07:29:56 4 0 0
4 Nólsoyingurin 07:37:84 3 0 0
5 Ormurin Langi - RK 08:18:60 2 0 0
5 Skálabáturin 07:40:20 2 0 0