5 mannafar – gentur
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | FĂpan Fagra | 05:54:84 | 7 | 0 | 0 |
2 | SĂlið | 06:00:44 | 5 | 0 | 0 |
3 | Blikur | 06:03:76 | 4 | 0 | 0 |
4 | Tjaldrið | 06:04:32 | 3 | 0 | 0 |
5 | Hvassi | 06:12:80 | 2 | 0 | 0 |
6 | Ărnin | 06:13:60 | 1 | 0 | 0 |
7 | HavfrĂşgvin | 06:18:60 | 0 | 0 | 0 |
8 | Drekin | 06:22:24 | 0 | 0 | 0 |
9 | FrĂşgvin | 06:22:52 | 0 | 0 | 0 |
10 | Firvaldur | 06:23:72 | 0 | 0 | 0 |
11 | SnĂpan | 06:36:96 | 0 | 0 | 0 |
12 | SpĂłgvin | 06:48:40 | 0 | 0 | 0 |
13 | BĂĄran | 06:55:96 | 0 | 0 | 0 |
14 | DĂşgvan | 07:02:64 | 0 | 0 | 0 |
5 mannafar – dreingir
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tjaldrið | 05:15:80 | 7 | 0 | 0 |
2 | Blikur | 05:17:20 | 5 | 0 | 0 |
3 | FrĂşgvin | 05:19:24 | 4 | 0 | 0 |
4 | SĂlið | 05:19:92 | 3 | 0 | 0 |
5 | HavfrĂşgvin | 05:21:80 | 2 | 0 | 0 |
6 | FĂpan Fagra | 05:22:80 | 1 | 0 | 0 |
7 | BĂĄran | 05:30:44 | 0 | 0 | 0 |
8 | Drekin | 05:32:40 | 0 | 0 | 0 |
9 | Erla KongsdĂłttir | 05:41:80 | 0 | 0 | 0 |
10 | Firvaldur | 05:42:40 | 0 | 0 | 0 |
11 | Beinta | 05:47:32 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – kvinnur
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | PĂĄll Fangi | 05:34:84 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sølmundur (NSĂ) | 05:38:68 | 5 | 0 | 0 |
3 | VĂkingur | 05:48:64 | 4 | 0 | 0 |
4 | Jarnbardur | 05:51:16 | 3 | 0 | 0 |
5 | GongurĂłlvur | 05:51:24 | 2 | 0 | 0 |
6 | Hvessingur | 05:52:00 | 1 | 0 | 0 |
7 | LeirvĂkingur | 05:54:48 | 0 | 0 | 0 |
8 | Fortuna | 06:07:40 | 0 | 0 | 0 |
9 | LĂłmur | 06:28:12 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – menn
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | StrĂĄlan | 08:10:96 | 7 | 0 | 0 |
2 | Riddarin | 08:12:80 | 5 | 0 | 0 |
3 | Sølmundur | 08:14:76 | 4 | 0 | 0 |
4 | Hvessingur | 08:18:40 | 3 | 0 | 0 |
5 | Snopprikkur | 08:26:56 | 2 | 0 | 0 |
6 | PĂĄll Fangi | 08:27:52 | 1 | 0 | 0 |
7 | Fortuna | 08:32:88 | 0 | 0 | 0 |
8 | GongurĂłlvur | 08:36:40 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fuglfirðingur | 08:40:32 | 0 | 0 | 0 |
8 mannafar
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nevið Reyða | 07:57:32 | 7 | 0 | 0 |
2 | Knørrur | 08:02:40 | 5 | 0 | 0 |
3 | KvĂvĂkingur | 08:04:00 | 4 | 0 | 0 |
4 | ArgjabĂĄturin | 08:04:76 | 3 | 0 | 0 |
6 | Ărvur | 08:27:80 | 1 | 0 | 0 |
10 mannafar
Nr. | BĂĄtanavn | TĂð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | HavnarbĂĄturin | 07:24:40 | 7 | 0 | 0 |
2 | Vestmenningur | 07:27:60 | 5 | 0 | 0 |
3 | Eysturoyingur | 07:29:56 | 4 | 0 | 0 |
4 | NĂłlsoyingurin | 07:37:84 | 3 | 0 | 0 |
5 | Ormurin Langi - RK | 08:18:60 | 2 | 0 | 0 |
5 | SkĂĄlabĂĄturin | 07:40:20 | 2 | 0 | 0 |