ÓLAVSØKA 2001

5 mannafar – gentur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Blikur (AR) 04:53.60 7 0 0
2 Fípan Fagra (KRF) 04:58.92 5 0 0
3 Tjaldrið (NSÍ) 05:00.64 4 0 0
4 Sílið (HR) 05:01.60 3 0 0
5 Drekin (HR) 05:04.56 2 0 0
6 Ørnin (SÍF) 05:05.24 1 0 0
7 Hvassi (SURF) 05:08.88 0 0 0
8 Havfrúgvin (VÍF) 05:09.28 0 0 0
9 Frúgvin (MR) 05:09.68 0 0 0
10 Firvaldur (FSR) 05:12.56 0 0 0
11 Beinta (MR) 05:18.28 0 0 0
12 Dúgvan (SR) 05:20.76 0 0 0
13 Báran (HSR) 05:21.80 0 0 0
14 Snípan (KRF) 05:23.36 0 0 0

5 mannafar – dreingir

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Tjaldrið (NSÍ) 04:32.72 7 0 0
2 Blikur (AR) 04:33.92 5 0 0
3 Fípan Fagra (KRF) 04:39.84 4 0 0
4 Sílið (HR) 04:40.16 3 0 0
5 Frúgvin (MR) 04:42.80 2 0 0
6 Havfrúgvin (VÍF) 04:45.52 1 0 0
7 Drekin (HR) 04:49.36 0 0 0
8 Beinta (MR) 04:54.76 0 0 0
9 Erla Kongsdóttir (ÍF) 04:57.88 0 0 0

6 mannafar – kvinnur

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Páll Fangi (KRF) 04:46.80 7 0 0
2 Sølmundur (NSÍ) 04:47.84 5 0 0
3 Gongurólvur (HR) 04:51.52 4 0 0
4 Jarnbardur (RK) 04:51.80 3 0 0
5 Leirvíkingur 04:55.24 2 0 0
6 Víkingur (HR) 04:59.52 1 0 0
7 Fortuna (VÍF) 04:59.76 0 0 0
8 Hvessingur (HSR) 05:01.68 0 0 0
9 Snopprikkur (Royn) 05:03.40 0 0 0

6 mannafar – menn

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Strálan (Strálan) 04:28.60 7 1 0
2 Páll Fangi (KRF) 04:30.40 5 0 0
3 Sølmundur (NSÍ) 04:30.24 4 0 0
4 Riddarin (MR) 04:30.92 3 0 0
5 Hvessingur (HSR) 04:33.28 2 1 0
6 Gongurólvur (HR) 04:33.72 1 0 0
7 Fortuna (VÍF) 04:36.12 0 0 0
8 Kollfirðingur (KÍF) 04:39.56 0 0 0
9 Fuglfirðingur (ÍF) 04:42.80 0 0 0
10 Snopprikkur (Royn) 04:44.92 0 1 0
11 Lómur (AR) 04:49.64 0 0 0

8 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Nevið Reyða (KRF) 04:17.48 7 0 0
2 Knørrur (RK) 04:18.52 5 0 0
3 Kvívíkingur 04:20.96 4 0 0
4 Argjabáturin (AR) 04:22.00 3 0 0
5 Heiðabáturin (NSÍ) 04:26.64 2 0 0
6 Ørvur (HR) 04:30.24 1 1 0

10 mannafar

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Havnarbáturin (HR) 03:52.12 7 0 0
2 Vestmenningur 03:53.88 5 0 0
3 Eysturoyingur (NSÍ) 03:55.16 4 0 0
4 Nólsoyingurin 03:58.40 3 0 0
5 Skálabáturin 04:02.80 2 0 0