5 mannafar – gentur
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ørnin (SÍF) | 05:49.72 | 7 | 0 | 0 |
2 | Kollur (KÍF) | 05:51.56 | 5 | 0 | 0 |
3 | Svanur (Skála) | 05:54.84 | 4 | 0 | 0 |
4 | Junkarin (KSR) | 05:56.12 | 3 | 0 | 0 |
5 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 05:57.52 | 2 | 0 | 0 |
6 | Royndin Fríða (VK) | 05:59.96 | 1 | 0 | 0 |
7 | Sílið (HR) | 06:01.24 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tjaldrið (NSÍ) | 06:08.40 | 0 | 0 | 0 |
9 | Beinta (MR) | 06:09.80 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fípan Fagra (KRF) | 06:16.48 | 0 | 0 | 0 |
11 | Hvassi (SURF) | 06:21.00 | 0 | 0 | 0 |
12 | Blikur (AR) | 06:21.52 | 0 | 0 | 0 |
13 | Drekin (HR) | 06:23.40 | 0 | 0 | 0 |
5 mannafar – dreingir
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Junkarin (KSR) | 05:26.00 | 7 | 0 | 0 |
2 | Drekin (HR) | 05:28.60 | 5 | 0 | 0 |
3 | Blikur (AR) | 05:30.28 | 4 | 0 | 0 |
4 | Súlan (SR) | 05:33.40 | 3 | 0 | 0 |
5 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 05:34.24 | 2 | 0 | 0 |
6 | Svanur (Skála) | 05:35.24 | 1 | 0 | 0 |
7 | Fípan Fagra (KRF) | 05:39.40 | 0 | 0 | 0 |
8 | Báran (HSR) | 05:39.36 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tjaldrið (NSÍ) | 05:40.00 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sílið (HR) | 05:52.72 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ritan (NHR) | 05:57.76 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – kvinnur
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur (RK) | 05:46.64 | 7 | 0 | 0 |
2 | Hvessingur (HSR) | 05:47.84 | 5 | 0 | 0 |
3 | Gongurólvur (HR) | 05:48.68 | 4 | 0 | 0 |
4 | Lómur (AR) | 05:56.28 | 3 | 0 | 0 |
5 | Páll Fangi (KRF) | 05:56.44 | 2 | 0 | 0 |
6 | Fuglfirðingur (ÍF) | 06:12.00 | 1 | 0 | 0 |
7 | Strálan (Strálan) | 06:21.60 | 0 | 0 | 0 |
6 mannafar – menn
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Snopprikkur (Royn) | 07:54.76 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sølmundur (NSÍ) | 07:56.20 | 5 | 0 | 0 |
3 | Hósvikingur (HVR) | 07:56.36 | 4 | 0 | 0 |
4 | Lómur (AR) | 07:58.96 | 3 | 0 | 0 |
5 | Gongurólvur (HR) | 08:05.48 | 2 | 0 | 0 |
6 | Strálan (Strálan) | 08:10.16 | 1 | 0 | 0 |
7 | Kollfirðingur (KÍF) | 08:25.12 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jarnbardur (RK) | 00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
8 mannafar
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miðvingur (MR) | 07:37.12 | 7 | 0 | 0 |
2 | Argjabáturin (AR) | 07:37.44 | 5 | 0 | 0 |
3 | Kvívíkingur | 07:37.92 | 4 | 0 | 0 |
4 | Knørrur (RK) | 07:41.16 | 3 | 0 | 0 |
5 | Húsavíkingur | 07:42.00 | 2 | 0 | 0 |
6 | Ørvur (HR) | 07:42.40 | 1 | 0 | 0 |
7 | Sjóriddarin (SURF) | 07:52.16 | 0 | 0 | 0 |
10 mannafar
Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eysturoyingur (NSÍ) | 09:21.00 | 7 | 0 | 0 |
2 | Kjølur (KÍF) | 09:31.32 | 5 | 0 | 0 |
3 | Havnarbáturin (HR) | 09:38.40 | 4 | 0 | 0 |
4 | Nólsoyingurin | 09:39.40 | 3 | 0 | 0 |
5 | Tvørabáturin (FSR) | 09:48.28 | 2 | 0 | 0 |
6 | Vestmenningur | 09:48.28 | 2 | 0 | 0 |
7 | Vágbingur (VK) | 09:51.64 | 0 | 0 | 0 |