FJARÐASTEVNA 2021 (SKÁLA)

5 MANNAFAR BARNARÓÐUR GENTUR

RIÐIL 1

Nr. Bátanavn Tíð Gul K. Reytt K.
1 Ingibjørg (HR) 03:16.28 0 0
2 Drekin (HR) 03:23.09 0 0
3 Blikur (AR) 03:31.16 0 0
4 Leikalind (TIND) 03:39.16 0 0
5 Kollur (KÍF) 03:39.47 0 0
6 Havfrúgvin (VÍF) 03:43.44 0 0
7 Títlingur (HR) 03:43.47 0 0
8 Spógvin (NSÍ) 03:46.25 0 0
9 Teistin (AR) 04:10.01 0 0
10 Silja (ÍF) dns 0 0
11 Jallurin (RK) 00:00.00 0 0

 

 

5 MANNAFAR BARNARÓÐUR GENTUR

RIÐIL 2

Nr. Bátanavn Tíð Gul K. Reytt K.
1 Súlan (SR) 03:20.29 0 0
2 Tistil (FSR) 03:20.36 0 0
3 Svalan (VK) 03:21.47 0 0
4 Junkarin (KSR) 03:22.07 0 0
5 Sílið (HR) 03:23.29 1 0
6 Sævarmoy (KRF) 03:29.35 0 0
7 Havørnin (SÍF) 03:36.18 0 0
8 Hvassi (SURF) 04:04.39 1 0
9 Firildur (FSR) 04:07.32 0 0
10 Ternan (NSÍ) 00:00.00 0 0

 

 

5 MANNAFAR BARNARÓÐUR DREINGIR

RIÐIL 1

Nr. Bátanavn Tíð Gul K. Reytt K.
1 Kollur(KÍF) 03:07.33 0 0
2 Dúgvan (SR) 03:11.05 0 0
3 Tjaldrið (NSÍ) 03:14.43 0 0
4 Geytin (TIND) 03:15.41 1 0
5 Havfrúgvin (VÍF) 03:21.35 0 0
6 Blíkur (AR) 03:25.27 0 0
7 Tekla (KRF) 03:35.40 0 0
8 Knúkur (TIND) 03:40.29 0 0
9 Teistin (AR) 03:50.49 0 0
10 Svanur (Skála) 03:55.49 0 0
11 Marianna (VÍF) 04:04.25 0 0
12 Falkur (HVR) dnf 0 0

 

 

5 MANNAFAR BARNARÓÐUR DREINGIR

RIÐIL 2

Nr. Bátanavn Tíð Gul K. Reytt K.
1 Sævarmoy (KRF) 03:05.28 0 0
2 Títlingur (HR) 03:16.12 0 0
3 Tistil (FSR) 03:19.46 0 0
4 Leikalind (TIND) 03:33.05 1 0
5 Royndin Fríða (VK) 03:37.38 0 0
6 Havørnin (SÍF) 03:39.43 0 0
7 Ternan (NSÍ) 03:41.48 0 0
8 Junkarin (KSR) 03:55.24 0 0
9 Fenja (ÍF) 04:21.13 0 0
10 Frúgvin (MR) 04:21.17 0 0
11 Svalan (VK) 00:00.00 0 0
12 Rókurin (MR) dns 0 0

 

 

5 MANNAFAR
BARNARÓÐUR GENTUR
FINALA

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Tistil (FSR) 03:15.21 7 1 0
2 Drekin (HR) 03:17.29 6 0 0
3 Junkarin (KSR) 03:23.30 5 0 0
4 Ingibjørg (HR) 03:26.00 4 0 0
5 Blikur (AR) 03:29.18 3 0 0
6 Kollur (KÍF) 03:32.28 2 0 0
7 Svalan (VK) 03:34.07 1 0 0
8 Súlan (SR) 03:35.14 0 0 0
9 Sílið (HR) 03:47.33 0 0 0
10 Leikalind (TIND) 03:57.35 0 0 0
11 Havfrúgvin (VÍF) 99:99.99 0 0 0
12 Sævarmoy (KRF) 99:99.99 0 0 0
13 Títlingur (HR) 99:99.99 0 0 0
14 Havørnin (SÍF) 99:99.99 0 0 0
15 Spógvin (NSÍ) 99:99.99 0 0 0
16 Hvassi (SURF) 99:99.99 0 0 0
17 Teistin (AR) 99:99.99 0 0 0
18 Firildur (FSR) 99:99.99 0 0 0
19 Ternan (NSÍ) 99:99.99 0 0 0
20 Jallurin (RK) 99:99.99 0 0 0
21 Silja (ÍF) dns 0 0 0

 

 

5 MANNAFAR
BARNARÓÐUR DREINGIR
FINALA

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Sævarmoy (KRF) 03:03.23 7 0 0
2 Dúgvan (SR) 03:03.31 6 0 0
3 Títlingur (HR) 03:04.28 5 0 0
4 Kollur(KÍF) 03:06.03 4 0 0
5 Tjaldrið (NSÍ) 03:10.28 3 0 0
6 Tistil (FSR) 03:15.30 2 0 0
7 Havfrúgvin (VÍF) 03:18.27 1 0 0
8 Leikalind (TIND) 03:21.00 0 0 0
9 Royndin Fríða (VK) 03:30.18 0 0 0
10 Geytin (TIND) 03:36.16 0 0 0
11 Blíkur (AR) 99:99.99 0 0 0
13 Tekla (KRF) 99:99.99 0 0 0
14 Ternan (NSÍ) 99:99.99 0 0 0
15 Knúkur (TIND) 99:99.99 0 0 0
16 Junkarin (KSR) 99:99.99 0 0 0
17 Teistin (AR) 99:99.99 0 0 0
18 Fenja (ÍF) 99:99.99 0 0 0
19 Svanur (Skála) 99:99.99 0 0 0
20 Frúgvin (MR) 99:99.99 0 0 0
21 Marianna (VÍF) 99:99.99 0 0 0
22 Svalan (VK) 99:99.99 0 0 0
23 Falkur (HVR) dns 0 0 0
24 Rókurin (MR) dns 0 0 0

 

 

 6 MANNAFAR KVINNUR

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Sølmundur (NSÍ) 06:02.34 7 0 0
2 Jarnbardur (RK) 06:04.00 6 0 0
3 Víkingur (HR) 06:18.32 5 0 0
4 Tvørabáturin (FSR) 06:40.29 4 0 0
5 Tindur (TIND) 07:11.39 3 0 0

 

 

5 MANNAFAR KVINNUR

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Erla Kongsdóttir (ÍF) 05:53.00 7 0 0
2 Firvaldur (FSR) 05:58.32 6 0 0
3 Blikur (AR) 06:05.03 5 0 0
4 Tekla (KRF) 06:08.06 4 0 0
5 Tjaldrið (NSÍ) 06:10.08 3 0 0
6 Malunarhav (ÍF) 06:12.31 2 0 0
7 Tambar (RK) 06:13.01 1 0 0
8 Báran (HSR) 06:16.36 0 0 0
9 Spógvin (NSÍ) 06:19.45 0 0 0
10 Junkarin (KSR) 06:23.35 0 0 0
11 Falkur (HVR) 06:30.21 0 0 0
12 Tarvurin (NÍF) 06:40.25 0 0 0

 

 

6 MANNAFAR MENN

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Sundabáturin (NHR) 05:18.29 7 0 0
2 Páll Fangi (KRF) 05:22.28 6 0 0
3 Smyril (VK) 05:29.29 5 0 0
4 Víkingur (HR) 05:30.23 4 0 0
5 Hvessingur (HSR) 05:31.06 3 0 0
6 Strálan (Strálan) 05:34.30 2 0 0
7 Gongurólvur (HR) 05:36.07 1 0 0
8 Hósvikingur (HVR) 05:37.20 0 0 0
9 Herningur (RK) 05:39.24 0 0 0

 

 

5 MANNAFAR GENTUR

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Drekin (HR) 05:47.08 7 0 0
2 Fípan Fagra (KRF) 05:51.17 6 0 0
3 Firvaldur (FSR) 05:58.44 5 0 0
4 Hulda (FSR) 06:02.36 4 0 0
5 Teistin (AR) 06:06.05 3 0 0
6 Títlingur (HR) 06:06.12 2 0 0
7 Sævarmoy (KRF) 06:06.23 1 0 0
8 Ingibjørg (HR) 06:08.39 0 0 0
9 Tambar (RK) 06:13.26 0 0 0
10 Kjósin (KÍF) 06:19.02 0 0 0
11 Junkarin (KSR) 06:20.13 0 0 0
12 Spógvin (NSÍ) 06:27.14 0 0 0
13 Malunarhav (ÍF) 06:30.24 0 0 0
14 Ørnin (SÍF) 06:37.17 0 0 0
15 Hvassi (SURF) 06:37.47 0 1 0

 

 

8 MANNAFAR

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Argjabáturin (AR) 04:58.39 7 0 0
2 Heiðabáturin (NSÍ) 05:00.46 6 0 0
3 Gullbrandur (RK) 05:01.07 5 0 0
4 Knørrur (RK) 05:02.41 4 0 0
5 Nevið Reyða (KRF) 05:10.28 3 0 0

 

 

10 MANNAFAR

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Klaksvíkingur (KRF) 04:44.33 7 0 0
2 Ormurin Langi – RK 04:49.31 6 0 0
3 Havnarbáturin (HR) 05:00.39 5 0 0

 

 

5 MANNAFAR DREINGIR

Nr. Bátanavn Tíð Stig Gul K. Reytt K.
1 Fípan Fagra (KRF) 05:19.17 7 0 0
2 Heykur (HVR) 05:26.03 6 0 0
3 Jallurin (RK) 05:33.23 5 0 0
4 Ørnin (SÍF) 05:37.37 4 0 0
5 Royndin Fríða 05:38.12 3 0 0
6 Fiskurin (VK) 05:38.40 2 0 0
7 Knúkur (TIND) 05:39.21 1 0 0
8 Leikalind (TIND) 05:41.29 0 0 0
9 Teistin (AR) 05:43.25 0 0 0
10 Dúgvan (SR) 05:45.27 0 0 0
11 Firildur (FSR) 05:47.43 0 0 0
12 Sílið (HR) 05:49.29 0 0 0
13 Fenja (ÍF) 05:59.40 0 0 0

Scroll to Top