Menu
12. JUNI 2021 Á SKÁLA
BARNARÓÐUR 5 MF GENTUR
RIÐIL 1
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ingibjørg (HR) (víðari) | 03:16.28 | +00.00 | ||
2 | Drekin (HR) (víðari) | 03:23.09 | +20.09 | ||
3 | Blikur (AR) (víðari) | 03:31.16 | +21.16 | ||
4 | Leikalind (TIND) (víðari) | 03:39.16 | +21.16 | ||
5 | Kollur (KÍF) (víðari) | 03:39.47 | +21.47 | ||
6 | Havfrúgvin (VÍF) | 03:43.44 | +22.44 | ||
7 | Títlingur (HR) | 03:43.47 | +22.47 | ||
8 | Spógvin (NSÍ) | 03:46.25 | +22.25 | ||
9 | Teistin (AR) | 04:10.01 | +25.01 | ||
10 | Silja (ÍF) | dns | +00.00 | ||
11 | Jallurin (RK) | 00:00.00 |
BARNARÓÐUR 5 MF GENTUR
RIÐIL 2
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Súlan (SR) (víðari) | 03:20.29 | +00.00 | ||
2 | Tistil (FSR) (víðari) | 03:20.36 | +20.36 | ||
3 | Svalan (VK) (víðari) | 03:21.47 | +20.47 | ||
4 | Junkarin (KSR) (víðari) | 03:22.07 | +20.07 | ||
5 | Sílið (HR) (víðari) | 03:23.29 | +20.29 | ||
6 | Sævarmoy (KRF) | 03:29.35 | +20.35 | ||
7 | Havørnin (SÍF) | 03:36.18 | +21.18 | ||
8 | Hvassi (SURF) | 04:04.39 | +24.39 | ||
9 | Firildur (FSR) | 04:07.32 | +24.32 | ||
10 | Ternan (NSÍ) | 00:00.00 |
BARNARÓÐUR 5 MF DREINGIR
RIÐIL 1
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kollur (KÍF) (víðari) | 03:07.33 | +00.00 | ||
2 | Dúgvan (SR) (víðari) | 03:11.05 | +19.05 | ||
3 | Tjaldrið (NSÍ) (víðari) | 03:14.43 | +19.43 | ||
4 | Geytin (TIND) (víðari) | 03:15.41 | +19.41 | ||
5 | Havfrúgvin (VÍF) (víðari) | 03:21.35 | +20.35 | ||
6 | Blíkur (AR) | 03:25.27 | +20.27 | ||
7 | Tekla (KRF) | 03:35.40 | +21.40 | ||
8 | Knúkur (TIND) | 03:40.29 | +22.29 | ||
9 | Teistin (AR) | 03:50.49 | +23.49 | ||
10 | Svanur (Skála) | 03:55.49 | +23.49 | ||
11 | Marianna (VÍF) | 04:04.25 | +24.25 | ||
12 | Falkur (HVR) | dnf | +00.00 |
BARNARÓÐUR 5 MF DREINGIR
RIÐIL 2
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sævarmoy (KRF) (víðari) | 03:05.28 | +00.00 | ||
2 | Títlingur (HR) (víðari) | 03:16.12 | +19.12 | ||
3 | Tistil (FSR) (víðari) | 03:19.46 | +19.46 | ||
4 | Leikalind (TIND) (víðari) | 03:33.05 | +21.05 | ||
5 | Royndin Fríða (VK) (víðari) | 03:37.38 | +21.38 | ||
6 | Havørnin (SÍF) | 03:39.43 | +21.43 | ||
7 | Ternan (NSÍ) | 03:41.48 | +22.48 | ||
8 | Junkarin (KSR) | 03:55.24 | +23.24 | ||
9 | Fenja (ÍF) | 04:21.13 | +26.13 | ||
10 | Frúgvin (MR) | 04:21.17 | +26.17 | ||
11 | Svalan (VK) | 00:00.00 | |||
12 | Rókurin (MR) | dns | +00.00 |
BARNARÓÐUR 5 MF GENTUR
FINALA
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tistil (FSR) | 03:15.21 | +00.00 | 7 | ||
2 | Drekin (HR) | 03:17.29 | +02.08 | 6 | ||
3 | Junkarin (KSR) | 03:23.30 | +08.09 | 5 | ||
4 | Ingibjørg (HR) | 03:26.00 | +10.79 | 4 | ||
5 | Blikur (AR) | 03:29.18 | +13.97 | 3 | ||
6 | Kollur (KÍF) | 03:32.28 | +17.07 | 2 | ||
7 | Svalan (VK) | 03:34.07 | +18.86 | 1 | ||
8 | Súlan (SR) | 03:35.14 | +19.93 | 0 | ||
9 | Sílið (HR) | 03:47.33 | +32.12 | 0 | ||
10 | Leikalind (TIND) | 03:57.35 | +42.14 | 0 | ||
11 | Havfrúgvin (VÍF) | 99:99.99 | 0 | |||
12 | Sævarmoy (KRF) | 99:99.99 | 0 | |||
13 | Títlingur (HR) | 99:99.99 | 0 | |||
14 | Havørnin (SÍF) | 99:99.99 | 0 | |||
15 | Spógvin (NSÍ) | 99:99.99 | 0 | |||
16 | Hvassi (SURF) | 99:99.99 | 0 | |||
17 | Teistin (AR) | 99:99.99 | 0 | |||
18 | Firildur (FSR) | 99:99.99 | 0 | |||
19 | Ternan (NSÍ) | 99:99.99 | 0 | |||
20 | Jallurin (RK) | 99:99.99 | 0 |
STØÐAN Í FM
BARNARÓÐUR 5 MF DREINGIR
FINALA
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sævarmoy (KRF) | 03:03.23 | +00.00 | 7 | ||
2 | Dúgvan (SR) | 03:03.31 | +00.08 | 6 | ||
3 | Títlingur (HR) | 03:04.28 | +01.05 | 5 | ||
4 | Kollur (KÍF) | 03:06.03 | +02.80 | 4 | ||
5 | Tjaldrið (NSÍ) | 03:10.28 | +07.05 | 3 | ||
6 | Tistil (FSR) | 03:15.30 | +12.07 | 2 | ||
7 | Havfrúgvin (VÍF) | 03:18.27 | +15.04 | 1 | ||
8 | Leikalind (TIND) | 03:21.00 | +17.77 | 0 | ||
9 | Royndin Fríða (VK) | 03:30.18 | +26.95 | 0 | ||
10 | Geytin (TIND) | 03:36.16 | +32.93 | 0 | ||
11 | Blíkur (AR) | 99:99.99 | 0 | |||
13 | Tekla (KRF) | 99:99.99 | 0 | |||
14 | Ternan (NSÍ) | 99:99.99 | 0 | |||
15 | Knúkur (TIND) | 99:99.99 | 0 | |||
16 | Junkarin (KSR) | 99:99.99 | 0 | |||
17 | Teistin (AR) | 99:99.99 | 0 | |||
18 | Fenja (ÍF) | 99:99.99 | 0 | |||
19 | Svanur (Skála) | 99:99.99 | 0 | |||
20 | Frúgvin (MR) | 99:99.99 | 0 | |||
21 | Marianna (VÍF) | 99:99.99 | 0 | |||
22 | Svalan (VK) | 99:99.99 | 0 |
STØÐAN Í FM
6 MANNAFAR KVINNUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sølmundur (NSÍ) | 06:02.34 | +00.00 | 7 | ||
2 | Jarnbardur (RK) | 06:04.00 | +01.66 | 6 | ||
3 | Víkingur (HR) | 06:18.32 | +15.98 | 5 | ||
4 | Tvørabáturin (FSR) | 06:40.29 | +37.95 | 4 | ||
5 | Tindur (TIND) | 07:11.39 | +69.05 | 3 |
STØÐAN Í FM
5 MANNAFAR KVINNUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 05:53.00 | +00.00 | 7 | ||
2 | Firvaldur (FSR) | 05:58.32 | +05.32 | 6 | ||
3 | Blikur (AR) | 06:05.03 | +12.03 | 5 | ||
4 | Tekla (KRF) | 06:08.06 | +15.06 | 4 | ||
5 | Tjaldrið (NSÍ) | 06:10.08 | +17.08 | 3 | ||
6 | Malunarhav (ÍF) | 06:12.31 | +19.31 | 2 | ||
7 | Tambar (RK) | 06:13.01 | +20.01 | 1 | ||
8 | Báran (HSR) | 06:16.36 | +23.36 | 0 | ||
9 | Spógvin (NSÍ) | 06:19.45 | +26.45 | 0 | ||
10 | Junkarin (KSR) | 06:23.35 | +30.35 | 0 | ||
11 | Falkur (HVR) | 06:30.21 | +37.21 | 0 | ||
12 | Tarvurin (NÍF) | 06:40.25 | +47.25 | 0 |
STØÐAN Í FM
6 MANNAFAR MENN
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sundabáturin (NHR) | 05:18.29 | +00.00 | 7 | ||
2 | Páll Fangi (KRF) | 05:22.28 | +03.99 | 6 | ||
3 | Smyril (VK) | 05:29.29 | +11.00 | 5 | ||
4 | Víkingur (HR) | 05:30.23 | +11.94 | 4 | ||
5 | Hvessingur (HSR) | 05:31.06 | +12.77 | 3 | ||
6 | Strálan (Strálan) | 05:34.30 | +16.01 | 2 | ||
7 | Gongurólvur (HR) | 05:36.07 | +17.78 | 1 | ||
8 | Hósvikingur (HVR) | 05:37.20 | +18.91 | 0 | ||
9 | Herningur (RK) | 05:39.24 | +20.95 | 0 |
STØÐAN Í FM
5 MANNAFAR GENTUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drekin (HR) | 05:47.08 | +00.00 | 7 | ||
2 | Fípan Fagra (KRF) | 05:51.17 | +04.09 | 6 | ||
3 | Firvaldur (FSR) | 05:58.44 | +11.36 | 5 | ||
4 | Hulda (FSR) | 06:02.36 | +15.28 | 4 | ||
5 | Teistin (AR) | 06:06.05 | +18.97 | 3 | ||
6 | Títlingur (HR) | 06:06.12 | +19.04 | 2 | ||
7 | Sævarmoy (KRF) | 06:06.23 | +19.15 | 1 | ||
8 | Ingibjørg (HR) | 06:08.39 | +21.31 | 0 | ||
9 | Tambar (RK) | 06:13.26 | +26.18 | 0 | ||
10 | Kjósin (KÍF) | 06:19.02 | +31.94 | 0 | ||
11 | Junkarin (KSR) | 06:20.13 | +33.05 | 0 | ||
12 | Spógvin (NSÍ) | 06:27.14 | +40.06 | 0 | ||
13 | Malunarhav (ÍF) | 06:30.24 | +43.16 | 0 | ||
14 | Ørnin (SÍF) | 06:37.17 | +50.09 | 0 | ||
15 | Hvassi (SURF) | 06:37.47 | +50.39 | 0 |
STØÐAN Í FM
8 MANNAFAR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argjabáturin (AR) | 04:58.39 | +00.00 | 7 | ||
2 | Heiðabáturin (NSÍ) | 05:00.46 | +02.07 | 6 | ||
3 | Gullbrandur (RK) | 05:01.07 | +02.68 | 5 | ||
4 | Knørrur (RK) | 05:02.41 | +04.02 | 4 | ||
5 | Nevið Reyða (KRF) | 05:10.28 | +11.89 | 3 |
STØÐAN Í FM
10 MANNAFAR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaksvíkingur (KRF) | 04:44.33 | +00.00 | 7 | ||
2 | Ormurin Langi - RK | 04:49.31 | +04.98 | 6 | ||
3 | Havnarbáturin (HR) | 05:00.39 | +16.06 | 5 |
STØÐAN Í FM
5 MANNAFAR DREINGIR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) | 05:19.17 | +00.00 | 7 | ||
2 | Heykur (HVR) | 05:26.03 | +06.86 | 6 | ||
3 | Jallurin (RK) | 05:33.23 | +14.06 | 5 | ||
4 | Ørnin (SÍF) | 05:37.37 | +18.20 | 4 | ||
5 | Royndin Fríða (VK) | 05:38.12 | +18.95 | 3 | ||
6 | Fiskurin (VK) | 05:38.40 | +19.23 | 2 | ||
7 | Knúkur (TIND) | 05:39.21 | +20.04 | 1 | ||
8 | Leikalind (TIND) | 05:41.29 | +22.12 | 0 | ||
9 | Teistin (AR) | 05:43.25 | +24.08 | 0 | ||
10 | Dúgvan (SR) | 05:45.27 | +26.10 | 0 | ||
11 | Firildur (FSR) | 05:47.43 | +28.26 | 0 | ||
12 | Sílið (HR) | 05:49.29 | +30.12 | 0 | ||
13 | Fenja (ÍF) | 05:59.40 | +40.23 | 0 |